Uitslag Hemelvaart 2010

This content has been archived. It may no longer be relevant

Uitslagen hemelvaartwedstrijd

13-05-2010

Meisjes junioren C

kogel 1 deelnemer(s)
1 529 Vetter, Sophie 13-10-1995 Phanos 10.41 m ptn
discus 1 deelnemer(s)
1 529 Vetter, Sophie 13-10-1995 Phanos 30.41 m ptn

Jongens junioren C

discus 1 deelnemer(s)
1 64 Schokker, Martin 07-03-1995 AV Edam 35.55 m ptn
kogel 1 deelnemer(s)
1 64 Schokker, Martin 07-03-1995 AV Edam 11.30 m ptn

Jongens junioren B

100m 12 deelnemer(s)
1 103 Kok, Jurre 30-04-1993 AV Zaanland 11.55 sec ptn +0.3
2 61 Westerdiep, Jan 15-01-1993 Phanos 11.73 sec ptn +0.3
3 79 Slot, Thom 09-08-1995 AV Trias 11.88 sec ptn +0.8
4 53 Beintema, Job 24-05-1995 AV Trias 11.90 sec ptn +0.8
5 78 Leersum, Bas van 02-03-1993 03137 11.94 sec ptn +0.2
6 88 Looijen, Timo 07-07-1994 AC Waterland 11.97 sec ptn +0.8
7 80 Schouwenaar, Jon 17-06-1994 AV Startbaan 12.00 sec ptn -0.1
8 89 Heijningen, Vester van 26-02-1994 KAV Holland 12.23 sec ptn +0.2
9 83 Appelman, Huib 15-06-1993 AV Trias 12.52 sec ptn -0.1
10 91 Lewis, Thomas 11-03-1994 Phanos 12.70 sec ptn +0.2
11 82 Leemhuis, Lucas 09-02-1996 AV Hera 12.73 sec ptn +0.9
12 90 Smits, Machiel 30-07-1993 KAV Holland 12.80 sec ptn +0.9
200m 7 deelnemer(s)
1 103 Kok, Jurre 30-04-1993 AV Zaanland 22.97 sec ptn +1.4
2 61 Westerdiep, Jan 15-01-1993 Phanos 23.08 sec ptn +1.4
3 53 Beintema, Job 24-05-1995 AV Trias 23.57 sec ptn +1.3
4 78 Leersum, Bas van 02-03-1993 03137 23.69 sec ptn +1.3
5 80 Schouwenaar, Jon 17-06-1994 AV Startbaan 23.84 sec ptn +0.9
6 212 Roosenburg, Jori 21-05-1994 AV Hylas 24.35 sec ptn +1.3
7 170 Meijer, Bren Simon 05-01-1993 AV NEA-Volharding 24.39 sec ptn +1.3
800m 15 deelnemer(s)
1 135 Tesselaar, Erik 19-03-1994 AV Hera 2.05.11 min ptn
2 137 Kraakman, Edward 30-04-1993 Phanos 2.08.00 min ptn
3 70 Diepen, Tony van 17-04-1996 AV Hera 2.08.89 min ptn
4 145 Burg, Rob ter 04-01-1995 SV Noordkop 2.10.08 min ptn
5 123 Bouman, Bastiaan 01-05-1995 AV Trias 2.13.54 min ptn
6 151 Hensbergen, Chris van 30-09-1995 AV Suomi 2.13.95 min ptn
7 91 Lewis, Thomas 11-03-1994 Phanos 2.15.24 min ptn
8 177 Koenis, Tim 03-06-1994 AV Hera 2.16.49 min ptn
9 147 Jantjes, Maurice 28-02-1993 AV Lycurgus 2.16.57 min ptn
10 191 Buijtendorp, Marijn 09-02-1993 03137 2.17.48 min ptn
11 121 Slagter, Joeri 28-07-1995 AV Hera 2.18.42 min ptn
12 185 Remijn, Lars 1995 AV DEM 2.20.21 min ptn
13 187 Niesten, Stan 19-11-1996 DEM 2.24.21 min ptn
14 71 Duineveld, Dario 01-10-1996 AV Trias 2.31.46 min ptn
15 198 Klaassen, Guido 24-12-1996 AV Lycurgus 2.47.48 min ptn
3000m 1 deelnemer(s)
1 213 Andriessen, Daniel 06-01-1993 AV Castricum 10.26.85 min ptn
ver 7 deelnemer(s)
1 88 Looijen, Timo 07-07-1994 AC Waterland 6.11 m ptn
2 509 Ellsworth, Cliff 1992 AV Lycurgus 6.01 m ptn
3 170 Meijer, Bren Simon 05-01-1993 AV NEA-Volharding 5.92 m ptn
4 79 Slot, Thom 09-08-1995 AV Trias 5.80 m ptn
5 539 Vader, Hugo 14-10-1993 AV NOVA 5.79 m ptn
6 89 Heijningen, Vester van 26-02-1994 KAV Holland 5.58 m ptn
7 90 Smits, Machiel 30-07-1993 KAV Holland 5.30 m ptn
hoog 8 deelnemer(s)
1 548 Zschöttche, Wesley 03-04-1993 AV Zaanland 1.87 m ptn
2 539 Vader, Hugo 14-10-1993 AV NOVA 1.72 m ptn
3 541 Diambudiaku, Nathan 1995 AV Trias 1.67 m ptn
4 82 Leemhuis, Lucas 09-02-1996 AV Hera 1.57 m ptn
5 551 Reijmers, N.J.J. 03-04-1996 AV Hylas 1.57 m ptn
6 147 Jantjes, Maurice 28-02-1993 AV Lycurgus 1.57 m ptn
7 90 Smits, Machiel 30-07-1993 KAV Holland 1.57 m ptn
8 549 Boetzkes, Jos 05-07-1995 AV Trias 1.52 m ptn
kogel 6 deelnemer(s)
1 510 Vellema, Lennox 15-01-1993 AV Lycurgus 14.82 m ptn
2 500 Rodenburg, Matthijs 09-04-1993 01101 14.32 m ptn
3 504 Hoogerbrugge, Thomas 15-02-1993 AV Lycurgus 13.42 m ptn
4 509 Ellsworth, Cliff 1992 AV Lycurgus 11.55 m ptn
5 503 Tuijp, Jan 30-01-1993 AV Edam 10.71 m ptn
6 63 Aberkrom, Ricardo 22-03-1994 AV Edam 10.15 m ptn
discus 5 deelnemer(s)
1 504 Hoogerbrugge, Thomas 15-02-1993 AV Lycurgus 42.30 m ptn
2 500 Rodenburg, Matthijs 09-04-1993 01101 40.32 m ptn
3 510 Vellema, Lennox 15-01-1993 AV Lycurgus 38.11 m ptn
4 63 Aberkrom, Ricardo 22-03-1994 AV Edam 31.65 m ptn
5 503 Tuijp, Jan 30-01-1993 AV Edam 27.05 m ptn

Meisjes junioren B

100m 8 deelnemer(s)
1 111 Witte, Laura de 07-08-1995 AV Trias 12.94 sec ptn +0.5
2 106 Wever, Marije 22-07-1993 AV NEA-Volharding 13.31 sec ptn +0.5
3 75 Kragting, Melissa 15-09-1994 03137 14.22 sec ptn +0.9
4 98 Bout, Dion 10-07-1994 AV Lycurgus 14.27 sec ptn +0.9
5 155 Haakman, Manon 02-03-1995 AV Lycurgus 14.45 sec ptn +0.4
6 169 Apeldoorn, Okkie 16-10-1995 AV Trias 14.52 sec ptn +0.9
7 129 Al, Rianne 1994 AV Lycurgus 14.82 sec ptn +0.9
8 138 Vries, Heleen de 30-03-1994 Phanos 14.94 sec ptn +0.9
200m 8 deelnemer(s)
1 111 Witte, Laura de 07-08-1995 AV Trias 26.39 sec ptn +0.2
2 108 Ritzen, Nora 03-07-1993 Groningen Atletiek 26.87 sec ptn +0.2
3 206 Wildoer, Heleen 24-01-1994 SAV 27.80 sec ptn +0.2
4 172 Moggré, Nina 19-08-1995 AV Trias 28.30 sec ptn +0.4
5 113 Wiltink, Mirtthe 10-05-1993 KAV Holland 28.48 sec ptn +0.4
6 98 Bout, Dion 10-07-1994 AV Lycurgus 29.77 sec ptn +0.1
7 138 Vries, Heleen de 30-03-1994 Phanos 31.15 sec ptn +0.1
8 94 Visser, Ivy 08-09-1994 DEM 31.85 sec ptn +0.1
800m 9 deelnemer(s)
1 106 Wever, Marije 22-07-1993 AV NEA-Volharding 2.20.91 min ptn
2 76 Doddema, Marije 29-11-1995 AV Zaanland 2.26.08 min ptn
3 102 Esch, Carlijn van 12-11-1995 AV Castricum 2.29.19 min ptn
4 164 Poel, Ilona 05-08-1996 DEM 2.30.48 min ptn
5 207 Verbauw, Lisa 1994 AV Hera 2.33.71 min ptn
6 200 Jarvis, Sofia 1993 TDR 2.36.85 min ptn
7 73 Schokker, Monique 11-12-1996 AV Edam 2.42.97 min ptn
8 119 Breukelen, Eline van 27-12-1995 AV Wieringermeer 2.48.16 min ptn
9 183 Rodenhuis, Renske 23-12-1993 AV Hera 2.49.71 min ptn
ver 13 deelnemer(s)
1 516 Klaassen, Lentine 18-04-1995 AV Castricum 5.14 m ptn
2 155 Haakman, Manon 02-03-1995 AV Lycurgus 4.89 m ptn
3 519 Gravestein, Arianne 22-01-1994 AV Lycurgus 4.73 m ptn
4 553 Brink, Lotte 27-01-1994 AV Trias 4.52 m ptn
5 521 Bakker, Nicole 10-03-1994 SAV 4.44 m ptn
6 522 Dudink, Anja 19-05-1994 SAV 4.40 m ptn
7 523 Essen, Kim 09-12-1993 SAV 4.33 m ptn
8 524 Ligthart, Leny 31-07-1993 SAV 4.14 m ptn
9 552 Hoven, Daphne van den 26-10-1996 AV Trias 4.12 m ptn
10 102 Esch, Carlijn van 12-11-1995 AV Castricum 4.10 m ptn
11 119 Breukelen, Eline van 27-12-1995 AV Wieringermeer 4.08 m ptn
12 550 Westerop, Maaike van 30-01-1995 AV Trias 4.05 m ptn
13 75 Kragting, Melissa 15-09-1994 03137 3.79 m ptn
hoog 8 deelnemer(s)
1 113 Wiltink, Mirtthe 10-05-1993 KAV Holland 1.52 m ptn
2 516 Klaassen, Lentine 18-04-1995 AV Castricum 1.52 m ptn
3 108 Ritzen, Nora 03-07-1993 Groningen Atletiek 1.52 m ptn
4 531 Molenaar, Tessa 19-02-1994 AV Trias 1.47 m ptn
5 532 Westerop, Maaike van 30-01-1995 AV Trias 1.42 m ptn
6 523 Essen, Kim 09-12-1993 SAV 1.42 m ptn
7 528 Hoven, Daphne van den 26-10-1996 AV Trias 1.42 m ptn
8 73 Schokker, Monique 11-12-1996 AV Edam 1.37 m ptn
kogel 9 deelnemer(s)
1 62 Brandhoff, Vivian 27-06-1993 SAV 12.74 m ptn
2 113 Wiltink, Mirtthe 10-05-1993 KAV Holland 11.49 m ptn
3 516 Klaassen, Lentine 18-04-1995 AV Castricum 10.65 m ptn
4 544 Commadeur, Amber 29-07-1994 AV Hera 10.16 m ptn
5 98 Bout, Dion 10-07-1994 AV Lycurgus 9.61 m ptn
6 94 Visser, Ivy 08-09-1994 DEM 9.29 m ptn
7 526 Lindaya, Fiona 31-05-1994 AV Hylas 9.21 m ptn
72 Tuijp, Mariska 05-04-1996 AV Edam 9.05 m ptn
9 119 Breukelen, Eline van 27-12-1995 AV Wieringermeer 6.65 m ptn
discus 5 deelnemer(s)
1 62 Brandhoff, Vivian 27-06-1993 SAV 35.89 m ptn
2 526 Lindaya, Fiona 31-05-1994 AV Hylas 28.31 m ptn
3 94 Visser, Ivy 08-09-1994 DEM 22.87 m ptn
72 Tuijp, Mariska 05-04-1996 AV Edam 21.78 m ptn
5 102 Esch, Carlijn van 12-11-1995 AV Castricum 19.24 m ptn

Jongens junioren A

100m 5 deelnemer(s)
1 97 Wielart, Jurgen 17-01-1992 AV Haarlem 11.31 sec ptn +0.3
2 47 Lagrand, Robin 15-02-1991 AV Lycurgus 11.72 sec ptn +1.0
3 50 Barnhoorn, Dennis 08-09-1991 AV Trias 11.83 sec ptn -0.1
4 55 Piet, Danny 22-02-1991 AV Edam 12.25 sec ptn +0.2
5 45 Klaver, Chiel 26-03-1992 AV Trias 12.62 sec ptn +0.8
200m 2 deelnemer(s)
1 97 Wielart, Jurgen 17-01-1992 AV Haarlem 22.49 sec ptn +1.4
2 45 Klaver, Chiel 26-03-1992 AV Trias 24.92 sec ptn +0.3
800m 8 deelnemer(s)
1 161 Spaltman, Jeffrey 29-03-1992 AV Hylas 1.54.79 min ptn
2 126 Baars, Jordi 09-01-1992 AV Aalsmeer 1.59.84 min ptn
3 133 Bakker, Steve 09-09-1992 AV Suomi 2.00.93 min ptn
4 117 Kruiver, Jim 14-03-1992 AV NOVA 2.02.38 min ptn
5 120 Struik, Carlo 15-02-1992 Team Distance Runners 2.03.70 min ptn
6 165 Neeft, Jelle 1992 AV Lycurgus 2.03.97 min ptn
7 163 Poel, Ronald 29-04-1991 DEM 2.06.37 min ptn
8 87 Abbink, Kay 27-03-1992 AV Hera 2.25.35 min ptn
3000m 1 deelnemer(s)
1 210 Vries, Edwin de 11-12-1992 Almere ’81 9.03.87 min ptn
ver 1 deelnemer(s)
1 47 Lagrand, Robin 15-02-1991 AV Lycurgus 6.66 m ptn
hoog 1 deelnemer(s)
1 547 Commadeur, Thom 25-02-1991 AV Hera 1.72 m ptn
kogel 1 deelnemer(s)
1 511 Olofsen, Kay 17-04-1991 SAV 13.22 m ptn
discus 3 deelnemer(s)
1 542 Kruithof, Thierry 1991 KAV Holland 47.59 m ptn
2 50 Barnhoorn, Dennis 08-09-1991 AV Trias 40.18 m ptn
511 Olofsen, Kay 17-04-1991 SAV dns m ptn

Meisjes junioren A

100m 2 deelnemer(s)
1 110 Witte, Lisanne de 10-09-1992 AV Trias 12.80 sec ptn +0.5
2 112 Twisk, Denise 10-12-1991 AV Trias 13.85 sec ptn +0.5
200m 3 deelnemer(s)
1 110 Witte, Lisanne de 10-09-1992 AV Trias 25.55 sec ptn +0.2
2 93 Visser, Kirsten 26-05-1992 DEM 27.76 sec ptn +0.4
205 Splunteren, Jacky van 06-10-1992 03137 sec ptn +0.1
800m 4 deelnemer(s)
1 195 Bruin, Roanne 22-08-1991 AV Trias 2.25.99 min ptn
2 203 Es, Daphne van 12-12-1992 AV Hera 2.32.61 min ptn
3 166 Velden, Wendy van der 02-08-1992 AV Lycurgus 2.33.26 min ptn
4 194 Leijen, Joyce 23-02-1991 AV Trias 2.59.70 min ptn
3000m 0 deelnemer(s)
ver 5 deelnemer(s)
1 205 Splunteren, Jacky van 06-10-1992 03137 5.39 m ptn
2 112 Twisk, Denise 10-12-1991 AV Trias 4.64 m ptn
3 543 Beeldman, Lenneke 07-05-1992 AV Trias 4.63 m ptn
4 527 Lindaya, Anna 17-03-1992 AV Hylas 4.58 m ptn
5 535 Barnhoorn, Lianne 04-04-1992 AV Trias 4.01 m ptn
hoog 2 deelnemer(s)
1 527 Lindaya, Anna 17-03-1992 AV Hylas 1.47 m ptn
2 93 Visser, Kirsten 26-05-1992 DEM 1.47 m ptn
kogel 4 deelnemer(s)
1 205 Splunteren, Jacky van 06-10-1992 03137 12.24 m ptn
2 502 Kiekens, Cindy 15-09-1991 AV Hera 10.28 m ptn
3 93 Visser, Kirsten 26-05-1992 DEM 9.22 m ptn
4 501 Aberkrom, Trischa 02-12-1991 AV Edam 7.35 m ptn
discus 2 deelnemer(s)
1 502 Kiekens, Cindy 15-09-1991 AV Hera 35.83 m ptn
2 501 Aberkrom, Trischa 02-12-1991 AV Edam 21.78 m ptn

Mannen Senioren

100m 16 deelnemer(s)
1 44 van Gorselen, Wouter 12-03-1987 AV Haarlem 11.47 sec ptn +0.3
2 25 Sweekhorst, Kevin 28-03-1987 AV Haarlemmermeer 11.59 sec ptn +1.0
3 86 Mettes, Remco 19-06-1987 AV Hollandia 11.66 sec ptn +1.0
4 65 Kiekens, Rody 02-05-1988 AV Hera 11.68 sec ptn +0.3
5 49 Ruyter, Niels de 08-09-1984 AV 1923 11.89 sec ptn +1.0
6 60 Stieglis, Remy 29-06-1985 Phanos 11.90 sec ptn +0.3
7 104 Teunissen, Lennart 19-06-1981 Altis 11.97 sec ptn +1.0
8 101 Dreijer, Danny 28-11-1986 DEM 12.11 sec ptn -0.1
9 18 Bertels, Jeremy 27-08-1987 AV Haarlemmermeer 12.34 sec ptn +1.0
10 46 Groot, Lars 17-03-1988 AV Trias 12.42 sec ptn -0.1
11 69 Appelman, Edward 01-10-1990 AV Trias 12.55 sec ptn +0.8
12 92 Ruiter, Joris de 13-07-1983 DEM 12.58 sec ptn -0.1
13 56 Mooyer, Manfred 24-03-1968 AV Edam 12.62 sec ptn +0.2
14 57 Stam, Frank 13-01-1966 AV Castricum 12.75 sec ptn +0.9
15 54 Bakker, Arnjan 24-05-1962 AV Trias 12.95 sec ptn +0.9
16 84 Schaaf, Jelle van der 13-10-1944 AV Hera 13.79 sec ptn +0.9
200m 25 deelnemer(s)
1 86 Mettes, Remco 19-06-1987 AV Hollandia 22.68 sec ptn +1.4
2 208 Gragt, Paul van der 18-02-1989 AV Hylas 23.18 sec ptn +2.3
3 25 Sweekhorst, Kevin 28-03-1987 AV Haarlemmermeer 23.33 sec ptn +1.4
4 49 Ruyter, Niels de 08-09-1984 AV 1923 23.53 sec ptn +2.3
5 209 Gragt, Kars v.d. 24-07-1990 AV Hylas 23.54 sec ptn +2.3
6 44 van Gorselen, Wouter 12-03-1987 AV Haarlem 23.63 sec ptn +1.4
7 104 Teunissen, Lennart 19-06-1981 Altis 23.70 sec ptn +2.3
8 60 Stieglis, Remy 29-06-1985 Phanos 23.71 sec ptn +2.3
9 69 Appelman, Edward 01-10-1990 AV Trias 23.85 sec ptn +2.3
10 197 Gaag, Patrick van der 01-06-1990 Almere ’81 23.87 sec ptn +1.3
11 204 Wit, Tim de 22-08-1989 AV Hera 24.20 sec ptn +0.9
12 101 Dreijer, Danny 28-11-1986 DEM 24.22 sec ptn +1.3
13 128 Moes, Joris 29-12-1989 03137 25.12 sec ptn +0.9
14 189 Wort, Andre van 20-07-1966 AV NEA-Volharding 25.15 sec ptn +0.9
15 211 Dijk, Henk van 08-07-1969 AV Hera 25.15 sec ptn +0.3
16 56 Mooyer, Manfred 24-03-1968 AV Edam 25.17 sec ptn +0.9
17 24 Cornet, Remy 03-11-1973 AV Haarlem 25.58 sec ptn +0.3
18 57 Stam, Frank 13-01-1966 AV Castricum 25.67 sec ptn +0.5
19 188 Flücht, Uli 10-10-1959 AV NEA-Volharding 26.35 sec ptn +0.3
20 167 Boer, Robert de 04-06-1975 AV Lionitas 26.59 sec ptn +0.3
21 54 Bakker, Arnjan 24-05-1962 AV Trias 26.79 sec ptn +0.5
22 85 Lieshout, Frank van 03-06-1990 AV Hera 26.86 sec ptn +0.5
23 84 Schaaf, Jelle van der 13-10-1944 AV Hera 28.27 sec ptn +0.5
24 173 Meijer, Kees 01-12-1956 AV NEA-Volharding 28.42 sec ptn +0.5
149 Kanu, Alie 01-01-1981 SV Sportlust sec ptn +0.9
800m 40 deelnemer(s)
1 179 Harpenau, Jelle 25-05-1989 AV Hera 1.54.03 min ptn
2 100 Molenaar, Pim 30-11-1987 AV Hera 1.54.32 min ptn
3 157 Klink, Dave 27-06-1984 Leiden Atletiek 1.55.57 min ptn
4 148 Abu-Stitan, Yunis 04-09-1989 SV Noordkop 1.58.22 min ptn
5 132 Bronsveld, David 1980 Leiden Atletiek 1.58.50 min ptn
6 127 Hart, Arjen 21-10-1986 AV Hera 1.59.98 min ptn
7 107 Zwaga, Quinten 21-11-1989 AV Trias 2.00.55 min ptn
8 156 Visser, Pascal 01-03-1989 AV Haarlemmermeer 2.00.58 min ptn
9 175 Totté, Koen 02-07-1990 AV Hera 2.01.59 min ptn
10 184 Themen, Werner 10-07-1964 AV 1923 2.02.81 min ptn
11 146 Verveer, Remco 11-11-1987 AV Hera 2.02.97 min ptn
12 162 Groot, Matthijs de 04-02-1979 AV NOVA 2.03.98 min ptn
13 160 Disco, Melvin 19-06-1986 SV Sportlust 2.04.16 min ptn
14 67 Heide, Ferdy van der 28-10-1985 AV Hera 2.04.18 min ptn
15 171 Gouda, Maarten 09-05-1988 AV Trias 2.04.73 min ptn
16 154 Ernst, Fabian 06-10-1971 AV Haarlemmermeer 2.06.07 min ptn
17 190 Nat, Bjorn Kristian 09-10-1977 AV Hera 2.06.21 min ptn
18 122 Kok, Gideon 27-08-1986 AV Hera 2.07.72 min ptn
19 181 Achour, Jamel 08-05-1989 AV Hera 2.09.94 min ptn
20 128 Moes, Joris 29-12-1989 03137 2.12.77 min ptn
21 99 Wokke, Oscar 20-08-1980 AV Hylas 2.13.51 min ptn
22 149 Kanu, Alie 01-01-1981 SV Sportlust 2.14.00 min ptn
23 124 Spangenberg, Stam 30-03-1959 Phanos 2.14.67 min ptn
24 109 Nijenmanting, Marco 02-01-1983 Phanos 2.16.34 min ptn
25 150 Romkes, John 28-11-1962 Loopgroep PK 2.16.82 min ptn
26 174 Bakker, Ben 01-01-1967 AV Lycurgus 2.17.04 min ptn
27 178 Hollestelle, Gerard 1958 Phanos 2.17.05 min ptn
28 136 Wit, Jesse de 03-09-1984 Phanos 2.17.84 min ptn
29 176 Neuhof, Richard 22-09-1983 Phanos 2.17.89 min ptn
30 153 Graaf, Paul Jan de 22-06-1971 SV Sportlust 2.19.38 min ptn
31 118 Breukelen, Ruud van 05-04-1961 AV Hollandia 2.21.21 min ptn
32 158 Straten, Peter van 30-01-1986 AV Hera 2.25.03 min ptn
33 134 Wijs, Rob 13-02-1967 AV Hera 2.26.30 min ptn
34 114 Geluk, Marc 16-06-1964 AV Hera 2.41.06 min ptn
35 125 Grapendaal, Hans 11-09-1948 DEM 2.45.02 min ptn
36 159 Schaaf, Theo v.d. 26-09-1950 AV Hylas 2.46.08 min ptn
37 130 List, Theo 03-10-1955 AV Wieringermeer 3.28.79 min ptn
142 Jak, Robbert 20-06-1963 SV Sportlust min ptn
182 Riedstra, Pieter 10-03-1978 AV Lionitas min ptn
59 Ruiter, Michiel de 23-07-1986 AV Hera dnf min ptn
3000m 16 deelnemer(s)
1 218 Beerepoot, Ruud 1968 AV Hera 9.06.83 min ptn
2 217 Dom, Harald van 1964 AV Lycurgus 9.12.99 min ptn
3 220 Pieterse, Emiel 21-01-1977 AV 1923 9.14.79 min ptn
4 215 Wit, Jeroen 1978 Phanos 9.35.12 min ptn
5 168 Zee, Geart Sierd van de 28-01-1975 AV Lionitas 9.48.01 min ptn
6 214 Smet, Johan 20-07-1959 Phanos 9.49.33 min ptn
7 216 Mooij, Jim 06-09-1971 AV Hollandia 9.54.27 min ptn
8 222 Punt, Hennie 22-04-1954 AV Trias 10.09.34 min ptn
9 223 Hiensch, Martijn 1964 Phanos 10.11.97 min ptn
10 224 Vink, Bert 22-08-1955 DEM 10.14.32 min ptn
11 153 Graaf, Paul Jan de 22-06-1971 SV Sportlust 10.18.50 min ptn
12 219 Berger, Rob 01-12-1962 AV Trias 10.19.42 min ptn
13 225 Zoon, Loek 05-07-1975 AV Trias 10.26.57 min ptn
14 221 Kragten, Ger 15-04-1955 AV Atos 10.28.19 min ptn
15 160 Disco, Melvin 19-06-1986 SV Sportlust 10.47.99 min ptn
16 85 Lieshout, Frank van 03-06-1990 AV Hera 10.59.05 min ptn
ver 7 deelnemer(s)
1 533 Groot, Danny 03-07-1988 AV Edam 6.93 m ptn
2 536 Buijs, Tom 23-07-1990 03137 6.87 m ptn
3 505 Vries, Marc de 01-11-1978 AV Zaanland 6.44 m ptn
4 104 Teunissen, Lennart 19-06-1981 Altis 6.10 m ptn
5 46 Groot, Lars 17-03-1988 AV Trias 5.69 m ptn
6 173 Meijer, Kees 01-12-1956 AV NEA-Volharding 5.06 m ptn
92 Ruiter, Joris de 13-07-1983 DEM dns m ptn
hoog 2 deelnemer(s)
1 545 Bellord, Loek 18-09-1988 AV Hylas 1.87 m ptn
2 505 Vries, Marc de 01-11-1978 AV Zaanland 1.82 m ptn
kogel 4 deelnemer(s)
1 507 Olofsen, Paul 22-02-1989 SAV 14.47 m ptn
2 508 Baar, Jasper van 10-10-1977 AV Trias 11.95 m ptn
3 51 Singer, Michiel 27-03-1977 AV Trias 11.24 m ptn
4 506 Kroon, Anner 31-08-1990 AV Lycurgus 10.56 m ptn
discus 6 deelnemer(s)
1 537 Geertsma, Robin 15-12-1976 AV Lycurgus 43.98 m ptn
2 507 Olofsen, Paul 22-02-1989 SAV 39.36 m ptn
3 525 Baart, Martijn 04-04-1983 AV Edam 37.37 m ptn
4 534 Wolvers, Robbert 10-11-1982 AV Hera 37.31 m ptn
5 508 Baar, Jasper van 10-10-1977 AV Trias 37.00 m ptn
6 506 Kroon, Anner 31-08-1990 AV Lycurgus 36.00 m ptn
4x200m 3 deelnemer(s)
1 601 601, AV Hylas 1.32.64 min ptn
2 600 600, AV Zaanland 1.35.67 min ptn
3 602 602, AV Hera 1.35.87 min ptn

Vrouwen Senioren

100m 6 deelnemer(s)
1 81 Leemhuis, Stella 12-11-1991 AV Hera 13.48 sec ptn +0.5
2 48 Heijden-Egberts, Lindy van der 06-09-1980 AV 1923 14.21 sec ptn +0.5
3 66 Schilder, Astrid 03-04-1968 AV Edam 14.28 sec ptn +0.4
4 74 Schokker-Dijk, Gonnie van 05-01-1968 AV Edam 14.35 sec ptn +0.4
5 131 Barnhoorn-Jongejan, Hanny 26-09-1960 AV Trias 14.70 sec ptn +0.4
6 95 Kruijer, Afra 03-06-1949 AV Hera 15.32 sec ptn +0.4
200m 8 deelnemer(s)
1 81 Leemhuis, Stella 12-11-1991 AV Hera 27.26 sec ptn +0.2
2 116 Stam, Lenneke 12-01-1993 AV Trias 27.60 sec ptn +0.4
3 48 Heijden-Egberts, Lindy van der 06-09-1980 AV 1923 28.74 sec ptn +0.4
4 74 Schokker-Dijk, Gonnie van 05-01-1968 AV Edam 29.95 sec ptn +0.4
5 180 Koenis-Drent, Jacqueline 18-08-1962 AV Hera 30.69 sec ptn +0.4
6 68 Vink, Anneke 22-01-1970 AV Edam 30.92 sec ptn +0.1
7 95 Kruijer, Afra 03-06-1949 AV Hera 31.31 sec ptn +0.4
144 Mulder, Marja 19-06-1957 SV Sportlust sec ptn +0.4
800m 12 deelnemer(s)
1 196 Breedijk, Rianne 26-09-1990 03137 2.18.56 min ptn
2 152 Scholten, Larissa 1988 AV Haarlem 2.21.25 min ptn
3 192 Groenland, Eileen 29-04-1990 AV Trias 2.25.46 min ptn
4 77 Diepen, Bianca van 29-09-1975 AV Zaanland 2.28.98 min ptn
5 140 Brandt, Aafje 1977 Phanos 2.31.18 min ptn
6 144 Mulder, Marja 19-06-1957 SV Sportlust 2.33.11 min ptn
7 202 Sterk, Maayke 15-04-1985 GSAV Vitalis 2.34.00 min ptn
8 193 Geel-Herlaar, Simone 28-02-1962 DEM 2.35.78 min ptn
9 115 Cardol, Jenny 1975 AV Hera 2.37.34 min ptn
10 139 Montowski, Annika 01-12-1987 Phanos 2.39.57 min ptn
11 143 Groenendijk, Lucienne 24-08-1969 SV Sportlust 2.39.65 min ptn
12 186 Koelemeij-Jansen, Lilian 04-10-1971 AV Hera 2.52.24 min ptn
3000m 4 deelnemer(s)
1 141 Fictorie, Valerie 24-08-1984 Phanos 11.09.28 min ptn
2 143 Groenendijk, Lucienne 24-08-1969 SV Sportlust 11.11.14 min ptn
3 72 Tuijp, Mariska 05-04-1996 AV Edam 12.17.84 min ptn
4 201 Rullmann, Frouke 09-07-1984 AV Lionitas 14.02.70 min ptn
ver 5 deelnemer(s)
1 546 Plas, Tanja van der 23-06-1980 AV Lycurgus 4.90 m ptn
2 66 Schilder, Astrid 03-04-1968 AV Edam 4.59 m ptn
3 131 Barnhoorn-Jongejan, Hanny 26-09-1960 AV Trias 4.50 m ptn
4 517 Huberts, Maaike 13-11-1979 AV Hollandia 4.47 m ptn
5 68 Vink, Anneke 22-01-1970 AV Edam 4.14 m ptn
hoog 4 deelnemer(s)
1 518 Mettes, Marijke 23-09-1985 AV Hollandia 1.62 m ptn
2 96 Es, Kristel van 30-01-1990 AV Hera 1.57 m ptn
3 538 Karels, Nancy 08-01-1986 AV Trias 1.52 m ptn
4 68 Vink, Anneke 22-01-1970 AV Edam 1.42 m ptn
kogel 2 deelnemer(s)
1 513 Knetemann, Elise 23-07-1980 AV Lycurgus 14.11 m ptn
2 512 Hoos, Lisanne 02-07-1987 AV Lycurgus 11.50 m ptn
discus 3 deelnemer(s)
1 513 Knetemann, Elise 23-07-1980 AV Lycurgus 43.05 m ptn
2 530 Knaap, Marjolein 04-11-1981 AV Trias 33.93 m ptn
3 512 Hoos, Lisanne 02-07-1987 AV Lycurgus 33.40 m ptn
4x200m 3 deelnemer(s)
1 605 605, AV Trias 1.54.59 min ptn
2 603 603, AV Edam 1.58.08 min ptn
3 604 604, SAV 1.58.35 min ptn

Mannen Masters

kogel 3 deelnemer(s)
1 520 Schrieken, Dick 18-05-1940 AV Trias 12.81 m ptn
2 514 Martens, Frits 05-06-1942 AV Hollandia 10.74 m ptn
3 515 Pronk, Jan 18-01-1938 AV Trias 10.03 m ptn
discus 3 deelnemer(s)
