Mannen Senioren
100m | 14 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | Gorselen, Wouter van | 12-03-1987 | AV Haarlem | 11.41 | sec | ptn | -0.1 | |
156 | Lasahido, Zar | 18-08-1989 | Phanos | 11.47 | sec | ptn | -0.1 | |
170 | Bertels, Jeremy | 27-08-1987 | AV Haarlemmermeer | 11.79 | sec | ptn | +1.8 | |
167 | Groot, Lars | 17-03-1988 | AV Trias | 11.90 | sec | ptn | +1.8 | |
312 | Dreijer, Danny | 28-11-1986 | DEM | 12.01 | sec | ptn | -0.1 | |
183 | Masteling, Bas | 13-10-1974 | Phanos | 12.10 | sec | ptn | +1.8 | |
176 | Meurs, Arno van | 15-07-1976 | Phanos | 12.45 | sec | ptn | +1.8 | |
168 | Nijbacker, Freek | 04-04-1977 | AV Haarlemmermeer | 12.49 | sec | ptn | +1.5 | |
174 | Verheijen, Sam | 01-01-1983 | Phanos | 12.72 | sec | ptn | +1.8 | |
179 | Kuiper, Michel | 09-02-1974 | Phanos | 12.83 | sec | ptn | +1.8 | |
182 | Glastra, John | 15-01-1984 | Phanos | 12.88 | sec | ptn | +0.4 | |
178 | Kruijssen, Sander van der | 29-06-1984 | Phanos | 13.03 | sec | ptn | +1.8 | |
162 | Gerritsen, Mirko | 1989 | Lyc. | 13.10 | sec | ptn | +1.8 | |
177 | Noordraven, Ernst | 05-10-1989 | Phanos | 13.14 | sec | ptn | +0.4 |
200m | 19 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164 | Gorselen, Wouter van | 12-03-1987 | AV Haarlem | 23.10 | sec | ptn | +2.2 |
2 | 156 | Lasahido, Zar | 18-08-1989 | Phanos | 23.21 | sec | ptn | +2.2 |
3 | 393 | Bruin, Remco | 03-07-1986 | AV Hylas | 23.34 | sec | ptn | +2.2 |
4 | 170 | Bertels, Jeremy | 27-08-1987 | AV Haarlemmermeer | 23.43 | sec | ptn | +2.2 |
5 | 312 | Dreijer, Danny | 28-11-1986 | DEM | 24.04 | sec | ptn | +3.2 |
6 | 373 | Stam, Frank | 26-03-1979 | AV Lycurgus | 24.08 | sec | ptn | +3.2 |
7 | 386 | Lether, Sjoerd | 1987 | AV Haarlem | 24.22 | sec | ptn | +3.2 |
8 | 313 | Ruiter, Joris de | 13-07-1983 | DEM | 24.55 | sec | ptn | +3.2 |
9 | 285 | Kanu, Alie | 01-01-1981 | SV Sportlust | 24.66 | sec | ptn | +3.2 |
10 | 183 | Masteling, Bas | 13-10-1974 | Phanos | 24.85 | sec | ptn | +0.6 |
11 | 322 | Liefting, Sijmen | 30-09-1984 | AV Trias | 24.92 | sec | ptn | -0.0 |
12 | 168 | Nijbacker, Freek | 04-04-1977 | AV Haarlemmermeer | 25.14 | sec | ptn | +0.6 |
13 | 176 | Meurs, Arno van | 15-07-1976 | Phanos | 25.54 | sec | ptn | +0.6 |
14 | 174 | Verheijen, Sam | 01-01-1983 | Phanos | 25.65 | sec | ptn | +1.7 |
15 | 178 | Kruijssen, Sander van der | 29-06-1984 | Phanos | 26.44 | sec | ptn | +1.7 |
16 | 179 | Kuiper, Michel | 09-02-1974 | Phanos | 26.76 | sec | ptn | -0.0 |
17 | 177 | Noordraven, Ernst | 05-10-1989 | Phanos | 26.89 | sec | ptn | +1.7 |
398 | Verweij, Rik | 01-05-1989 | AV Haarlemmermeer | DNS | sec | ptn | ||
162 | Gerritsen, Mirko | 1989 | Lyc. | DNS | sec | ptn |
800m | 23 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 286 | Harpenau, Jelle | 25-05-1989 | AV Hera | 1.52.88 | min | ptn | |
2 | 254 | Ruiter, Michiel de | 23-07-1986 | AV Hera | 1.55.13 | min | ptn | |
3 | 270 | Kemper, Jiri | 01-02-1977 | 03137 | 1.55.16 | min | ptn | |
4 | 276 | Molenaar, Pim | 30-11-1987 | AV Trias | 1.55.87 | min | ptn | |
5 | 319 | Witte, Jaap | 11-12-1982 | AV Texel | 1.59.01 | min | ptn | |
6 | 374 | Bruggencate, Dennis ten | 04-03-1979 | AV Trias | 1.59.68 | min | ptn | |
7 | 253 | Heide, Ferdy van der | 28-10-1985 | AV Hera | 2.00.90 | min | ptn | |
8 | 283 | Kok, Gideon | 27-08-1986 | AV Hera | 2.01.64 | min | ptn | |
9 | 337 | Vriend, Maurice | 14-05-1985 | SAV | 2.01.69 | min | ptn | |
10 | 335 | Gouda, Maarten | 09-05-1988 | AV Trias | 2.02.41 | min | ptn | |
11 | 274 | Zwaga, Quinten | 21-11-1989 | AV Trias | 2.04.09 | min | ptn | |
12 | 255 | Hart, Arjen | 21-10-1986 | AV Hera | 2.04.78 | min | ptn | |
13 | 281 | Disco, Melvin | 19-06-1986 | SV Sportlust | 2.05.19 | min | ptn | |
14 | 263 | Kemper, Nicander | 13-12-1982 | AC Waterland | 2.06.66 | min | ptn | |
15 | 325 | Verveer, Remco | 11-11-1987 | AV Hera | 2.08.20 | min | ptn | |
16 | 355 | Wit, Rob de | 28-04-1981 | AV Haarlem | 2.08.48 | min | ptn | |
17 | 268 | Diemeer, André | 25-01-1983 | AV Lycurgus | 2.12.27 | min | ptn | |
18 | 340 | Schilder, Rob | 1969 | SAV | 2.12.87 | min | ptn | |
19 | 278 | Strikker, Erik | 22-08-1970 | SV Sportlust | 2.16.95 | min | ptn | |
20 | 272 | Slagter, Jeroen | 27-11-1970 | AV Hera | 2.19.20 | min | ptn | |
21 | 324 | Ouwehand, Martinus | 12-07-1970 | AV Edam | 2.22.85 | min | ptn | |
22 | 256 | Diepen, Tony van | 17-04-1996 | AV Hera | 2.26.81 | min | ptn | |
23 | 282 | Effing, Jeroen | 12-06-1984 | SV Sportlust | 2.31.21 | min | ptn |
3000m | 12 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 737 | Murdoch, Ian | 10-07-1980 | AV Hylas | 8.39.92 | min | ptn | |
2 | 726 | Groenendijk, Rik | 22-07-1980 | AV Haarlemmermeer | 9.08.27 | min | ptn | |
3 | 689 | Apeldoorn, Ralph | 01-09-1976 | DEM | 9.14.39 | min | ptn | |
4 | 340 | Schilder, Rob | 1969 | SAV | 9.27.88 | min | ptn | |
5 | 396 | Pool, Marcel | 19-12-1985 | AV Haarlemmermeer | 9.39.29 | min | ptn | |
6 | 736 | Gouda, Bastiaan | 29-06-1982 | AV Trias | 9.41.34 | min | ptn | |
7 | 776 | Pannekeet, Michel | 22-01-1980 | AV Trias | 9.42.53 | min | ptn | |
8 | 740 | Zee, gert v d | 1975 | lionitas | 9.55.11 | min | ptn | |
9 | 355 | Wit, Rob de | 28-04-1981 | AV Haarlem | 10.02.73 | min | ptn | |
10 | 395 | Ernst, Fabian | 06-10-1971 | AV Haarlemmermeer | 10.08.18 | min | ptn | |
11 | 714 | Stam, Ruud | 26-03-1979 | AV Lycurgus | 10.33.34 | min | ptn | |
12 | 278 | Strikker, Erik | 22-08-1970 | SV Sportlust | 10.42.07 | min | ptn |
ver | 4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 233 | Limpt, Boudewijn van | 1982 | AV Hollandia | 6.54 | m | ptn | |
2 | 167 | Groot, Lars | 17-03-1988 | AV Trias | 6.48 | m | ptn | |
3 | 322 | Liefting, Sijmen | 30-09-1984 | AV Trias | 5.84 | m | ptn | |
4 | 35 | Mollema, Martijn | 1988 | AV Hylas | 5.18 | m | ptn |
hoog | 4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Ran, Niels | 14-03-1988 | AV Haarlem | 1.85 | m | ptn | |
2 | 36 | Bellord, Loek | 18-09-1988 | AV Hylas | 1.85 | m | ptn | |
3 | 274 | Zwaga, Quinten | 21-11-1989 | AV Trias | 1.75 | m | ptn | |
4 | 48 | Weller, Niels | 09-04-1989 | AV Haarlem | 1.50 | m | ptn |
kogel | 7 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Groot, Patrick | 08-03-1980 | AV Lycurgus | 17.24 | m | ptn | |
2 | 22 | Geertsma, Robin | 15-12-1976 | AV Lycurgus | 14.12 | m | ptn | |
3 | 4 | Onos, Gertjan | 25-03-1982 | AV NEA-Volharding | 12.83 | m | ptn | |
4 | 10 | Baar, Jasper van | 10-10-1977 | AV Trias | 12.25 | m | ptn | |
5 | 13 | Baart, Martijn | 04-04-1983 | AV Edam | 11.26 | m | ptn | |
6 | 20 | Aar, Jeroen van der | 22-08-1986 | DEM | 9.84 | m | ptn | |
7 | 313 | Ruiter, Joris de | 13-07-1983 | DEM | 9.68 | m | ptn |
discus | 11 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Scheffers, Martijn | 08-09-1972 | Leiden Atletiek | 47.46 | m | ptn | |
2 | 22 | Geertsma, Robin | 15-12-1976 | AV Lycurgus | 43.37 | m | ptn | |
3 | 3 | Onos, Vincent | 08-04-1986 | SAV | 40.69 | m | ptn | |
4 | 13 | Baart, Martijn | 04-04-1983 | AV Edam | 38.40 | m | ptn | |
5 | 42 | Wolvers, Robbert | 1987 | AV Hera | 37.70 | m | ptn | |
6 | 10 | Baar, Jasper van | 10-10-1977 | AV Trias | 37.08 | m | ptn | |
7 | 4 | Onos, Gertjan | 25-03-1982 | AV NEA-Volharding | 34.42 | m | ptn | |
8 | 49 | Horst, Ivo van der | 05-11-1975 | AV Haarlemmermeer | 28.93 | m | ptn | |
9 | 47 | Horst, Pim van der | 05-11-1975 | AV Haarlemmermeer | 26.43 | m | ptn | |
18 | Groot, Patrick | 08-03-1980 | AV Lycurgus | m | ptn | |||
20 | Aar, Jeroen van der | 22-08-1986 | DEM | m | ptn |
4x200m | 7 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386 | 386, | AV Haarlem | 1.37.71 | min | ptn | |||
183 | 183, | Phanos 1 | 1.42.71 | min | ptn | |||
36 | 36, | AV Hylas | 1.45.52 | min | ptn | |||
281 | 281, | SV Sportlust | 1.47.91 | min | ptn | |||
182 | 182, | Phanos 2 | 1.52.24 | min | ptn | |||
100 | 100, | AV Trias | 1.53.68 | min | ptn | |||
101 | 101, | AV Haarlemmermeer | 1.56.53 | min | ptn |
400mh | 6 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
716 | Smet, Koen | 09-08-1992 | Phanos | 58.15 | sec | ptn | ||
743 | Rookhuizen, Bart van | 07-06-1964 | DEM | 60.68 | sec | ptn | ||
732 | Donse, Thomas | 23-08-1990 | AV Haarlemmermeer | 62.22 | sec | ptn | ||
749 | Moinat, Maxim | 20-03-1991 | AV Haarlemmermeer | 63.12 | sec | ptn | ||
322 | Liefting, Sijmen | 30-09-1984 | AV Trias | 63.25 | sec | ptn | ||
704 | Barnhoorn, Marc | 04-11-1988 | AV Trias | 63.45 | sec | ptn |
Vrouwen Senioren
100m | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 327 | Neefs, Alissa | 19-06-1992 | AV Hylas | 13.51 | sec | ptn | +1.7 |
2 | 181 | Bertels, Ruth | 27-04-1989 | Phanos | 14.62 | sec | ptn | -0.2 |
200m | 5 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 392 | Czech, Charissa | 21-04-1986 | SV Noordkop | 25.71 | sec | ptn | +2.3 |
2 | 394 | Burger, Amy | 20-03-1985 | AV Hylas | 27.01 | sec | ptn | +2.3 |
3 | 158 | Mettes, Marijke | 1985 | AV Hollandia | 27.27 | sec | ptn | +2.3 |
4 | 181 | Bertels, Ruth | 27-04-1989 | Phanos | 29.88 | sec | ptn | +1.5 |
5 | 376 | Koenis-Drent, Jacqueline | 18-08-1962 | AV Hera | 30.68 | sec | ptn | +1.5 |
800m | 4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 369 | Geel, Simone | 1962 | AV DEM | 2.38.70 | min | ptn | |
2 | 334 | Heemels, Marleen | 12-05-1969 | AV Zaanland | 2.39.79 | min | ptn | |
3 | 280 | Wijs, Marijke de | 04-08-1965 | SV Sportlust | 2.40.83 | min | ptn | |
4 | 379 | Habes, Ada | 1937 | AV Haarlemmermeer | 3.25.78 | min | ptn |
3000m | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | Wijs, Marijke de | 04-08-1965 | SV Sportlust | 11.29.21 | min | ptn | |
2 | 399 | Berg, Jolice van den | 09-04-1987 | AV Haarlemmermeer | 11.36.77 | min | ptn |
ver | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Hurkmans, Marlies | 24-11-1982 | AV Castricum | 5.19 | m | ptn |
hoog | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Lohman, Maaike | 13-07-1984 | AV Haarlemmermeer | 1.65 | m | ptn | |
2 | 158 | Mettes, Marijke | 1985 | AV Hollandia | 1.55 | m | ptn |
kogel | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Kemkers, Denise | 11-04-1985 | AV Hera | 16.29 | m | ptn | |
2 | 17 | Knetemann, Elise | 23-07-1980 | AV Lycurgus | 13.87 | m | ptn | |
3 | 14 | Duba, José | 1964 | AKU | 8.73 | m | ptn |
discus | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Knetemann, Elise | 23-07-1980 | AV Lycurgus | 42.35 | m | ptn | |
2 | 14 | Duba, José | 1964 | AKU | 25.43 | m | ptn |
400mh | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
748 | Laan, Annelies | 18-05-1990 | AV Hollandia | 69.62 | sec | ptn |
Mannen Masters
100m | 5 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | Mooyer, Manfred | 24-03-1968 | AV Edam | 12.56 | sec | ptn | +1.5 | |
172 | Pieters, Erik | 24-04-1961 | AV Suomi | 13.12 | sec | ptn | +0.4 | |
125 | Stam, Frank | 13-01-1966 | AV Castricum | 13.32 | sec | ptn | +0.4 | |
180 | Lenis, Anne | 09-03-1949 | AV Hera | 13.36 | sec | ptn | +0.4 | |
163 | Klanker, Dirk | 16-09-1946 | AV Castricum | 13.54 | sec | ptn | +0.4 |
kogel | 0 deelnemer(s) |
---|
discus | 4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Pracht, A.J. | 02-09-1953 | Leiden Atletiek | 38.57 | m | ptn | |
2 | 33 | Pronk, Jan | 18-01-1938 | AV Trias | 37.16 | m | ptn | |
3 | 41 | Slikke, Bas van der | 14-04-1967 | AV NEA-Volharding | 34.21 | m | ptn | |
4 | 39 | Oly, Richard | 15-01-1959 | AV Trias | 32.30 | m | ptn |
3000m | 6 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 724 | Duinmeijer, John | 11-03-1968 | DEM | 9.42.49 | min | ptn | |
2 | 775 | Kaptein, Jos | 15-03-1965 | 01101 | 9.55.91 | min | ptn | |
3 | 777 | Holterman, Marco | 28-11-1961 | 03137 | 9.59.41 | min | ptn | |
4 | 375 | Vink, Bert | 22-08-1955 | DEM | 10.02.92 | min | ptn | |
5 | 715 | Smet, Johan | 20-07-1959 | Phanos | 10.05.37 | min | ptn | |
6 | 733 | Goldebeld, Dirk | 14-02-1956 | 03137 | 10.55.86 | min | ptn |
200m | 5 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | Mooyer, Manfred | 24-03-1968 | AV Edam | 24.95 | sec | ptn | +0.6 |
2 | 326 | Bakker, Ben | 01-01-1967 | AV Lycurgus | 26.20 | sec | ptn | +0.6 |
3 | 390 | Moggré, Rob | 12-11-1965 | AV Trias | 26.81 | sec | ptn | -0.0 |
4 | 125 | Stam, Frank | 13-01-1966 | AV Castricum | 27.06 | sec | ptn | +1.7 |
5 | 163 | Klanker, Dirk | 16-09-1946 | AV Castricum | 27.92 | sec | ptn | -0.0 |
800m | 5 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 336 | Wit, Marcel de | 11-02-1969 | SAV | 2.11.59 | min | ptn | |
2 | 264 | Eskes, Marco | 20-11-1962 | AC Waterland | 2.13.87 | min | ptn | |
3 | 234 | Rooij, Anton van | 16-12-1953 | AV Castricum | 2.16.21 | min | ptn | |
4 | 262 | Snoek, Arie | 29-08-1949 | AV Hera | 2.27.06 | min | ptn | |
5 | 288 | Grapendaal, Hans | 11-09-1948 | DEM | 2.33.79 | min | ptn |