Onderdeel | Prestatie | Deelnemer | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
100m | 14.31 | Hanny Barnhoorn | 9-6-2012 | Terneuzen |
200m | 30.14 | Hanny Barnhoorn | 3-8-2012 | Heiloo |
800m | 2.53.15 | Erna Hopman | 2000 | |
1500m | 5.46.59 | Erna Hopman | 2001 | |
3000m | 12.00.73 | Erna Hopman | 2001 | |
5000m | 21.13.56 | Erna Hopman | 2000 | |
80mh | 13.70 | Hanny Barnhoorn | 9-6-2012 | Terneuzen |
Ver | 4.53 | Hanny Barnhoorn | 2-10-2010 | |
Hoogspringen | 1.30 | Hanny Barnhoorn | 13-5-2012 | Den Helder |
Kogel 3.0 Kilogram | 10.34 | Hanny Barnhoorn | 2-10-2010 |
Showing 1 to 10 of 13 entries