Onderdeel | Prestatie | Atleet | Datum |
---|---|---|---|
100m | 14.00sec | Hannie Barnhoorn | 2006 |
200m | 28.94sec | Hannie Barnhoorn | 2006 |
800m | 2.19.2 | Nicole Weijling–Dissel | 14-09-2012 |
1000m | 3.04.1 | Nicole Weijling–Dissel | 07-09-2012 |
1500m | 4.49.68 | Nicole Weijling–Dissel | 2012 |
3000m | 11.25.74 | Jolanda Buter | 2009 |
80m hrd | 13.54sec | Hannie Barnhoorn | 2006 |
Ver | 4.80m | Hannie Barnhoorn | 2006 |
Hoog | 1.40m | Hannie Barnhoorn | 2006 |
Kogel | 9.29m | Jolande Brasser | 1992 |
Showing 1 to 10 of 14 entries