Onderdeel | Prestatie | Atleet | Datum |
---|---|---|---|
100m | 13.20 | Maja Boekel | 1990 |
200m | 28.17 | Maja Boekel | 1990 |
400 m | 64.77 | Marga Otten | 1994 |
800 m | 2.26.49 | Nicole Weijling | 12-08-2011 |
1000m | 3.10.81 | Nicole Weijling | 05-08-2011 |
1500 m | 5.04.54 | Nicole Weijling | 26-06-2011 |
3000 m | 10.50.71 | Nicole Weijling | 22-07-2011 |
5000m | 17.52.72 | Annette vd Tholen | 1993 |
10000m | 40.15.2 | Erna Hopman | 1992 |
80m hrd | 13.31 | Hannie Barnhoorn | 2001 |
Showing 1 to 10 of 17 entries