Onderdeel | Prestatie | Atleet | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
100m | 13.1sec | Maja Boekel-Drenth | 28-5-1987 | Heiloo |
200m | 27.7sec | Mary v Doorn | 30-7-1999 | Heiloo |
400m | ||||
800m | 2.24.2 | Annet te vd Tholen | 1992 | |
1000m | 3.27.6 | Erna Hopman | 9-8-1989 | Krommenie |
1500m | 4.52.47 | Annette vd Tholen | Etten-Leur | |
3000m | 10.09.3 | Annette vd Tholen | 1992 | |
5000m | 17.52.72 | Annette vd Tholen | 13-6-1993 | Zierikzee |
10km | 40.15.2 | Erna Hopman | 27-9-1992 | Heiloo |
100mH | 18.5sec | Hannie Barnhoorn | 28-9-1996 | Heiloo |
Showing 1 to 10 of 18 entries