This content has been archived. It may no longer be relevant
Clubrecords | ||||||
AV Trias | ||||||
Categorie: | Meisjes Junioren A | |||||
Bijgewerkt tot: | 18-11-12 | |||||
100 m | 11.8 | Nelleke Koppelaar | 15-05-88 | Amsterdam | ||
200 m | 24.42 (+1.5) | Laura de Witte | 24-06-12 | Mannheim (DUI) | ||
400 m | 55.42 | Lisanne de Witte | 21-05-11 | Hoorn | ||
800 m | 2.12.92 | Ingrid Vel | 25-06-83 | Leiden | ||
1000 m | 2.35.0 | Edward Appelman | 10-07-09 | Utrecht | ||
1500 m | 4.49.4 | Ingrid Vel | 24-08-83 | Lisse | ||
3000 m | 11.16.01 | Natalie Wijker | 15-09-85 | Roosendaal | ||
100 m H. | 14.19 | Rixt Meines | 03-08-80 | Nancy | ||
200 m H. | 31.54 (+1.5) | Bonnie Liefting | 06-07-12 | Alkmaar | ||
400 m H. | 71.42 | Bonnie Liefting | 13-04-12 | Zaandam | ||
ver | 5.79 | Marijn Hoytink | 07-09-02 | Duitsland | ||
hss | 9.95 | Tessa Molenaar | 2010 | |||
hoog | 1.76 | Rixt Meines | 07-07-79 | Bern | ||
polshoog | 2.20 | Nancy Karels | 27-07-01 | Heiloo | ||
kogel | 11.95 | Jolanda Silver | 21-07-74 | Krommenie | ||
kogelslingeren | 18.24 | Maaike van Westerop | 26-06-11 | Drachten | ||
discus | 38.92 | Jolande Brasser | 00-00-63 | ? | ||
speer | 45.52 | Petra Donkersloot | 00-06-89 | Papendal | ||
Zevenkamp | 4702 pnt | Carine Molenaar | 24-06-84 | Lisse | ||
4 x 100 m | 49.8 | M. Olbers | 00-00-87 | Amsterdam | ||
N. Koppelaar | ||||||
O. Overmeer | ||||||
B. Kouwenhoven | ||||||
4 x 400m | 3.59.72 | Bonnie Liefting | 24-09-11 | Amstelveen | ||
Lenneke Beeldman | ||||||
Lisanne de Witte | ||||||
Lenneke Stam |