This content has been archived. It may no longer be relevant
Clubrecords | |||||
AV Trias | |||||
Categorie: | Heren Senioren | ||||
Bijgewerkt tot: | 22-10-2012 | ||||
100 m | 10.82 | Sven Ootjers | 26-08-00 | Apeldoorn | |
200 m | 22.12 | Sven Ootjers | 24-05-01 | Heiloo | |
400 m | 48.8 | Ton Schuyt | 01-09-63 | Berlijn | |
E. Mijl | 4.13.7 | Peter Hopman | 11-06-93 | Amsterdam | |
800 m | 1.52.4 | Peter Appelman | 20-07-84 | Amsterdam | |
1000 m | 2.24.1 | Peter Appelman | 25-07-84 | Hoorn | |
1500 m | 3.50.2 | Peter Appelman | 04-10-82 | Amsterdam | |
2000 m | 5.27.7 | Jos Kaptein | 11-06-86 | Heerhugowaard | |
3000 m | 8.12.2 | Theo Verbeek | 16-07-75 | Papendal | |
5000 m | 14.06.4 | Theo Verbeek | 04-06-75 | Papendal | |
10 km | 29.46.6 | Theo Verbeek | 19-09-79 | Nijmegen | |
15 km | 45.38.0 | Theo Verbeek | 23-12-78 | Rhoon | |
20 km | 1.01.17 | Theo Verbeek | 07-04-79 | Leiden | |
25 km | 1.22.38 | Joop Smit | 26-07-79 | Lisse | |
30 km | 1.40.27 | Joop Smit | 03-05-75 | Amsterdam | |
marathon | 2.23.09 | Joop Smit | 26-10-75 | Maastricht | |
1 uur | 19,279 m | Theo Verbeek | 23-09-78 | Groningen | |
110 m H. | 13.86 | Sven Ootjers | 08-07-01 | Tilburg | |
200 m H. | 24.15 | Sven Ootjers | 10-09-00 | Hilversum | |
400 m H. | 52.31 | Marco Beukenkamp | 23-07-83 | Vught | |
3000 st | 8.57.3 | Theo Verbeek | 12-07-78 | Haarlem | |
ver | 7.14 | Ivo Knottnerus | 1976 | ||
7.14 | Paul Mul | 1975 | |||
hss | 13.83 | Sven Ootjers | 27-04-07 | Alkmaar | |
hoog | 2.10 | Sven Ootjers | 14-05-00 | Heerhugowaard | |
polshoog | 4.70 | Mark Kok | 14-07-85 | Papendal | |
kogel | 14.77 | Dirk Schrieken | 18-06-75 | Heiloo | |
Kogelslingeren | 39.02 | Axel vd Lecq | 21-05-83 | Apeldoorn | |
discus | 45.16 | Rein Knol | 14-05-72 | Rotterdam | |
speer | 66.46 | Dennis Barnhoorn | 14-10-12 | Woerden | |
Tienkamp | 7301 pnt | Sven Ootjers | 02-07-00 | Zwitserland | |
4 x 100 m | 43.7 | Frits van Varik | 1989 | ||
Robert Wijker | |||||
Paul Rood | |||||
Paul Mul | |||||
43.7 | Casper Boekhout | 1994 | Santpoort | ||
Jeroen v/d Bogaerde | |||||
Jord v/d Wel | |||||
Henkjan Thoes | |||||
4 x 200m | 1.31.86 | Sven Ootjers | 2001 | Heiloo | |
Jorg Liefting | |||||
Jeffrey Strunks | |||||
Peter Meerman | |||||
4 x 400 m | 3.22.2 | Jan v/d Busse | 1983 | Utrecht | |
Peter Appelman | |||||
Rob Ooms | |||||
Marco Beukenkamp | |||||
4 x 800 m | 7.44.73 | Steven Wijker | 1985 | ||
Nico Ruiter | |||||
Erik Hopman | |||||
Peter Appelman | |||||
4 x 1500 m | 15.59.56 | Jos Kaptein | 1986 | ||
Steven Wijker | |||||
Nico Ruiter | |||||
Fridthjof Koomen | |||||
Zweedse estafette | 1.58.38 | Bastiaan Bouman | 16-06-2013 | Harderwijk | |
Job Beintema | |||||
Rick Verver | |||||
David Bastiaansen |