This content has been archived. It may no longer be relevant
Mannen Masters 50 | ||||
100 m | 12.2 | Hans Schouten | 4-5-1997 | Heerhugowaard |
200 m | 25.93 | Hans Schouten | 26-4-1997 | Barendrecht |
400 m | 60.0 | Robert Wijker | 1989 | |
800 m | 2.09.9 | Robert Wijker | 10-6-1990 | |
1500 m | 4.26.7 | Robert Wijker | 8-6-1990 | Heerhugowaard |
3000 m | 10.09.34 | Hennie Punt |
13-05-2010 | Heiloo |
5000 m | 16.38.0 | Theo Hopman | 1981 | |
10 km | 35.02 | Theo Hopman | 1981 | |
20 km | 1.14.27 | Theo Hopman | 1982 | |
ver | 5.58 | Gerard Weisscher | 29-9-1986 | Malmö (Zw) |
polshoog | 2.60 | Martijn Zijl | 30-9-1995 | |
2.60 | Richard Oly | 04-10-2009 | Heiloo | |
kogel ( 6 kg) | 12.28 | Jan Pronk | 1991 | Aalsmeer |
discus | 42.22 | Jan Pronk | 1991 | Amsterdam |
speer | 42.48m | Martijn Zijl |
25-5-2000 |
Santpoort |
kogel sl. (6) | 40.94m | Jan Pronk | 1-7-1990 | Boedapest |
5- kamp | 1837 pnt | Gerard Weisscher | 8-6-1987 | Heiloo |