This content has been archived. It may no longer be relevant
Clubrecords | |||||
AV Trias | |||||
Categorie: | Jongens Junioren D | ||||
Bijgewerkt tot: | 15-10-2012 | ||||
80m | 10.0 | Thom Slot | 04-10-08 | Heiloo | |
1000m | 2.54.05 | Ivo Singer | 17-09-95 | Amsterdam | |
1000m st. | 3.43.20 | Yannick Ruiter | 22-04-11 | Zaandam | |
80m horden | 12.4 | Thom Slot | 12-10-08 | Heiloo | |
ver | 5.25 | Sander Zwaan | 28-09-03 | Heiloo | |
hoog | 1.60 | Marc Kok | 00-00-78 | Heerhugowaard | |
1.60 | Christiaan Veltstra | 21-05-03 | Hoorn | ||
kogel | 14.24 | Menno Spaander | 23-08-86 | Hoorn | |
discus | 37.70 | Menno Spaander | 23-08-86 | Hoorn | |
speer | 44.32 | Steve Landman | 00-00-97 | Heiloo | |
Zevenkamp | 4165 pnt | Sander Zwaan | 28-09-03 | Heiloo | |
4 x 80 m | 42.7 | C. Bakker | 00-00-86 | Hoorn | |
A. Quax | |||||
H. Maas | |||||
K. vd. Starre | |||||
42.7 | E. Ertas | 00-00-79 | Amstelveen | ||
Henkjan Thoes | |||||
K. Klay | |||||
C. Boekhout |