Uitslagen Clubkampioenschappen 2017
1 oktober 2017 – AV Trias – Heiloo
Mannen Senioren
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | Dennis Barnhoorn | 1991 | 12.08 | DNF | 5.49 | 13.86 | 60.31 | 2537 ptn |
| 508 | Ruud Dekker | 1976 | 13.31 | 2.45.55 | 4.88 | 10.28 | 41.35 | 1850 ptn |
| 420 | Edward Appelman | 1990 | 12.74 | 2.12.10 | 4.67 | 7.07 | 19.08 | 1630 ptn |
| 514 | Siddhi Immimg | 1983 | 13.10 | 2.33.41 | 4.66 | 8.90 | 24.01 | 1554 ptn |
| 639 | David Bastiaansen | 1989 | 12.90 | 2.25.74 | 4.46 | 6.74 | 24.81 | 1460 ptn |
| 349 | Lars Groot | 1988 | 13.51 | 2.34.90 | 4.85 | 7.65 | 24.18 | 1420 ptn |
| 507 | Loek Zoon | 1975 | 13.53 | 2.18.43 | 4.28 | 5.51 | 22.85 | 1242 ptn |
Vrouwen Senioren
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | Emma van der Pal | 1997 | 14.18 | 2.45.55 | 4.75 | 7.78 | 18.19 | 2401 ptn |
Mannen Masters 55+
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | Arnjan Bakker | 1962 | 13.93 | 2.35.25 | 4.38 | 9.24 | 29.97 | 2834 ptn |
Meisjes junioren D
| Stnr | Naam | geb | 60m | 600m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | Iris Kramer | 2005 | 9.11 | 2.04.69 | 3.63 | 1.35 | 9.36 | 2237 ptn |
| 233 | Resa Witte | 2005 | 9.53 | 2.07.04 | 3.76 | 1.10 | 7.58 | 1889 ptn |
| 171 | Chloé van Philips | 2004 | 9.74 | 2.14.36 | 3.52 | 1.25 | 6.80 | 1803 ptn |
| 159 | Jetske Zuurbier | 2004 | 10.08 | 2.08.76 | 3.34 | 1.30 | 6.48 | 1783 ptn |
| 240 | Simone Winder | 2004 | 9.61 | 2.22.67 | 3.32 | 1.30 | 5.95 | 1700 ptn |
| 297 | Nika Kloosterman | 2005 | 9.61 | DNS | 3.87 | 1.30 | 7.71 | 1699 ptn |
| 238 | Fiep Adrickem | 2005 | 9.82 | 2.12.99 | 3.39 | 1.10 | 6.35 | 1640 ptn |
| 172 | Esmée Nebbeling | 2004 | 9.76 | 2.23.62 | 3.29 | 1.15 | 7.05 | 1617 ptn |
| 295 | Sofie van der Kamp | 2004 | 9.71 | 2.08.02 | 3.35 | DNF | 6.70 | 1402 ptn |
| 182 | Britt Haanstra | 2005 | 11.29 | 2.31.54 | 2.50 | 1.00 | 6.08 | 1020 ptn |
| 183 | Tjitske Koppes | 2005 | 11.18 | 2.44.00 | 2.75 | 0.90 | 4.73 | 843 ptn |
| 178 | Sam Bleichrodt | 2005 | 11.53 | 2.55.48 | 2.60 | 1.00 | 3.71 | 704 ptn |
Meisjes junioren C
| Stnr | Naam | geb | 80m | 600m | Verspringen | Hoogspringen | Speerwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 | Yanniek Bouwer MB | 2001 | 12.25 | 2.16.34 | 4.14 | 1.30 | 16.66 | 1864 ptn |
| 140 | Ilja Koelink | 2002 | 11.96 | 2.14.88 | 4.21 | 1.30 | 12.61 | 1840 ptn |
| 626 | Pleunie Burgering | 2002 | 12.61 | 2.22.41 | 3.84 | 1.30 | 16.77 | 1710 ptn |
| 697 | Puck Kruize | 2002 | 12.18 | 2.15.85 | 3.90 | 1.20 | 14.44 | 1708 ptn |
| 616 | Sabine Kampstra MB | 2001 | 12.44 | 2.22.91 | 3.71 | 1.20 | 13.49 | 1557 ptn |
| 145 | Suzan Visser | 2003 | 12.84 | DNS | 3.84 | 1.30 | 16.43 | 1460 ptn |
| 627 | Kiki Verbart | 2002 | 14.33 | 2.40.83 | 3.28 | 1.15 | 14.24 | 1114 ptn |
Jongens junioren D
| Stnr | Naam | geb | 80m | 1000m | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 719 | Julian Allis | 2005 | 12.76 | 4.04.49 | 1.30 | 6.66 | 21.11 | 1816 ptn |
| 296 | Merlyn de Zinger | 2004 | 12.72 | 4.10.86 | 1.30 | 7.64 | 19.34 | 1814 ptn |
| 173 | Pekka van der Zwan | 2005 | 12.31 | 4.00.96 | 1.20 | 5.90 | 19.01 | 1730 ptn |
| 234 | Gijs van der Kolk | 2005 | 12.89 | 3.32.16 | 1.20 | 5.24 | 14.08 | 1666 ptn |
| 239 | Milan van Genne | 2004 | 13.33 | 4.09.01 | 1.05 | 6.33 | 18.16 | 1468 ptn |
| 184 | Max Aalders | 2005 | 13.51 | 3.53.24 | 1.20 | 4.99 | 9.63 | 1350 ptn |
| 152 | Thomas Carrillo Moreno | 2005 | 13.32 | 4.03.98 | 1.05 | 4.89 | 15.45 | 1344 ptn |
| 143 | Nick de Vries | 2005 | 13.43 | DNS | 1.30 | 4.97 | 20.11 | 1318 ptn |
| 147 | Wieger Tolsma | 2005 | 14.25 | 4.21.80 | 1.05 | 4.83 | 13.19 | 1114 ptn |
| 136 | Bendt Koelink | 2004 | 14.13 | 4.03.28 | DNS | 5.26 | 14.80 | 993 ptn |
| 157 | Thijs Duinmeijer | 2004 | 14.06 | 4.41.18 | DNS | 4.74 | 14.36 | 801 ptn |
Jongens junioren C
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Hoogspringen | Speerwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727 | Casper Peterse | 2002 | 12.53 | 2.25.99 | 5.04 | 1.70 | 43.44 | 3431 ptn |
| 522 | Timme Koster | 2002 | 12.84 | 2.58.31 | 5.58 | 1.60 | 29.02 | 2937 ptn |
| 287 | Ole van Tiel | 2003 | 13.19 | 2.39.10 | 4.91 | 1.50 | 23.26 | 2727 ptn |
| 299 | Sijvert Commandeur | 2002 | 14.48 | 2.38.28 | 4.10 | 1.55 | 27.07 | 2509 ptn |
| 298 | Lars Brouwer | 2003 | 15.62 | 3.06.36 | 3.83 | 1.30 | 24.12 | 1875 ptn |
| 523 | Jens Oosterink | 2002 | 13.37 | DNS | DNS | 1.50 | 27.13 | 1689 ptn |
Jongens junioren B
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Hoogspringen | Speerwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | Stan Nijhuis | 2001 | 12.91 | 4.07.95 | 5.72 | 1.90 | 27.90 | 2011 ptn |
| 521 | Jay Beelen | 2000 | 11.99 | 4.08.92 | 5.63 | 1.60 | 29.82 | 1923 ptn |
| 728 | Jurre van Tiel | 2001 | 12.65 | 2.33.70 | 5.14 | 1.60 | 17.31 | 1724 ptn |
| 655 | Twan Bosschaart | 2001 | 13.75 | 4.01.66 | 4.74 | 1.55 | 29.40 | 1337 ptn |
Meisjes junioren B
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Sarah Dekker | 2000 | 13.92 | 2.55.46 | 4.23 | 8.09 | 24.30 | 2381 ptn |
| 501 | Esmée de Jong | 2000 | 14.38 | 3.00.62 | 4.22 | 7.82 | 20.24 | 2162 ptn |
| 156 | Xiorèse Romers | 2001 | 13.77 | DNS | DNS | DNS | DNS | 544 ptn |
Meisjes junioren A
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | Eline Koenz | 1998 | 15.32 | 3.07.36 | 4.01 | 7.72 | 19.78 | 1907 ptn |
| 509 | Melanie van der Most | 1998 | 16.10 | 3.38.13 | 3.44 | 7.62 | 18.83 | 1436 ptn |
Jongens pupillen C(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | Dante Cronie | 2010 | 7.59 | 2.25.25 | 2.94 | 14.00 | 1255 ptn |
| 466 | Floris Sijstra | 2010 | 8.70 | 2.45.37 | 2.37 | 11.95 | 790 ptn |
| 473 | Nader Yusef | 2011 | 9.86 | 3.15.45 | 1.90 | 4.64 | 234 ptn |
Jongens pupillen C(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | Alexander van den Brenk | 2009 | 7.30 | 2.21.32 | 3.07 | 15.73 | 1398 ptn |
| 456 | Thomas van Beek | 2009 | 8.03 | 2.34.96 | 2.85 | 13.52 | 1082 ptn |
| 457 | Yassine Anwar-Ali | 2009 | 8.40 | 2.39.26 | 2.73 | 19.15 | 1058 ptn |
| 454 | Daan Jacobs | 2009 | 8.48 | 2.33.98 | 2.43 | 14.20 | 944 ptn |
| 459 | Guus Appelman | 2009 | 8.32 | 2.39.68 | 2.49 | 12.43 | 913 ptn |
| 464 | Tom Brouwer | 2009 | 8.69 | 2.32.91 | 2.46 | 11.21 | 874 ptn |
| 467 | Jurre de Groot | 2009 | 9.35 | 2.58.98 | 2.30 | 11.46 | 606 ptn |
| 462 | Milo Nieuwhoff | 2009 | 9.69 | 2.55.66 | 2.20 | 6.78 | 464 ptn |
| 403 | Chiem Bekkenutte | 2009 | 9.12 | 3.36.16 | 1.80 | 10.58 | 433 ptn |
| 465 | Levi Lahat | 2009 | 9.76 | 3.13.08 | 2.10 | 8.67 | 396 ptn |
Meisjes pupillen C(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | Saar Niekoop | 2010 | 8.56 | 2.45.73 | 2.23 | 12.18 | 783 ptn |
Meisjes pupillen C(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 | Elke Nieuwmeijer | 2009 | 8.47 | 2.42.08 | 2.65 | 10.67 | 875 ptn |
| 461 | Sam Kops | 2009 | 8.51 | 2.47.09 | 2.15 | 7.76 | 679 ptn |
| 476 | Loek Niekoop | 2009 | 9.25 | 3.03.51 | 1.83 | 12.18 | 516 ptn |
Jongens pupillen B
| Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446 | Manuel Cronie | 2008 | 6.86 | 3.43.90 | 3.25 | 6.22 | 1869 ptn |
| 443 | Boet van Hove | 2008 | 7.54 | 3.42.88 | 3.38 | 4.97 | 1676 ptn |
| 442 | Tijs Witte | 2008 | 7.48 | 3.50.69 | 3.05 | 4.85 | 1572 ptn |
| 441 | Jens Elsensohn | 2008 | 7.69 | 4.24.51 | 2.73 | 3.81 | 1239 ptn |
| 445 | Frisio Wijnia | 2008 | 7.80 | 4.21.53 | 2.54 | 2.74 | 1103 ptn |
| 448 | Zilvijn Kok Kroone BM | 2008 | 7.62 | DNF | 3.18 | 4.56 | 1090 ptn |
| 430 | Piet Nijbacker | 2008 | 8.58 | 4.57.08 | 2.43 | 3.42 | 887 ptn |
Meisjes pupillen B
| Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | Zoe Hoebe | 2008 | 7.05 | 3.46.31 | 3.55 | 5.39 | 1820 ptn |
| 450 | Julianne van der Horst | 2008 | 7.47 | 4.32.88 | 3.37 | 4.84 | 1452 ptn |
| 452 | Noor van Adrichem | 2008 | 7.80 | 4.43.86 | 2.91 | 4.29 | 1220 ptn |
| 451 | Babette de Bruine | 2008 | 8.04 | 4.41.12 | 2.80 | 4.46 | 1178 ptn |
| 453 | Sofie Oosterink | 2008 | 8.13 | 5.09.59 | 2.66 | 4.51 | 1048 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | Ties Oosting | 2007 | 10.04 | 3.37.44 | 4.00 | 7.68 | 2029 ptn |
| 417 | Tristan van Genne | 2007 | 9.98 | 4.03.26 | 3.45 | 6.08 | 1699 ptn |
| 428 | Quinten Brugmeijer | 2007 | 10.44 | 4.19.80 | 3.67 | 5.32 | 1555 ptn |
| 422 | Ruben Lahat | 2007 | 10.71 | 3.59.08 | 3.41 | 5.10 | 1543 ptn |
| 423 | Ivan Deugd | 2007 | 10.11 | 4.21.51 | 3.26 | 5.62 | 1533 ptn |
| 419 | Pim Nieuwmeijer | 2007 | 11.26 | 4.23.15 | 3.07 | 5.00 | 1292 ptn |
| 425 | Fons Kaandorp | 2007 | 11.40 | 4.13.32 | 3.06 | 4.61 | 1287 ptn |
| 418 | Bas Appelman | 2007 | 11.05 | 4.14.13 | 2.88 | 3.94 | 1242 ptn |
| 429 | Boris van Thiel | 2007 | 11.93 | DNF | 2.63 | 4.02 | 744 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | Stan Bakker | 2006 | 10.20 | 3.55.12 | 1.05 | 5.94 | 1668 ptn |
| 406 | Jeroen Kalverdijk | 2006 | 10.34 | 4.15.09 | 1.15 | 6.44 | 1659 ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | Britt Karel | 2007 | 10.11 | 4.23.81 | 3.55 | 4.93 | 1536 ptn |
| 432 | Jasmien van der Kolk | 2007 | 10.99 | 3.55.93 | 3.03 | 5.58 | 1478 ptn |
| 438 | Berber Wijnia | 2007 | 10.56 | 4.30.08 | 3.20 | 4.73 | 1364 ptn |
| 437 | Sara Alonso | 2007 | 10.99 | 4.41.84 | 3.12 | 3.75 | 1176 ptn |
| 433 | Lucia Carper | 2007 | 11.32 | 4.59.62 | 2.92 | 4.17 | 1068 ptn |
| 440 | Rose Hoogervorst | 2007 | 11.79 | 5.20.80 | 2.82 | 3.19 | 855 ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | Donna Vrees | 2006 | 9.90 | 4.30.71 | 1.10 | 7.68 | 1698 ptn |
| 409 | Fien van Hove | 2006 | 10.37 | 4.12.50 | 1.00 | 6.46 | 1557 ptn |
| 415 | Anne-Sophie Louissen | 2006 | 10.06 | 4.13.11 | 1.10 | 3.99 | 1509 ptn |
| 410 | Mia Hoebe | 2006 | 10.52 | 5.13.61 | 1.20 | 6.42 | 1467 ptn |
| 412 | Evi Tervoort | 2006 | 10.38 | 4.30.38 | 1.10 | 4.56 | 1434 ptn |
| 408 | Soraya de Boer | 2006 | 10.62 | 4.50.95 | 0.95 | 4.29 | 1198 ptn |
| 416 | Jeauline Kok Kroone | 2006 | 10.57 | DNS | 1.05 | 4.45 | 1077 ptn |
| 414 | Mijs Valkering | 2006 | 11.79 | 5.13.92 | 0.90 | 3.73 | 906 ptn |
