| Onderdeel | Prestatie | Atleet | Datum |
|---|---|---|---|
| 100 meter | 15.12 sec (+0.8) | Hans Schouten | 08-07-2022 Hoorn |
| Kogel (4 kg) | 12.84m | Dick Schrieken | 29-10-2016 Perth |
| Discus (1 kg) | 38.92m | Dick Schrieken | 02-11-2016 Perth |
| Speerwerpen (500 gram) | 18.45m | Hans Schouten | 01-10-2023 Heiloo |
| Kogelsl | 33.51m | Jan Pronk | 2013 |
| Gewichtwerpen(7.25 kg) | 12.96m | Jan Pronk | 2013 |
