| Onderdeel | Prestatie | Atleet | Datum |
|---|---|---|---|
| 100 meter | 14.69sec (+0.2) | Hans Schouten | 02-06-2018 Gouda |
| Kogel | 12.93m | Dick Schrieken | 2012 |
| Discus | 41.82m | Jan Pronk | 2008 |
| Speer | 34.62m | Martijn Zijl | 17-05-2015 Hilversum |
| Kogelsl | 39.17m | Jan Pronk | 2008 |
| Gewichtwerpen | 14.87m | Jan Pronk | 2008 |
| Werpvijfkamp | 3883 ptn | Jan Pronk | 2008 |
