| Onderdeel | Prestatie | Atleet | Datum |
|---|---|---|---|
| 100 meter | 14.69sec (+0.2) | Hans Schouten | 02-06-2018 Gouda |
| 400 meter | 1.09.01 min | Piet Jonker | 08-05-2026 Amsterdam |
| 800 meter | 2.38.32 min | Piet Jonker | 07-06-2026 Vught |
| 1500 meter | 5.19.28 min | Piet Jonker | 04-10-2026 Heiloo |
| 3000 meter | 11.59.69 min | Piet Jonker | 14-08-2026 Heiloo |
| Kogel | 12.93m | Dick Schrieken | 2012 |
| Discus | 41.82m | Jan Pronk | 2008 |
| Speer | 34.62m | Martijn Zijl | 17-05-2015 Hilversum |
| Kogelsl | 39.17m | Jan Pronk | 2008 |
| Gewichtwerpen | 14.87m | Jan Pronk | 2008 |
| Werpvijfkamp | 3883 ptn | Jan Pronk | 2008 |
