| Onderdeel | Prestatie | Atleet | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | 13.81 | Hans Schouten | 2012 |
| 200m | 29.59 | Hans Schouten | 2012 |
| 400m | 1.09.23 | Piet Jonker | 25-08-2023 Beverwijk |
| 800m | 2.30.63 | Piet Jonker | 02-07-2023 Harderwijk |
| 1500m | 5.17.80 | Robert Wijker | 2004 |
| 3000m | 11.13.78 | Piet Jonker | 21-07-2023 Heiloo |
| Kogel(5k) | 11.06m | Jan Pronk | 2003 |
| Discus(1k) | 45.50m | Jan Pronk | 2004 |
| Kogelsl(5k) | 36.12m | Jan Pronk | 2004 |
| Speer(600g) | 36.37m | Martijn Zijl | 2010 |
| Gewichtwerpen | 13.83m | Jan Pronk | 2004 |
| Werpvijfkamp | 3786 ptn | Jan Pronk | 2004 |
| verspringen | 3.64m | Hans Schouten | 6-10-2013 Heiloo |
