| Onderdeel | Prestatie | Deelnemer(s) | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 12.2sec | Hans Schouten | 4-5-1997 | Heerhugowaard |
| 200 m | 25.93sec | Hans Schouten | 26-4-1997 | Barendrecht |
| 400 m | 60.0sec | Robert Wijker | 1989 | |
| 800 m | 2.09.9 | Robert Wijker | 10-6-1990 | |
| 1500 m | 4.26.7 | Robert Wijker | 8-6-1990 | Heerhugowaard |
| 3000 m | 10.09.34 | Hennie Punt | 13-05-2010 | Heiloo |
| 5000 m | 16.38.0 | Theo Hopman | 1981 | |
| 4x400 meter | 4.56.30 | Peter Meerman, Peter van Tiel, Piet Jonker, Gregory Cronie | 06-10-2024 | Heiloo |
| 10 km | 35.02 | Theo Hopman | 1981 | |
| 20 km | 1.14.27 | Theo Hopman | 1982 | |
| ver | 5.58m | Gerard Weisscher | 29-9-1986 | Malmö (Zw) |
| polshoog | 2.60m | Martijn Zijl | 30-9-1995 | |
| polshoog | 2.60m | Richard Oly | 04-10-2009 | Heiloo |
| kogel ( 6 kg) | 12.28m | Jan Pronk | 1991 | Aalsmeer |
| discus | 42.22m | Jan Pronk | 1991 | Amsterdam |
| speer | 42.48m | Martijn Zijl | 25-5-2000 | Santpoort |
| kogel sl. (6) | 40.94m | Jan Pronk | 1-7-1990 | Boedapest |
| 5- kamp | 1837 pnt | Gerard Weisscher | 8-6-1987 | Heiloo |
