| Onderdeel | Prestatie | Deelnemer(s) | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.7sec | Hans Schouten | 31-5-1987 | Krommenie |
| 200m | 24.3sec | Hans Schouten | 1988 | |
| 400m | 54.45sec | Jan vd Busse | 25-6-1994 | Amsterdam |
| 800m | 2.01.15 | Dick t Bruggencate | 28-5-1992 | Creil ( Fr.) |
| 1000m | 2.35.18 | Fridthjoff Koomen | 3-7-2005 | Krommenie |
| 1500m | 4.07.5 | Dick t Bruggencate | 14-6-1992 | Heerhugowaard |
| E.M. | 4.49.3 | Stef Meijer | 8-8-1990 | |
| 2000m | 6.04.3 | Stef Meijer | 21-9-1991 | Heiloo |
| 3000m | 8.44.2 | Dick t Bruggencate | 2-6-1992 | Heerhugowaard |
| 3000mst. | 9.20.20 | Dick t Bruggencate | 12-6-1993 | Zierikzee |
| 5000m | 14.53.6 | Dick t Bruggencate | 6-5-1993 | Krommenie |
| 10km | 32.58 | Dick t bruggencate | 27-9-1992 | Heiloo |
| 30km | 1.45.38 | Peter Burger | 18-4-1999 | Rotterdam |
| Marathon | 2.38.09 | Peter Burger | 18-4-1999 | Rotterdam |
| 1 uur | 17.403 m | Stef Meijer | 4-4-1992 | Emmeloord |
| 110m horden | 16.9sec | Freek Stam | 24-9-1983 | Heiloo |
| 400m horden | 62.3sec | Freek Stam | ||
| polshoog | 3.40m | Sijmen Liefting | 01-06-2025 | Heiloo |
| polshoog | 3.40m | Freek Stam | 25-9-1983 | Heiloo |
| ver | 5.72m | Hans Schouten | 21-8-1988 | Nijmegen |
| h.s.s. | 11.50m | Martijn Zijl | 16-5-1985 | Heiloo |
| hoog | 1.75m | Jan v Dijk | 1997 | |
| kogel | 12.71m | Rein Knol | 1979 | Roosendaal |
| speer | 48.38m | Martijn Zijl | 1986 | Amsterdam |
| discus | 41.62m | Martijn Zijl | 19-5-1986 | |
| kogel sl. | 37.00m | Jan Pronk | 1986 | Amsterdam |
| 10 – kamp | 5255 pnt | Freek Stam | 1984 | Krommenie |
| Zw Est. | 2.12.42 | Jan vd Busse/Hans Schouten/Peter Appelman/Cedo Covacevic | 1996 |
