Clubrecords Vrouwen Senioren Outdoor:
| 100 m | 11.88 sec (+0.1) | Laura de Witte | 04-06-16 | Oordegem (BEL) |
| 150 m | 17.80 sec (+0.1) | Laura de Witte | 07-05-16 | Lisse |
| 200 m | 23.23 sec (+0.9) | Laura de Witte | 06-07-16 | Amsterdam |
| 300 m | 36.78 sec | Lisanne de Witte | 09-06-19 | Hengelo |
| 400 m | 50.77 sec | Lisanne de Witte | 11-08-18 | Berlijn (DUI) |
| 600 m | 1.27.10 | Lisanne de Witte | 11-05-2024 | Lisse |
| 800 m | 2.04.47 | IJke Mourits | 21-06-2025 | Cigney (BEL) |
| 1000 m | 3.00.53 | Inge de Jong | 05-05-07 | Lisse |
| 1500 m | 4.21.05 | IJke Mourits | 05-07-2025 | Huizingen (BEL) |
| 2000 m | 6.38.17 | Nicole Weijling-Dissel | 08-09-13 | Amersfoort |
| 3000 m | 9.27.78 | Inge de Jong | 10-07-15 | Utrecht |
| 5000 m | 16.30.26 | Inge de Jong | 23-05-15 | Oordegem (BEL) |
| 10 km | 35.28.9 | Marja Wokke | 15-08-80 | Sittard |
| 15 km | 51.55.0 | Marja Wokke | 27-09-80 | Grouw |
| 25 km | 1.31.38 | Marja Wokke | 04-04-80 | Paderborn |
| Marathon | 2.32.29 | Marja Wokke | 07-09-80 | Eugene (USA) |
| 100 m H. | 13.99 | Nelleke Koppelaar | 15-07-90 | Rotterdam |
| 200 m H. | 31.54 (+1.5) | Bonnie Liefting | 06-07-12 | Alkmaar |
| 400 m H. | 63.14 | Nelleke Koppelaar | 17-05-92 | Enschede |
| ver | 5.79 | Marijn Hoytink | 07-09-02 | Duitsland |
| hss | 10.70 | Marloes Zijl | 27-06-03 | Amsterdam |
| hoog | 1.78 | Rixt Meines | 08-08-81 | Utrecht |
| polshoog | 3.00 | Marloes Zijl | 27-06-03 | Amsterdam |
| kogel | 12.66 | Jolanda Burkels | 11-05-85 | Beverwijk |
| Kogelslingeren | 27.33 | Marloes Zijl | 13-05-01 | Hoorn |
| discus | 44.09 | Jolanda Brasser | 11-06-67 | Leeuwarden |
| speer | 45.52 | Petra Donkersloot | 01-06-89 | Papendal |
| Zevenkamp | 5416 | Jolanda Burkels | 19-08-84 | Krommenie |
| 4 x 100 m | 48.47 | Laura Keegstra | 11-06-89 | Rotterdam |
| Jaqueline Olbers | ||||
| Olga Overmeer | ||||
| Nelleke Koppelaar | ||||
| 4 x 200m | 1.46.67 | Hanny Jongejan | 18-09-83 | Utrecht |
| Jolanda Kragten | ||||
| Jolanda Burkels | ||||
| Tonia de Jong | ||||
| 4 x 400 m | 3.52.87 | Sanne van der Tas | 27-09-2025 | Amstelveen |
| Fien van Hove | ||||
| IJke Mourits | ||||
| Lisanne de Witte | ||||
| 4 x 800 m | 10.01.59 | Nathalie Wijker | 1986 | |
| Ineke Admiraal | ||||
| Barbara Kouwenhoven | ||||
| Ingrid Vel | ||||
| Zweedse estafette | 2.10.90 | Lisanne de Witte | 18-05-2025 | Beverwijk |
| Laura de Witte | ||||
| IJke Mourits | ||||
| Sanne van der Tas |
Clubrecords Vrouwen Senioren Indoor:
| 60 m | 7.79 sec | Laura de Witte | 25-01-14 | Apeldoorn |
| 200 m | 23.62 sec | Lisanne de Witte | 17-02-19 | Apeldoorn |
| 300 m | 40.64 sec | Lisanne de Witte | 07-05-16 | Gent (BEL) |
| 400 m | 51.90 sec | Lisanne de Witte | 08-02-20 | Torun (POL) |
| 800 m | 2.07.61 | Lisanne de Witte | 27-01-2024 | Apeldoorn |
| 1500 m | 4.25.26 | IJke Mourits | 04-03-2025 | Apeldoorn |
| 3000 m | ||||
| 60 m H. | 8.79 | Nienke Madderom | 16-02-2020 | Apeldoorn |
| ver | 5.41 | Marijn Hoytink | 15-02-03 | Gent (BEL) |
| hss | 9.97 | Isa Mulders | 22-12-2024 | Assendelft |
| hoog | 1.65 | Nancy Karels | 17-02-01 | Gent (BEL) |
| polshoog | ||||
| kogel | ||||
| zevenkamp | ||||
