Clubrecords Heren Senioren Outdoor:
100 m | 10.82 sec | Sven Ootjers | 26-08-00 | Apeldoorn |
150 m | 16.69 sec (-0.4) | Timme Koster | 26-08-22 | Grootebroek |
200 m | 21.70sec (+0.4) | Timme Koster | 03-09-21 | Utrecht |
300 m | 35.29 sec | Timme Koster | 26-08-22 | Grootebroek |
400 m | 47.95 sec | Wandifa Sanneh | 25-05-14 | Leiden |
600 m | 1.21.44 min | Owen Westerhout | 26-08-18 | Lisse |
800 m | 1.49.29 min | Vincent Hazeleger | 11-07-14 | Utrecht |
1000 m | 2.24.1 min | Peter Appelman | 25-07-84 | Hoorn |
1500 m | 3.43.61 min | Vincent Hazeleger | 30-05-15 | Oordegem (BEL) |
E. Mijl | 4.13.7 min | Peter Hopman | 11-06-93 | Amsterdam |
2000 m | 5.27.7 min | Jos Kaptein | 11-06-86 | Heerhugowaard |
3000 m | 8.12.2 min | Theo Verbeek | 16-07-75 | Papendal |
5000 m | 14.06.4 min | Theo Verbeek | 04-06-75 | Papendal |
10 km | 29.46.6 min | Theo Verbeek | 19-09-79 | Nijmegen |
15 km | 45.38.0 min | Theo Verbeek | 23-12-78 | Rhoon |
20 km | 1.01.17 uur | Theo Verbeek | 07-04-79 | Leiden |
25 km | 1.22.38 uur | Joop Smit | 26-07-79 | Lisse |
30 km | 1.40.27 uur | Joop Smit | 03-05-75 | Amsterdam |
Marathon | 2.23.09 uur | Joop Smit | 26-10-75 | Maastricht |
1 uur | 19,279 m | Theo Verbeek | 23-09-78 | Groningen |
110 m H. | 13.45 sec (+0.3) | Timme Koster | 14-07-24 | La Chaux-de-Fonds (Zwi) |
200 m H. | 24.15 sec | Sven Ootjers | 10-09-00 | Hilversum |
400 m H. | 52.31 sec | Marco Beukenkamp | 23-07-83 | Vught |
3000 st | 8.57.3 min | Theo Verbeek | 12-07-78 | Haarlem |
Ver | 7.14 m | Ivo Knottnerus | 1976 | |
7.14 m | Paul Mul | 1985 | ||
Hss | 13.83 m | Sven Ootjers | 27-04-07 | Alkmaar |
Hoog | 2.11 m | Stan Nijhuis | 17-07-21 | Ninove (Bel) |
Polshoog | 4.70 m | Mark Kok | 14-07-85 | Papendal |
Kogel | 14.77 m | Dirk Schrieken | 18-06-75 | Heiloo |
Kogelslingeren | 39.02 m | Axel vd Lecq | 21-05-83 | Apeldoorn |
Discus | 45.48 m | Dennis Barnhoorn | 20-07-18 | Heiloo |
Speer | 70.22 m | Dennis Barnhoorn | 16-06-16 | Amsterdam |
Tienkamp | 7301 pnt | Sven Ootjers | 02-07-00 | Zwitserland |
4 x 100 m | 43.41 sec | Rick Verver | 25-05-14 | Leiden |
Wandifa Sanneh | ||||
Job Beintema | ||||
Dennis Barnhoorn | ||||
4 x 200 m | 1.31.86 min | Sven Ootjers | 2001 | Heiloo |
Jorg Liefting | ||||
Jeffrey Strunks | ||||
Peter Meerman | ||||
4 x 400 m | 3.22.2 min | Jan v/d Busse | 1983 | Utrecht |
Peter Appelman | ||||
Rob Ooms | ||||
Marco Beukenkamp | ||||
4 x 800 m | 7.44.73 min | Steven Wijker | 1985 | |
Nico Ruiter | ||||
Erik Hopman | ||||
Peter Appelman | ||||
4 x 1500 m | 15.59.56 min | Jos Kaptein | 1986 | |
Steven Wijker | ||||
Nico Ruiter | ||||
Fridthjof Koomen | ||||
Zweedse estafette | 1.58.38 min | Bastiaan Bouman | 16-06-13 | Harderwijk |
Job Beintema | ||||
Rick Verver | ||||
David Bastiaansen |
Clubrecords Heren Senioren Indoor:
50 m | 6.08 sec | Sven Ootjers | 24-03-01 | Texel |
60 m | 7.04 sec | Sven Ootjers | 16-02-02 | Gent (BEL) |
200 m | 22,45 sec | Mark Roosien | 18-02-24 | Apeldoorn |
400 m | 49.45 sec | Owen Westerhout | 02-03-19 | Apeldoorn |
800 m | 2.14.02 min | Owen Westerhout | 10-12-16 | Alkmaar |
1500 m | 4.21.67 min | Arnold Vreeker | 26-01-08 | Groningen |
3000 m | 8.41.19 min | Pim Molenaar | 16-02-08 | Gent (BEL) |
50 m H. | 6.76 sec | Sven Ootjers | 24-03-01 | Texel |
60 m H. | 7.84 sec | Sven Ootjers | 16-02-02 | Gent (BEL) |
ver | 6.63 m | Thom Slot | 24-02-13 | Apeldoorn |
hss | 12.26 m | Ronald Kuin | 21-02-04 | Gent (BEL) |
hoog | 2.13 m | Stan Nijhuis | 09-02-19 | Apeldoorn |
polshoog | 4.53 m | Jesper Peterse | 09-02-20 | Apeldoorn |
kogel | 13.18 m | Sven Ootjers | 20-01-01 | Zuidbroek |
zevenkamp | 5336 pnt | Sven Ootjers | 19-02-04 | Zuidbroek |