Op zondag 07 oktober zijn traditiegetrouw de clubkampioenschappen weer georganiseerd ter afsluiting van het wedstrijdseizoen. Bekijk hieronder de uitslagen per categorie.
Uitslagen Clubkampioenschappen
07-10-2018
Jongens pupillen C(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | Djaleesh Anwar-Ali | 2012 | 8.39 | 2.36.38 | 2.54 | 7.84 | 214 ptn |
Jongens pupillen C(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | Dante Cronie | 2010 | 7.42 | 2.12.64 | 3.60 | 19.30 | 1608 ptn |
157 | Mats Poppenk | 2010 | 7.56 | 2.09.81 | 3.06 | 22.62 | 1544 ptn |
161 | Thymo van Duijn | 2010 | 8.32 | 2.33.72 | 2.70 | 17.61 | 1079 ptn |
155 | Jelle Hes | 2010 | 8.24 | 2.23.42 | 2.44 | 9.35 | 970 ptn |
160 | Thijs de Vries | 2010 | 8.18 | 2.39.97 | 2.40 | 10.33 | 876 ptn |
154 | Jay Wijnaar | 2010 | 8.14 | 2.50.19 | 2.48 | 9.41 | 820 ptn |
156 | Mats Elsensohn | 2010 | 8.70 | 2.37.33 | 2.19 | 10.49 | 775 ptn |
Meisjes pupillen C(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | Evy van der Steen | 2011 | 7.65 | 2.23.66 | 2.45 | 11.63 | 1117 ptn |
166 | Meggie May Rotteveel | 2011 | 8.90 | 3.27.66 | 2.20 | 6.97 | 466 ptn |
167 | Pien Veldt | 2011 | 9.96 | 4.11.52 | 1.95 | 4.54 | 221 ptn |
Meisjes pupillen C(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | Tika Glorie | 2010 | 7.98 | 2.53.99 | 2.38 | 16.00 | 923 ptn |
158 | Nova de Bruijne | 2010 | 8.85 | 3.06.11 | 1.99 | 9.64 | 539 ptn |
Jongens pupillen B
Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | Sol Kempenk | 2009 | 7.48 | 4.04.76 | 3.15 | 4.44 | 1494 ptn |
150 | Yassine Anwar-Ali | 2009 | 7.80 | 4.09.67 | 2.76 | 3.75 | 1282 ptn |
147 | Thomas van Beek | 2009 | 7.46 | 4.28.05 | 2.74 | 3.65 | 1258 ptn |
138 | Guus Appelman | 2009 | 7.89 | 3.59.89 | 2.50 | 3.32 | 1225 ptn |
142 | Koen Helmstrijd | 2009 | 8.50 | 4.25.43 | 2.58 | 4.48 | 1121 ptn |
148 | Tom Brouwer | 2009 | 8.28 | 4.18.14 | 2.60 | 3.26 | 1094 ptn |
134 | Eli Wokke | 2009 | 8.30 | 4.53.76 | 2.44 | 3.80 | 973 ptn |
140 | Jurre de Groot | 2009 | 8.44 | 5.06.10 | 2.48 | 3.67 | 911 ptn |
141 | Levi Lahat | 2009 | 9.23 | 5.28.33 | 2.18 | 2.66 | 592 ptn |
Meisjes pupillen B
Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | Sofia Bloothoofd | 2009 | 7.94 | 4.32.44 | 2.46 | 3.62 | 1095 ptn |
132 | Brechtje Hermsen | 2009 | 7.93 | 4.40.40 | 2.33 | 2.99 | 990 ptn |
144 | Sam Kops | 2009 | 8.08 | 5.06.43 | 2.70 | 4.31 | 551 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | Manuel Cronie | 2008 | 9.26 | 3.47.99 | 3.88 | 6.41 | 2002 ptn |
129 | Tijs Witte | 2008 | 9.78 | 3.28.61 | 3.51 | 5.52 | 1897 ptn |
118 | Boet van Hove | 2008 | 10.55 | 3.25.27 | 3.40 | 5.87 | 1804 ptn |
120 | Jens Elsensohn | 2008 | 10.45 | 4.32.03 | 3.11 | 4.09 | 1307 ptn |
124 | Piet Nijbacker | 2008 | 11.23 | 4.41.16 | 2.73 | 3.93 | 1084 ptn |
125 | Quinn Wijnaar | 2008 | 11.69 | 5.23.25 | 2.41 | 4.62 | 889 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | Ties Oosting | 2007 | 9.28 | 3.37.69 | 1.46 | 9.52 | 2419 ptn |
112 | Ruben Lahat | 2007 | 9.43 | 3.40.29 | 1.15 | 6.28 | 1964 ptn |
116 | Tristan van Genne | 2007 | 9.74 | 4.14.24 | 1.15 | 6.96 | 1784 ptn |
101 | Bas Appelman | 2007 | 9.87 | 3.56.61 | 1.00 | 5.43 | 1641 ptn |
107 | Ivan Deugd | 2007 | 9.76 | 4.19.38 | 1.00 | 5.51 | 1562 ptn |
104 | Ewoud Klaverdijk | 2007 | 10.37 | 4.18.37 | 1.05 | 5.15 | 1486 ptn |
103 | Boris van Thiel | 2007 | 10.67 | 4.40.06 | 0.90 | 4.16 | 1182 ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | Zoƫ Hoebe | 2008 | 9.95 | 3.37.73 | 3.74 | 6.39 | 1915 ptn |
123 | Noor Adrichem | 2008 | 10.36 | 4.49.00 | 3.24 | 4.65 | 1327 ptn |
117 | Babette de Bruijne | 2008 | 11.31 | 4.33.04 | 2.81 | 4.91 | 1190 ptn |
128 | Sofie Oosterink | 2008 | 11.05 | 4.59.60 | 2.78 | 4.96 | 1129 ptn |
126 | Quinty Hesselmans | 2008 | 11.17 | 4.57.96 | 2.83 | 3.71 | 1038 ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | Jasmien van der Kolk | 2007 | 10.43 | 4.04.13 | 1.15 | 6.00 | 1668 ptn |
102 | Berber Wijnia | 2007 | 9.96 | 4.08.77 | 1.00 | 5.06 | 1545 ptn |
109 | Magda Uijtenhaak | 2007 | 10.06 | 4.17.34 | 1.10 | 4.49 | 1528 ptn |
113 | Sara Alonso Bayon | 2007 | 10.29 | 4.30.99 | 1.05 | 4.98 | 1437 ptn |
111 | Rose Hoogervorst | 2007 | 10.59 | DNF | 0.95 | 4.42 | 999 ptn |
Jongens junioren D
Stnr | Naam | geb | 80m | 1000m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244 | Gijs Smolenaars | 2005 | 12.09 | 2.43.19 | 4.02 | 1.45 | 8.20 | 28.87 | 3227 ptn |
227 | Skip Lemstra | 2005 | 11.18 | 2.50.34 | 4.43 | 1.30 | 7.67 | 17.41 | 3018 ptn |
236 | Gijs van der Kolk | 2005 | 11.88 | 2.37.52 | 3.92 | 1.30 | 6.87 | 22.94 | 3003 ptn |
221 | Pekka van der Zwan | 2005 | 11.81 | 2.59.46 | 4.02 | 1.20 | 7.46 | 30.45 | 2903 ptn |
5 | Julian Allis | 2005 | 12.10 | 3.06.69 | 3.48 | 1.35 | 7.12 | 19.47 | 2597 ptn |
238 | Nick de Vries | 2005 | 12.57 | 3.18.74 | 3.34 | 1.35 | 6.54 | 16.90 | 2332 ptn |
16 | Anthony Miranda | 2006 | 12.82 | 2.50.12 | 2.80 | 1.15 | 8.51 | 13.78 | 2323 ptn |
240 | Jeroen Kalverdijk | 2006 | 12.71 | 3.10.99 | 3.60 | 1.15 | 6.17 | 18.03 | 2278 ptn |
243 | Max Aalders | 2005 | 12.88 | 2.53.42 | 3.48 | 1.20 | 5.48 | 13.39 | 2273 ptn |
233 | Stan Bakker | 2006 | 12.72 | 2.59.97 | 3.21 | 1.15 | 5.22 | 13.16 | 2122 ptn |
12 | Wieger Tolsma | 2005 | 13.57 | 3.08.14 | 3.40 | 1.05 | 5.57 | 15.30 | 1992 ptn |
96 | Naut Bol | 2006 | 13.38 | 3.29.81 | 3.24 | 1.20 | 5.83 | 12.49 | 1891 ptn |
239 | Thom Rosenbaum | 2005 | 14.00 | DNF | 3.00 | 1.00 | 6.31 | 13.28 | 1198 ptn |
Meisjes junioren D
Stnr | Naam | geb | 60m | 800m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | Iris Kramer | 2005 | 8.76 | 2.52.31 | 4.01 | 1.45 | 10.05 | 17.19 | 3158 ptn |
10 | Resa Witte | 2005 | 8.93 | 2.46.89 | 3.76 | 1.25 | 7.86 | 18.16 | 2880 ptn |
6 | Fiep Adrichem | 2005 | 9.16 | 3.11.21 | 3.62 | 1.20 | 8.32 | 13.70 | 2490 ptn |
7 | Donna Vrees | 2006 | 9.38 | 3.07.21 | 3.85 | 1.20 | 7.23 | 12.09 | 2430 ptn |
9 | Fien van Hove | 2006 | 9.68 | 2.47.80 | 3.44 | 1.15 | 5.94 | 9.83 | 2296 ptn |
8 | Britt Haanstra | 2005 | 10.28 | 3.22.24 | 2.99 | 1.20 | 7.27 | 13.38 | 2037 ptn |
18 | Mijntje Marees | 2005 | 10.02 | 3.06.14 | 3.19 | 1.05 | 6.07 | 12.44 | 2032 ptn |
13 | Mia Hoebe | 2006 | 9.85 | 3.28.49 | 2.94 | 1.25 | 7.22 | 10.75 | 2021 ptn |
14 | Evi Tervoort | 2006 | 10.17 | 3.21.91 | 3.51 | 1.10 | 4.68 | 9.03 | 1813 ptn |
241 | Marits Koning | 2005 | 11.28 | 3.33.41 | 2.90 | 1.10 | 6.47 | 13.13 | 1691 ptn |
2 | Tjiske Koppes | 2005 | 10.45 | 4.03.47 | 3.03 | 1.00 | 5.66 | 7.53 | 1391 ptn |
19 | Sam Bleichrodt | 2005 | 11.59 | 3.20.08 | 2.69 | DNF | 4.93 | 9.01 | 1177 ptn |
Jongens junioren C
Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ole van Tiel | 2003 | 12.26 | 2.31.68 | 5.55 | 1.50 | 8.81 | 30.05 | 3635 ptn |
15 | Thio Schoonewil | 2003 | 12.81 | 2.36.86 | 4.99 | 1.45 | 9.86 | 23.56 | 3298 ptn |
4 | Lars Brouwer | 2003 | 14.63 | 2.57.22 | 3.80 | 1.30 | 10.18 | 27.70 | 2626 ptn |
248 | Bendt Koelink | 2004 | 15.84 | 2.59.47 | 3.93 | 1.10 | 5.55 | 15.32 | 1880 ptn |
11 | Thijs Duinmeijer | 2004 | 15.69 | 3.16.03 | 3.58 | 1.00 | 4.65 | 13.19 | 1540 ptn |
247 | Axel Kuiper | 2004 | 17.56 | DNF | 2.65 | 1.10 | 4.20 | 8.16 | 877 ptn |
Meisjes junioren C
Stnr | Naam | geb | 80m | 800m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245 | Jetske Zuurbier | 2004 | 12.71 | 2.56.98 | 3.45 | 1.30 | 7.07 | 17.97 | 2525 ptn |
329 | Kyra Agasi | 2003 | 12.40 | 2.56.40 | 3.04 | 1.30 | 7.11 | 17.43 | 2478 ptn |
249 | Simone Winder | 2004 | 12.29 | 3.07.18 | 3.80 | 1.40 | 6.39 | 6.31 | 2317 ptn |
226 | Sofie van der Kamp | 2004 | 11.95 | 2.55.10 | 3.76 | 1.05 | 5.26 | 12.87 | 2298 ptn |
242 | Lieke Radsma | 2004 | 12.22 | 3.07.23 | 3.66 | 1.05 | 6.01 | 14.61 | 2227 ptn |
Jongens junioren B
Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232 | Jens Oosterink | 2002 | 12.55 | 2.37.35 | 5.23 | 6.93 | 27.18 | 1651 ptn |
219 | Jurre van Tiel | 2001 | 12.48 | 2.18.79 | DNS | DNS | DNS | 953 ptn |
223 | Robin Koning | 2002 | 14.58 | 2.30.15 | 3.50 | 4.94 | 14.62 | 518 ptn |
Meisjes junioren B
Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217 | Ilja Koelink | 2002 | 13.74 | 2.52.98 | 4.45 | 6.88 | 13.16 | 2134 ptn |
237 | Puck Kruizen | 2002 | 14.17 | 2.59.98 | 3.62 | 6.97 | 13.55 | 1806 ptn |
235 | Pleunie Burgering | 2002 | 16.25 | 3.07.82 | 3.91 | 7.43 | 19.26 | 1729 ptn |
234 | Kiki Verbart | 2002 | 16.79 | DNS | 3.13 | 4.68 | 12.73 | 700 ptn |
Jongens junioren A
Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | Huub Ooijevaar | 2000 | 12.10 | 2.18.53 | 5.55 | 7.72 | 19.48 | 1943 ptn |
1 | Sander Koenz | 2000 | 13.06 | 2.43.43 | 4.70 | 7.83 | 30.41 | 1504 ptn |
Meisjes junioren A
Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | Marloes Laan | 1999 | 14.15 | 2.58.78 | 4.42 | 5.92 | 16.13 | 2011 ptn |
Mannen Senioren
Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | Lars Groot | 1988 | 12.95 | 2.33.93 | 5.17 | 8.08 | 25.44 | 1664 ptn |
230 | Siddhi Imming | 1983 | 13.10 | 2.41.88 | 4.54 | 8.91 | 23.34 | 1427 ptn |
21 | Thom Schurer | 1993 | DNS | DNS | DNS | 10.19 | 42.98 | 1009 ptn |
17 | Dennis Barnhoorn | 1991 | DNS | DNS | DNS | 12.92 | DNS | 660 ptn |
Vrouwen Senioren
Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | Emma van der Pal | 1997 | 14.09 | 3.10.98 | 4.74 | 8.18 | 15.80 | 2187 ptn |
218 | Melanie van der Most | 1998 | 15.85 | 3.24.55 | 3.76 | 7.81 | 17.95 | 1627 ptn |
Mannen Masters 55+
Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Arnjan Bakker | 1962 | 13.72 | 2.35.07 | 4.63 | 9.51 | 33.96 | 2681 ptn |
Vrouwen Masters
Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Hanny Barnhoorn-Jongejan | 1960 | DNS | DNS | DNS | 8.35 | 32.49 | 1115 ptn |
22 | Carla Admiraal | 1946 | DNS | DNS | DNS | 6.08 | 19.10 | 670 ptn |