Uitslagen 3e Avondinstuif
19-08-2011
Vrouwen Masters
100m | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | Dekker, Els | 17-01-1960 | AV Hera | 15.16 | sec | ptn | +0.2 |
800m | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | Kampen, Floortje van | 14-03-1997 | AV Hollandia | 2.25.86 | min | ptn | |
134 | Kruijer, Afra | 03-06-1949 | AV Hera | DNF | min | ptn |
200m | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | Dekker, Els | 17-01-1960 | AV Hera | 30.81 | sec | ptn |
5000m | 4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186 | Koersen, Mirjam | 06-05-1974 | GAC | 18.30.79 | min | ptn | |
2 | 192 | Boer, Mirjam de | 22-08-1963 | SAV | 19.24.26 | min | ptn | |
3 | 543 | Groot, Tanja de | 06-10-1967 | AV Atos | 20.04.45 | min | ptn | |
4 | 188 | Coster-Osterloh, Ingrid | 05-10-1957 | AV 1923 | 20.11.84 | min | ptn |
discus | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Ebbekink, Hanny | 24-08-1958 | Tion | 30.78 | m | ptn | |
2 | 17 | Zuijdervliet-Hoogeveen, Ingrid | 24-05-1957 | Veteranen Nederland | 23.01 | m | ptn |
ver | 0 deelnemer(s) |
---|
kogel | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Noorn, Jannet van | 18-10-1962 | Lycurgus | 10.15 | m | ptn | |
2 | 17 | Zuijdervliet-Hoogeveen, Ingrid | 24-05-1957 | Veteranen Nederland | 8.01 | m | ptn |
Mannen Masters
100m | 7 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | Wort, Andre van | 20-07-1966 | AV NEA-Volharding | 12.30 | sec | ptn | +1.0 |
2 | 135 | Wijn, Meip | 19-07-1965 | AV Trias | 12.97 | sec | ptn | +1.4 |
3 | 158 | Ruyter, Willem-Jan de | 18-12-1965 | Leiden Atletiek | 13.21 | sec | ptn | +1.0 |
4 | 172 | Meer, Jan van der | 12-12-1962 | Dutch Gay & Lesbian Athl. | 13.49 | sec | ptn | +1.4 |
5 | 168 | Groen, Peter | 02-07-1949 | AV 1923 | 14.25 | sec | ptn | +1.4 |
6 | 139 | Waalewijn, Onno | 20-01-1947 | AV 1923 | 15.03 | sec | ptn | +1.4 |
7 | 159 | Rietveld, Appie | 31-10-1968 | AV Hollandia | 17.46 | sec | ptn | +1.4 |
200m | 4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | Wort, Andre van | 20-07-1966 | AV NEA-Volharding | 24.82 | sec | ptn | +0.6 |
2 | 158 | Ruyter, Willem-Jan de | 18-12-1965 | Leiden Atletiek | 26.68 | sec | ptn | +0.6 |
3 | 171 | Carati, Roel | 16-02-1968 | Phanos | 26.71 | sec | ptn | +0.6 |
4 | 172 | Meer, Jan van der | 12-12-1962 | Dutch Gay & Lesbian Athl. | 27.18 | sec | ptn | +0.6 |
800m | 5 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | Wesseling, Hans | 10-01-1961 | Leiden Atletiek | 2.14.85 | min | ptn | |
2 | 169 | Rooij, Anton van | 16-12-1953 | AV Castricum | 2.17.57 | min | ptn | |
3 | 145 | Wijs, Rob | 13-02-1967 | AV Hera | 2.26.11 | min | ptn | |
4 | 187 | Beek, Willem van | 04-05-1961 | Av Trias | 2.47.26 | min | ptn | |
182 | Schaaf, Theo van der | 26-09-1950 | AV Hylas | DNF | min | ptn |
5000m | 8 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | Korpershoek, René | 14-04-1963 | AV Hera | 17.15.80 | min | ptn | |
2 | 548 | Strikker, Erik | 22-08-1970 | SV Sportlust | 17.17.65 | min | ptn | |
3 | 191 | Berger, Rob | 01-12-1962 | AV Trias | 17.19.05 | min | ptn | |
4 | 546 | Rietveld, Sander | 10-04-1959 | AV Atos | 17.55.15 | min | ptn | |
5 | 124 | Buijs, Ad | 20-09-1952 | AV Phoenix | 18.12.73 | min | ptn | |
6 | 190 | Muller, Eelco | 09-07-1971 | AV Startbaan | 20.51.03 | min | ptn | |
7 | 547 | Glorie, Olof | 19-01-1969 | AV Trias | 22.31.44 | min | ptn | |
185 | Hoetmer, Remco | 10-08-1970 | GAC | DNF | min | ptn |
speer | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Beard, Keith | 08-11-1961 | Rotterdam Atletiek | 55.05 | m | ptn | |
2 | 18 | Kooreman, Dirk | 10-08-1952 | AV Zaanland | 46.66 | m | ptn | |
3 | 171 | Carati, Roel | 16-02-1968 | Phanos | 41.27 | m | ptn |
discus | 4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Martens, Frits | 05-06-1942 | AV Hollandia | 36.96 | m | ptn | |
2 | 30 | Pronk, Jan | 18-01-1938 | Av Trias | 35.65 | m | ptn | |
3 | 14 | Titulaer, Jan | 25-05-1947 | Swift Atletiek | 34.53 | m | ptn | |
4 | 139 | Waalewijn, Onno | 20-01-1947 | AV 1923 | 25.10 | m | ptn |
kogel | 5 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Titulaer, Jan | 25-05-1947 | Swift Atletiek | 11.70 | m | ptn | |
2 | 15 | Martens, Frits | 05-06-1942 | AV Hollandia | 10.57 | m | ptn | |
3 | 171 | Carati, Roel | 16-02-1968 | Phanos | 9.75 | m | ptn | |
4 | 30 | Pronk, Jan | 18-01-1938 | AV Trias | 9.30 | m | ptn | |
5 | 172 | Meer, Jan van der | 12-12-1962 | Dutch Gay & Lesbian Athl. | 8.85 | m | ptn |
Vrouwen Senioren
100m | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | Bakker, Sharona | 12-04-1990 | AV NEA-Volharding | 12.43 | sec | ptn | +0.2 |
2 | 133 | Klinkenberg, Sophia | 12-04-1990 | AV Hylas | 14.86 | sec | ptn | +0.2 |
200m | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | Klinkenberg, Sophia | 12-04-1990 | AV Hylas | 30.26 | sec | ptn |
800m | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | Geel, Jessie | 05-07-1990 | DEM | 2.20.82 | min | ptn | |
2 | 151 | Groenland, Eileen | 29-04-1990 | AV Trias | 2.32.23 | min | ptn | |
3 | 181 | Karels, Nancy | 08-01-1986 | AV Trias | 2.38.90 | min | ptn |
speer | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Rodenburg, Nikki | 22-04-1989 | AAC | 38.62 | m | ptn | |
2 | 1 | Assink, Nienke | 21-08-1978 | Phanos | 35.06 | m | ptn | |
3 | 11 | Klein, Anniek Klein | 29-07-1989 | AAC | 26.72 | m | ptn |
discus | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Klein, Anniek Klein | 29-07-1989 | AAC | 30.11 | m | ptn |
kogel | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Knetemann, Elise | 23-07-1980 | AV Lycurgus | 13.58 | m | ptn |
Mannen Senioren
100m | 7 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | Blauwhof, Bjorn | 10-12-1990 | Phanos | 11.24 | sec | ptn | +1.4 |
2 | 167 | Charlemagne, Christopher | 26-12-1982 | Phanos | 11.29 | sec | ptn | +1.1 |
3 | 162 | Bastiaansen, David | 12-01-1989 | AV Trias | 11.59 | sec | ptn | +1.1 |
4 | 161 | Verver, Rick | 02-09-1986 | AV Trias | 11.61 | sec | ptn | +1.1 |
5 | 165 | Bertels, Jeremy | 27-08-1987 | AV Haarlemmermeer | 11.74 | sec | ptn | +1.0 |
6 | 164 | Sweekhorst, Kevin | 28-03-1987 | AV Haarlemmermeer | 11.82 | sec | ptn | +1.1 |
7 | 144 | Peereboom, Peter | 31-07-1991 | AV ’55 | 12.44 | sec | ptn | +1.0 |
200m | 8 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | Blauwhof, Bjorn | 10-12-1990 | Phanos | 22.13 | sec | ptn | +0.1 |
2 | 167 | Charlemagne, Christopher | 26-12-1982 | Phanos | 22.83 | sec | ptn | +1.4 |
3 | 165 | Bertels, Jeremy | 27-08-1987 | AV Haarlemmermeer | 23.31 | sec | ptn | +0.1 |
4 | 164 | Sweekhorst, Kevin | 28-03-1987 | AV Haarlemmermeer | 23.68 | sec | ptn | +0.1 |
5 | 161 | Verver, Rick | 02-09-1986 | AV Trias | 23.91 | sec | ptn | +1.4 |
6 | 144 | Peereboom, Peter | 31-07-1991 | AV ’55 | 25.29 | sec | ptn | +1.4 |
7 | 180 | Zoon, Loek | 05-07-1975 | AV Trias | 26.43 | sec | ptn | +1.4 |
162 | Bastiaansen, David | 12-01-1989 | AV Trias | DNF | sec | ptn | +0.1 |
800m | 7 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | Selie, Koen | 09-10-1987 | SAV | 1.59.17 | min | ptn | |
2 | 179 | Bruggencate, Dennis ten | 04-03-1979 | AV Trias | 2.02.98 | min | ptn | |
3 | 129 | Hart, Arjen | 21-10-1986 | AV Hera | 2.04.53 | min | ptn | |
4 | 142 | Nauta, Jeen | 21-10-1977 | AV Start ’78 | 2.08.23 | min | ptn | |
5 | 173 | Hageman, Michel | 08-03-1976 | De Spartaan | 2.09.85 | min | ptn | |
6 | 155 | Kruiver, Manon | 03-01-1988 | AV Nova | 2.11.23 | min | ptn | |
7 | 127 | Barnhoorn, Arie | 09-06-1972 | De Spartaan | 2.19.96 | min | ptn |
discus | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Geertsma, Robin | 15-12-1976 | AV Lycurgus | 45.20 | m | ptn | |
2 | 6 | Olofsen, Paul | 22-02-1989 | SAV | 43.19 | m | ptn | |
3 | 29 | Dekker, Ruud | 17-02-1976 | Av Trias | 33.00 | m | ptn |
kogel | 4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Geertsma, Robin | 15-12-1976 | AV Lycurgus | 14.03 | m | ptn | |
2 | 9 | Barnhoorn, Dennis | 08-09-1991 | AV Trias | 12.72 | m | ptn | |
3 | 21 | Baar, Jasper van | 10-10-1977 | AV Trias | 11.23 | m | ptn | |
4 | 29 | Dekker, Ruud | 17-02-1976 | Av Trias | 9.92 | m | ptn |
speer | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Versluijs, Leon | 04-04-1986 | Climax | 66.45 | m | ptn | |
2 | 9 | Barnhoorn, Dennis | 08-09-1991 | AV Trias | 62.13 | m | ptn | |
3 | 13 | Olofsen, Kay | 17-04-1991 | SAV | 50.89 | m | ptn |
ver | 5 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Lagrand, Robin | 15-02-1991 | AV Lycurgus | 6.50 | m | ptn | |
2 | 22 | Ruiter, Joris de | 13-07-1983 | DEM | 5.66 | m | ptn | |
3 | 32 | Schouten, Menno | 03-09-1991 | Av Lycurgus | 5.57 | m | ptn | |
4 | 144 | Peereboom, Peter | 31-07-1991 | AV ’55 | 5.53 | m | ptn | |
5 | 173 | Hageman, Michel | 08-03-1976 | De Spartaan | 4.86 | m | ptn |
5000m | 7 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 184 | Murdoch, I. | 10-07-1980 | AV Hylas | 15.19.60 | min | ptn | |
2 | 123 | Poel, Ronald | 29-04-1991 | DEM | 16.10.09 | min | ptn | |
3 | 199 | Heesen, Sander | 20-12-1974 | AV Atos | 17.18.23 | min | ptn | |
4 | 194 | Nijland, Michael | 01-03-1972 | AV Atos | 17.21.16 | min | ptn | |
5 | 195 | Dalhuize, Richard | 17-11-1972 | AV Castricum | 17.34.53 | min | ptn | |
6 | 198 | Wekx, Peter-Derk | 21-06-1973 | KAV Holland | 17.35.70 | min | ptn | |
7 | 197 | Weidenaar, Harm | 31-07-1978 | AV Hylas | 18.09.94 | min | ptn |
Jongens junioren A
200m | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | Kan, Rienk | 24-02-1993 | AV Castricum | 25.25 | sec | ptn | +0.2 |
2 | 149 | Meijer, Bren Simon | 05-01-1993 | AV Zaanland | 25.44 | sec | ptn | +0.2 |
800m | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | Kruiver, Jim | 14-03-1992 | AV NOVA | 1.58.10 | min | ptn | |
131 | Büller, Jeroen | 22-11-1993 | AV Haarlem | DNF | min | ptn |
5000m | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 183 | Rothweiler, Jim | 16-04-1993 | KAV Holland | 16.09.21 | min | ptn |
ver | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | Kan, Rienk | 24-02-1993 | AV Castricum | 5.61 | m | ptn |
kogel | 0 deelnemer(s) |
---|
speer | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ophem, Thomas van | 06-09-1992 | AV Hylas | 61.77 | m | ptn |
Meisjes junioren B
100m | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | Stokx, Laura | 26-11-1996 | AV Hylas | 13.79 | sec | ptn | +0.2 |
2 | 154 | Schoute, Maaike | 02-12-1997 | AV Lycurgus | 14.68 | sec | ptn | +0.2 |
200m | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | Stokx, Laura | 26-11-1996 | AV Hylas | 28.89 | sec | ptn | |
2 | 154 | Schoute, Maaike | 02-12-1997 | AV Lycurgus | 29.89 | sec | ptn |
800m | 6 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | Oosterkamp, Claudia | 09-10-1996 | AV Start ’78 | 2.21.03 | min | ptn | |
2 | 147 | Jansen, Ellen | 12-08-1995 | AV Start ’78 | 2.28.01 | min | ptn | |
3 | 132 | Baljet, Fleur | 20-12-1995 | AV Horror | 2.31.36 | min | ptn | |
4 | 178 | Poel, Ilona | 05-08-1996 | DEM | 2.36.59 | min | ptn | |
5 | 126 | Noordeloos, Thea | 15-06-1996 | SAV | 2.41.74 | min | ptn | |
6 | 122 | Poel, Mariska | 20-05-1999 | DEM | 2.47.60 | min | ptn |
speer | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Thio, M.S.Y. | 10-12-1995 | AV Hylas | 21.38 | m | ptn |
discus | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Lindaya, Fiona | 31-05-1994 | AV Hylas | 28.49 | m | ptn |
kogel | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Lindaya, Fiona | 31-05-1994 | AV Hylas | 10.12 | m | ptn |
ver | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Gravesteijn, Arianne | 22-01-1994 | AV Lycurgus | 4.97 | m | ptn |
Jongens junioren B
100m | 4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | Janga, Tati | 02-08-1996 | ARV Ilion | 11.51 | sec | ptn | +1.1 |
2 | 163 | Taurah, Clarin | 01-04-1994 | ARV Ilion | 11.63 | sec | ptn | +1.1 |
3 | 128 | Rigter, Jesse | 06-01-1996 | AAC Amsterdam | 12.31 | sec | ptn | +1.4 |
4 | 143 | Wolff, Rody de | 09-04-1997 | AV ’55 | 12.31 | sec | ptn | +1.0 |
200m | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163 | Taurah, Clarin | 01-04-1994 | ARV Ilion | 23.73 | sec | ptn | +0.2 |
800m | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | Hazeleger, Vincent | 21-08-1995 | AV Castricum | 2.00.88 | min | ptn | |
2 | 150 | Wolbers, Gerrit | 08-12-1994 | AV Lionitas | 2.01.11 | min | ptn | |
3 | 130 | Sijm, Jelle | 21-01-1994 | KAV Holland | 2.02.56 | min | ptn |
5000m | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 189 | Nieuweboer, Lucas | 01-10-1994 | KAV Holland | 16.06.90 | min | ptn | |
2 | 193 | Hensbergen, Chris van | 30-09-1995 | AV Suomi | 17.12.94 | min | ptn |
kogel | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Jonkman, Marco | 27-01-1994 | AV Start ’78 | 9.30 | m | ptn |
discus | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Hoven, Filip van den | 04-08-1994 | AV Lycurgus | 39.80 | m | ptn | |
2 | 0 | Jonkman, Marco | 27-01-1994 | AV Start ’78 | 34.02 | m | ptn | |
3 | 7 | Vloon, Menno | 11-05-1994 | AV Lycurgus | 32.12 | m | ptn |
speer | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Vloon, Menno | 11-05-1994 | AV Lycurgus | 50.92 | m | ptn | |
2 | 5 | Hoven, Filip van den | 04-08-1994 | AV Lycurgus | 37.63 | m | ptn |
ver | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | Wolff, Rody de | 09-04-1997 | AV ’55 | 5.72 | m | ptn | |
2 | 128 | Rigter, Jesse | 06-01-1996 | AAC Amsterdam | 5.40 | m | ptn |