Uitslagen 2e Avondinstuif
31-07-2009
Jongens junioren C
100m | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
904 | Nieuwenhuizen, Eric | 02-04-1994 | AV DOKEV | 13.64 | sec | ptn | +0.6 |
hoog | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 904 | Nieuwenhuizen, Eric | 02-04-1994 | AV DOKEV | 1.45 | m | ptn |
kogel | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Aberkrom, Ricardo | 22-03-1994 | AV Edam | 11.20 | m | ptn |
discus | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Pieters, Wouter | 1994 | AV Suomi | 37.60 | m | ptn | ||
23 | Aberkrom, Ricardo | 22-03-1994 | AV Edam | 33.75 | m | ptn |
Meisjes junioren C
ver | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Mukanay, Jip | 19-12-1995 | AKU | 5.07 | m | ptn | |
2 | 10 | Gravesteijn, Arianne | 22-01-1994 | AV Lycurgus | 4.54 | m | ptn |
hoog | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Molenaar, Tessa | 19-06-1994 | AV Trias | 1.45 | m | ptn |
kogel | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Mukanay, Jip | 19-12-1995 | AKU | 9.44 | m | ptn |
discus | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Olofsen, A. | 12-09-1994 | SAV | 26.57 | m | ptn |
Jongens junioren B
100m | 6 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
949 | Aborah, Frank | 29-04-1992 | Sportver.Continental Spor | 11.51 | sec | ptn | +1.7 | |
919 | Venema, Jelle | 27-11-1993 | AV Suomi | 11.73 | sec | ptn | +0.1 | |
922 | Dekker, Sjoerd | 22-02-1992 | SV Noordkop | 12.27 | sec | ptn | +0.6 | |
950 | Belioso, Gabriel | 27-05-1993 | Sportver.Continental Spor | 12.45 | sec | ptn | +0.6 | |
945 | Gilberto, Lokin | 1992 | Continental Sport | 12.71 | sec | ptn | +0.6 | |
957 | Odjo, Joomay | 17-11-1992 | Phanos | DQ | sec | ptn | +0.0 |
200m | 6 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 949 | Aborah, Frank | 29-04-1992 | Sportver.Continental Spor | 23.18 | sec | ptn | +0.6 |
2 | 919 | Venema, Jelle | 27-11-1993 | AV Suomi | 23.26 | sec | ptn | +0.0 |
3 | 938 | Leersum, Bas van | 02-03-1993 | 03137 | 24.44 | sec | ptn | +1.1 |
4 | 76 | Patterson, Doug | 1992 | Calgary | 24.63 | sec | ptn | +1.1 |
950 | Belioso, Gabriel | 27-05-1993 | Sportver.Continental Spor | 24.94 | sec | ptn | +1.1 | |
6 | 945 | Gilberto, Lokin | 1992 | Continental Sport | 25.55 | sec | ptn | +0.3 |
1000m | 6 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 911 | Vellinga, Jaap Gerben | 28-07-1994 | AV Horror | 2.39.81 | min | ptn | |
2 | 901 | Vries, Edwin de | 11-12-1992 | Almere ’81 | 2.45.72 | min | ptn | |
3 | 925 | Velvis, Chiljen | 20-10-1992 | Groningen Atletiek | 2.48.65 | min | ptn | |
4 | 927 | Klaver, Joran | 24-02-1994 | AV Hera | 2.48.80 | min | ptn | |
5 | 897 | Cloosterman, Niels | 10-02-1994 | Nijmegen Atletiek | 2.53.23 | min | ptn | |
6 | 917 | Hoogerbrugge, Thomas | 15-02-1993 | AV Lycurgus | 3.01.74 | min | ptn |
3000m | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | Kraaijer, Nino | 09-03-1994 | AV Lycurgus | 9.49.28 | min | ptn | ||
860 | Neeft, Jelle | 02-10-1992 | AV Lycurgus | 10.07.85 | min | ptn | ||
890 | Oudendijk, Luuk | 12-11-1993 | AV Suomi | 10.42.01 | min | ptn |
ver | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 938 | Leersum, Bas van | 02-03-1993 | 03137 | 5.18 | m | ptn |
hoog | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 922 | Dekker, Sjoerd | 22-02-1992 | SV Noordkop | 1.90 | m | ptn | |
2 | 2 | Beelen, Menno van | 24-04-1992 | De Spartaan | 1.60 | m | ptn |
kogel | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Rodenburg, Matthijs | 09-04-1993 | AV Hera | 13.80 | m | ptn |
discus | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Rodenburg, Matthijs | 09-04-1993 | AV Hera | 40.43 | m | ptn |
Meisjes junioren B
100m | 7 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 973 | Regt, Miranda de | 29-09-1993 | De Spartaan | 12.95 | sec | ptn | +1.6 |
2 | 937 | Visser, Nadine | 09-02-1995 | SAV | 13.01 | sec | ptn | +1.6 |
3 | 934 | Lindaya, Anna | 17-03-1992 | AV Hylas | 13.40 | sec | ptn | +1.6 |
4 | 928 | Kok, Judith | 30-08-1995 | SAV | 13.89 | sec | ptn | -0.7 |
5 | 977 | Boersma, Aly | 14-02-1993 | AV Horror | 14.13 | sec | ptn | +1.6 |
6 | 913 | Barnhoorn, Lianne | 04-04-1994 | AV Trias | 14.14 | sec | ptn | -0.7 |
7 | 930 | Lindaya, Fiona | 31-05-1994 | AV Hylas | 14.78 | sec | ptn | -0.7 |
200m | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 962 | Lagrand, Lisa | 25-05-1993 | AV Lycurgus | 28.13 | sec | ptn | +0.6 |
2 | 877 | Moggré, Nina | 19-08-1995 | AV Trias | 28.50 | sec | ptn | +0.6 |
3 | 977 | Boersma, Aly | 14-02-1993 | AV Horror | 28.90 | sec | ptn | +0.6 |
1000m | 4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 914 | Wildoer, H. | 24-01-1994 | SAV | 3.11.58 | min | ptn | |
2 | 961 | Doddema, Marije | 29-11-1995 | 03137 | 3.13.74 | min | ptn | |
3 | 924 | Nooyen, Patricia | 26-02-1994 | Leiden Atletiek | 3.17.05 | min | ptn | |
4 | 967 | Baljet, Fleur | 20-12-1995 | AV Horror | 3.18.42 | min | ptn |
3000m | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
871 | Schouwenaar, Ashley | 1992 | SV Sportlust | 11.15.19 | min | ptn | ||
907 | Gaag, Shannon van der | 21-03-1993 | Almere ’81 | 11.44.04 | min | ptn |
ver | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 973 | Regt, Miranda de | 29-09-1993 | De Spartaan | 5.25 | m | ptn | |
2 | 962 | Lagrand, Lisa | 25-05-1993 | AV Lycurgus | 5.10 | m | ptn | |
3 | 934 | Lindaya, Anna | 17-03-1992 | AV Hylas | 4.97 | m | ptn |
hoog | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 937 | Visser, Nadine | 09-02-1995 | SAV | 1.60 | m | ptn | |
2 | 12 | Splunteren, Jacky van | 06-10-1992 | 03137 | 1.55 | m | ptn | |
3 | 928 | Kok, Judith | 30-08-1995 | SAV | 1.50 | m | ptn |
kogel | 5 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 962 | Lagrand, Lisa | 25-05-1993 | AV Lycurgus | 10.91 | m | ptn | |
2 | 937 | Visser, Nadine | 09-02-1995 | SAV | 9.81 | m | ptn | |
3 | 934 | Lindaya, Anna | 17-03-1992 | AV Hylas | 9.77 | m | ptn | |
4 | 973 | Regt, Miranda de | 29-09-1993 | De Spartaan | 9.56 | m | ptn | |
5 | 930 | Lindaya, Fiona | 31-05-1994 | AV Hylas | 9.14 | m | ptn |
discus | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 930 | Lindaya, Fiona | 31-05-1994 | AV Hylas | 25.36 | m | ptn |
Jongens junioren A
100m | 5 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
979 | Brus, Wouter | 30-09-1991 | Ciko ’66 | 11.11 | sec | ptn | +1.7 | |
954 | Baah, Seth | 20-10-1991 | Sportver.Continental Spor | 11.14 | sec | ptn | +1.7 | |
960 | Lagrand, Robin | 15-02-1991 | AV Lycurgus | 11.93 | sec | ptn | +0.0 | |
910 | Flanders, Hesdey | 23-12-1990 | AV Hylas | 12.17 | sec | ptn | +0.1 | |
61 | McQueen, Alister | 1991 | calgary | 12.26 | sec | ptn | +0.1 |
200m | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 954 | Baah, Seth | 20-10-1991 | Sportver.Continental Spor | 22.34 | sec | ptn | +0.6 |
2 | 979 | Brus, Wouter | 30-09-1991 | Ciko ’66 | 22.36 | sec | ptn | +0.6 |
3 | 61 | McQueen, Alister | 1991 | calgary | 25.12 | sec | ptn | +1.1 |
1000m | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 815 | Prajea, Mihai | 1991 | calgary | 2.36.13 | min | ptn | |
2 | 966 | Schouten, Menno | 03-09-1991 | AV Lycurgus | 2.37.59 | min | ptn |
3000m | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
898 | Admiraal, Emiel | 30-09-1990 | AV Trias | 9.24.27 | min | ptn | ||
891 | Heijnen, Bjorn | 17-04-1991 | 03137 | 10.49.36 | min | ptn |
ver | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 960 | Lagrand, Robin | 15-02-1991 | AV Lycurgus | 6.19 | m | ptn |
kogel | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Barnhoorn, Dennis | 08-09-1991 | AV Trias | 12.38 | m | ptn |
discus | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Barnhoorn, Dennis | 08-09-1991 | AV Trias | DQ | m | ptn |
Meisjes junioren A
100m | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 947 | Stuger, Tiffany | 27-09-1991 | Continetal | 13.03 | sec | ptn | +1.6 |
200m | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 947 | Stuger, Tiffany | 27-09-1991 | Continetal | 27.24 | sec | ptn | +0.6 |
1000m | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 964 | Groenland, Eileen | 29-04-1990 | AV Trias | 3.14.87 | min | ptn |
3000m | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
886 | Bemelmans, Sonja | 05-09-1990 | Nijmegen Atletiek | 10.36.14 | min | ptn | ||
872 | Schröer, Jaqueline | 1991 | AV Hera | 11.46.69 | min | ptn |
kogel | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Aberkrom, Trischa | 02-12-1991 | AV Edam | 8.36 | m | ptn |
discus | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Aberkrom, Trischa | 02-12-1991 | AV Edam | 23.82 | m | ptn |
Mannen Senioren
100m | 12 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951 | Addae, Nana | 06-05-1989 | Sportver.Continental Spor | 11.28 | sec | ptn | +1.7 | |
956 | Lasahido, Zar | 18-08-1989 | Phanos | 11.46 | sec | ptn | +1.7 | |
975 | Ootjers, Sven | 24-06-1973 | AV Trias | 11.55 | sec | ptn | +0.0 | |
972 | Conradus, Pablo | 1982 | AVH | 11.61 | sec | ptn | +1.7 | |
963 | Kuin, Ronald | 25-03-1987 | Kronos | 11.71 | sec | ptn | +0.0 | |
952 | Nac, Fabian Mac | 30-10-1988 | Sportver.Continental Spor | 11.75 | sec | ptn | +0.0 | |
939 | Tijm, Rene | 19-01-1985 | AV NOVA | 11.89 | sec | ptn | +0.0 | |
978 | Hilberts, Frank | 07-01-1983 | AV Trias | 12.02 | sec | ptn | +0.1 | |
969 | Groot, Lars | 17-03-1988 | AV Trias | 12.28 | sec | ptn | +0.1 | |
958 | Goede, Timo de | 26-08-1988 | AV Suomi | 12.53 | sec | ptn | +0.6 | |
9670 | Stam, Ruud | 26-03-1979 | AV Lycurgus | 12.89 | sec | ptn | +0.6 | |
959 | Spitsbaard, Gino | 13-12-1988 | AV Suomi | 12.92 | sec | ptn | +0.6 |
200m | 14 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 951 | Addae, Nana | 06-05-1989 | Sportver.Continental Spor | 22.70 | sec | ptn | +0.6 |
2 | 956 | Lasahido, Zar | 18-08-1989 | Phanos | 23.14 | sec | ptn | +0.0 |
3 | 963 | Kuin, Ronald | 25-03-1987 | Kronos | 23.18 | sec | ptn | +0.0 |
4 | 952 | Nac, Fabian Mac | 30-10-1988 | Sportver.Continental Spor | 23.43 | sec | ptn | +0.6 |
5 | 939 | Tijm, Rene | 19-01-1985 | AV NOVA | 23.67 | sec | ptn | +0.0 |
6 | 906 | Bastiaansen, David | 12-01-1989 | AV Trias | 23.69 | sec | ptn | +1.1 |
7 | 931 | Lips, Daan | 1989 | AV Haarlemmermeer | 24.16 | sec | ptn | +0.0 |
955 | Janssen, Lars | 15-05-1973 | AV Phoenix | 24.94 | sec | ptn | +1.1 | |
9 | 902 | Ronde, Martijn de | 14-06-1978 | 03137 | 25.46 | sec | ptn | +0.0 |
10 | 9670 | Stam, Ruud | 26-03-1979 | AV Lycurgus | 25.97 | sec | ptn | +0.3 |
11 | 893 | Huitema, Duco | 23-12-1975 | AV Lycurgus | 26.12 | sec | ptn | +0.2 |
12 | 888 | Zoon, Loek | 05-07-1975 | AV Trias | 26.57 | sec | ptn | +0.3 |
13 | 884 | Vermaat, Martijn | 29-10-1981 | Phanos | 27.27 | sec | ptn | +0.2 |
972 | Conradus, Pablo | 1982 | AVH | DNS | sec | ptn | +0.2 |
1000m | 13 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 974 | Storm, Lukas van der | 28-12-1986 | Prins Hendrik | 2.34.38 | min | ptn | |
2 | 933 | Nijland, Simon | 13-09-1988 | AV Haarlem | 2.35.66 | min | ptn | |
3 | 9370 | Visser, Pascal | 01-03-1989 | AV Haarlemmermeer | 2.37.18 | min | ptn | |
4 | 953 | Enden, Simon van den | 05-09-1974 | AV Phoenix | 2.38.13 | min | ptn | |
5 | 915 | Reeuwijk, Robby van | 15-08-1989 | ARV Ilion | 2.38.94 | min | ptn | |
6 | 918 | Diemeer, André | 25-01-1983 | AV Lycurgus | 2.39.67 | min | ptn | |
7 | 931 | Lips, Daan | 1989 | AV Haarlemmermeer | 2.45.57 | min | ptn | |
8 | 921 | Strikker, Erik | 22-08-1970 | SV Sportlust | 2.54.21 | min | ptn | |
9 | 909 | Barnhoorn, Arie | 09-06-1972 | De Spartaan | 2.54.89 | min | ptn | |
10 | 929 | Riedstra, Pieter | 10-03-1978 | AV Lionitas | 3.00.98 | min | ptn | |
916 | Bos, Tim | 1981 | Haag atletiek | DNF | min | ptn | ||
912 | Groot, Matthijs de | 04-02-1979 | AV NOVA | DNF | min | ptn | ||
955 | Janssen, Lars | 15-05-1973 | AV Phoenix | DNF | min | ptn |
3000m | 20 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
880 | Apeldoorn, Ralph | 01-09-1976 | DEM | 8.59.75 | min | ptn | ||
874 | Mooibroek, Michiel | 04-11-1974 | AV Phoenix | 9.10.48 | min | ptn | ||
852 | Vervoorn, Robin | 1979 | AAC | 9.20.11 | min | ptn | ||
876 | Ommen, Maarten van | 07-03-1980 | AV Phoenix | 9.27.18 | min | ptn | ||
883 | Kwakkel, Marcel | 24-06-1981 | AV Phoenix | 9.32.58 | min | ptn | ||
861 | Gouda, Bastiaan | 29-06-1982 | AV Trias | 9.36.72 | min | ptn | ||
854 | Selie, Koen | 09-10-1987 | 04129 | 9.42.99 | min | ptn | ||
894 | Ernst, Fabian | 06-10-1971 | AV Haarlemmermeer | 9.52.08 | min | ptn | ||
855 | Vink, Jaap | 29-11-1976 | AV Phoenix | 9.52.13 | min | ptn | ||
923 | Zee, Geart Sierd van de | 28-01-1975 | Lionitas | 9.54.02 | min | ptn | ||
881 | Eeden, Barry van | 25-01-1982 | Noordwijkerh. Strandloper | 9.54.94 | min | ptn | ||
878 | Mohammadi, Mohamed | 1971 | Atos | 10.01.68 | min | ptn | ||
864 | Dijk, Ramon van | 06-11-1975 | Phoenix | 10.02.61 | min | ptn | ||
921 | Strikker, Erik | 22-08-1970 | SV Sportlust | 10.20.68 | min | ptn | ||
882 | Drijfhout, Michel | 10-09-1970 | AV Lycurgus | 10.33.03 | min | ptn | ||
862 | Dijkhuizen, Richard | 1972 | AVC | 10.34.84 | min | ptn | ||
875 | Kerver, Kasper | 03-01-1983 | AV Phoenix | 10.36.41 | min | ptn | ||
569 | Kanu, Alie | 01-01-1981 | SV Sportlust | 10.53.21 | min | ptn | ||
863 | Briefjes, Bas | 1977 | AVC | 10.59.24 | min | ptn | ||
887 | Medendorp, Klaas | 14-06-1981 | Nijmegen Atletiek | min | ptn |
hoog | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 975 | Ootjers, Sven | 24-06-1973 | AV Trias | 2.01 | m | ptn | |
2 | 11 | Vries, Marc de | 01-11-1978 | 03137 | 1.80 | m | ptn |
ver | 7 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 958 | Goede, Timo de | 26-08-1988 | AV Suomi | 6.04 | m | ptn | |
2 | 5 | Crama, Niels | 08-05-1988 | AV Suomi | 5.88 | m | ptn | |
3 | 969 | Groot, Lars | 17-03-1988 | AV Trias | 5.87 | m | ptn | |
4 | 978 | Hilberts, Frank | 07-01-1983 | AV Trias | 5.79 | m | ptn | |
5 | 3 | Bunschoten, Tim | 28-03-1988 | AV Suomi | 5.28 | m | ptn | |
6 | 959 | Spitsbaard, Gino | 13-12-1988 | AV Suomi | 4.49 | m | ptn | |
33 | Scheepers, Philippe | 05-06-1977 | AV Attila | DQ | m | ptn |
kogel | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Olofsen, Paul | 22-02-1989 | SAV | 14.13 | m | ptn | |
2 | 7 | Singer, Michiel | 27-03-1977 | AV Trias | 10.92 | m | ptn |
discus | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Olofsen, Paul | 22-02-1989 | SAV | 41.07 | m | ptn | |
2 | 30 | Wolvers, Robbert | 1982 | AV Hera | 39.41 | m | ptn | |
3 | 6 | Duijn, Niels van | 03-07-1989 | AV Suomi | 30.56 | m | ptn |
Vrouwen Senioren
100m | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 944 | Beumer, Yvonne \ | 1980 | Phanos | 14.10 | sec | ptn | -0.7 |
200m | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 896 | Loor, Helen de | 16-02-1989 | AV Lycurgus | 27.38 | sec | ptn | +0.6 |
2 | 903 | Barneveld, Jelijn van | 1983 | AV Zaanland | 29.85 | sec | ptn | +0.6 |
1000m | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 905 | Bakker, Linda | 25-08-1982 | SAV | 3.15.15 | min | ptn | |
2 | 942 | Wagenaar-Cardo, Jenny | 24-03-1975 | Dutch Runners | 3.31.33 | min | ptn |
3000m | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
908 | Zuiderwijk, Maaike | 30-10-1989 | AV Lycurgus | 10.54.98 | min | ptn | ||
868 | Osch, Bianca van | 25-04-1979 | Haag Atletiek | 11.31.12 | min | ptn | ||
867 | Walraven, Nadia | 26-04-1977 | Haag Atletiek | 12.03.81 | min | ptn |
ver | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Poel, Eva van der | 18-11-1985 | De Spartaan | 5.07 | m | ptn | |
2 | 944 | Beumer, Yvonne \ | 1980 | Phanos | 4.37 | m | ptn |
hoog | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Karels, Nancy | 08-01-1986 | 01101 | 1.60 | m | ptn | |
2 | 29 | Osch, Titia van | 12-05-1976 | AAC | 1.55 | m | ptn |
kogel | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Poel, Eva van der | 18-11-1985 | De Spartaan | 11.49 | m | ptn |
discus | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Prent, Karin | 04-09-1980 | Leiden Atletiek | 27.52 | m | ptn | |
2 | 4 | Gademan, Maaike | 26-03-1979 | Leiden Atletiek | 23.64 | m | ptn |
Mannen Masters
100m | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
968 | Ruyter, Willem-Jan de | 18-12-1965 | Leiden Atletiek | 13.19 | sec | ptn | +0.6 | |
971 | Stam, Frank | 13-01-1966 | AV Castricum | 13.42 | sec | ptn | +0.6 | |
970 | Waalewijn, Onno | 20-01-1947 | AV 1923 | 14.75 | sec | ptn | +0.6 |
200m | 6 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 899 | Dijk, Henk van | 1969 | AV Hera | 24.75 | sec | ptn | +0.2 |
2 | 885 | Bakker, Ben | 01-01-1967 | AV Lycurgus | 26.18 | sec | ptn | +0.3 |
3 | 968 | Ruyter, Willem-Jan de | 18-12-1965 | Leiden Atletiek | 26.63 | sec | ptn | +0.6 |
4 | 895 | Pieters, Erik | 24-04-1961 | AV Suomi | 26.87 | sec | ptn | +0.2 |
5 | 971 | Stam, Frank | 13-01-1966 | AV Castricum | 27.13 | sec | ptn | +0.3 |
6 | 970 | Waalewijn, Onno | 20-01-1947 | AV 1923 | 30.09 | sec | ptn | +0.2 |
1000m | 4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 946 | Kortekaas, Jan | 16-09-1963 | Leiden Atletiek | 2.49.42 | min | ptn | |
2 | 965 | Wesseling, Hans | 10-01-1961 | Leiden Atletiek | 2.50.48 | min | ptn | |
3 | 935 | Hatenboer, Renco | 30-11-1964 | AV Veluwe | 3.13.89 | min | ptn | |
4 | 941 | Geluk, Marc | 16-06-1964 | AV Hera | 3.44.38 | min | ptn |
3000m | 10 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
889 | Doorn, Harald van | 03-09-1964 | AV Lycurgus | 9.09.73 | min | ptn | ||
879 | Vink, Bert | 22-08-1955 | DEM | 10.04.78 | min | ptn | ||
9260 | Buijs, Ad | 20-09-1952 | AV Phoenix | 10.09.18 | min | ptn | ||
856 | Peet, Egon van der | 21-09-1956 | AV Hylas | 10.10.38 | min | ptn | ||
857 | Kuyer, Ron | 15-08-1964 | AV Lycurgus | 10.13.82 | min | ptn | ||
892 | Dam, Louis | 23-10-1962 | AV Trias | 10.17.65 | min | ptn | ||
873 | Kragten, Ger | 15-04-1955 | AV Atos | 10.36.16 | min | ptn | ||
865 | Goldebeld, Dirk | 14-02-1956 | 03137 | 10.58.12 | min | ptn | ||
858 | Beek, Willem van | 04-05-1961 | AV Trias | 11.17.37 | min | ptn | ||
853 | Glorie, Olof | 19-01-1969 | AV Trias | 12.39.47 | min | ptn |
ver | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Geursen, Pascal | 29-07-1968 | AV Suomi | 5.37 | m | ptn |
hoog | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970 | Waalewijn, Onno | 20-01-1947 | AV 1923 | 1.30 | m | ptn |
kogel | 5 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Blom, Henk Jan | 1963 | AV Hollandia | 11.68 | m | ptn | |
2 | 13 | Martens, Frits | 05-06-1942 | AV Hollandia | 11.27 | m | ptn | |
3 | 8 | Geursen, Pascal | 29-07-1968 | AV Suomi | 11.16 | m | ptn | |
4 | 9 | Bakker, Arnjan | 24-05-1962 | AV Trias | 10.31 | m | ptn | |
5 | 15 | Tigchelaar, Gerrit | 22-11-1944 | DEM | 8.06 | m | ptn |
discus | 6 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Pracht, A.J. | 02-09-1953 | Leiden Atletiek | 39.49 | m | ptn | |
2 | 18 | Blom, Henk Jan | 1963 | AV Hollandia | 39.21 | m | ptn | |
3 | 13 | Martens, Frits | 05-06-1942 | AV Hollandia | 37.65 | m | ptn | |
4 | 26 | Pronk, Jan | 18-01-1938 | AV Trias | 35.58 | m | ptn | |
5 | 9 | Bakker, Arnjan | 24-05-1962 | AV Trias | 24.81 | m | ptn | |
6 | 15 | Tigchelaar, Gerrit | 22-11-1944 | DEM | 20.17 | m | ptn |
Vrouwen Masters
1000m | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 926 | Wijs, Marijke de | 04-08-1965 | SV Sportlust | 3.28.45 | min | ptn | |
2 | 948 | Matakena, Anja | 24-06-1959 | KAV Holland | 3.32.45 | min | ptn | |
3 | 9470 | Koelemeij-Jansen, Lilian | 04-10-1971 | AV Hera | 3.40.67 | min | ptn |
3000m | 4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870 | Groenendijk, Lucienne | 24-08-1969 | SV Sportlust | 10.45.40 | min | ptn | ||
866 | Heemels, Marleen | 12-05-1969 | 03137 | 11.15.01 | min | ptn | ||
859 | Buter-Hopman, Jolanda | 13-02-1964 | AV Trias | 11.20.86 | min | ptn | ||
926 | Wijs, Marijke de | 04-08-1965 | SV Sportlust | 11.22.09 | min | ptn |
ver | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | Kragtwijk, Nienke | 0000 | De Spartaan | 5.20 | m | ptn |
kogel | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Aberkrom-de Groot, Mirjam | 02-02-1964 | AV Edam | 10.41 | m | ptn |
discus | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Aberkrom-de Groot, Mirjam | 02-02-1964 | AV Edam | 35.01 | m | ptn |