Uitslagen 2e Avondinstuif
03-08-2012
Jongens junioren B
100m | 6 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Bloemhard, Roy | 28-06-1997 | Phanos | 11.83 | sec | ptn | +0.4 |
2 | 48 | Slot, Thom | 09-08-1995 | AV Trias | 11.84 | sec | ptn | +0.1 |
3 | 29 | Simson, Ray | 05-11-1995 | AV 1923 | 12.21 | sec | ptn | +0.4 |
4 | 25 | Diepen, Tony van | 17-04-1996 | AV Hera | 12.29 | sec | ptn | +0.3 |
5 | 51 | Backs, Frank | 27-08-1995 | AV Trias | 12.33 | sec | ptn | +0.1 |
6 | 27 | Record, Joshua | 19-08-1995 | AV 1923 | 12.90 | sec | ptn | +0.3 |
200m | 4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Blok, Sybren | 25-06-1996 | PAC | 23.07 | sec | ptn | +0.0 |
2 | 25 | Diepen, Tony van | 17-04-1996 | AV Hera | 24.36 | sec | ptn | +0.0 |
3 | 29 | Simson, Ray | 05-11-1995 | AV 1923 | 24.64 | sec | ptn | -0.2 |
7 | Beintema, Job | 24-05-1995 | AV Trias | DNS | sec | ptn | +0.0 |
1000m | 4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 392 | Sjerps, Edwin | 18-11-1997 | SAV | 2.51.28 | min | ptn | |
2 | 90 | Ouwehand, Johan | 11-08-1997 | AV Edam | 2.55.53 | min | ptn | |
3 | 401 | Clarke, Ryan | 17-11-1997 | AV Castricum | 2.56.17 | min | ptn | |
54 | Bloemhard, Roy | 28-06-1997 | Phanos | DNS | min | ptn |
3000m | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Tesselaar, Tim | 18-07-1995 | SV Noordkop | 9.58.93 | min | ptn | |
2 | 391 | Sjerps, Dennis | 25-04-1995 | SAV | 10.44.78 | min | ptn |
ver | 5 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Slot, Thom | 09-08-1995 | AV Trias | 5.97 | m | ptn | |
2 | 54 | Bloemhard, Roy | 28-06-1997 | Phanos | 5.78 | m | ptn | |
3 | 27 | Record, Joshua | 19-08-1995 | AV 1923 | 5.77 | m | ptn | |
4 | 519 | Teeling, Roel | 11-08-1996 | De Spartaan | 5.65 | m | ptn | |
5 | 521 | Reijmers, Niek | 03-04-1996 | AV Hylas | 4.94 | m | ptn |
110mh | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Blok, Sybren | 25-06-1996 | PAC | 14.49 | sec | ptn | +0.7 |
7 | Beintema, Job | 24-05-1995 | AV Trias | DNS | sec | ptn | +0.7 |
Meisjes junioren B
100m | 5 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Krieken, Lianne van | 15-01-1997 | Typhoon | 12.74 | sec | ptn | -0.7 |
2 | 46 | Aurich, Vera van | 06-03-1997 | AV ’55 | 13.25 | sec | ptn | -0.3 |
3 | 83 | Brink, Femke | 20-03-1997 | AV Trias | 13.44 | sec | ptn | -0.7 |
4 | 86 | Pal, Emma van der | 02-02-1997 | AV Trias | 14.32 | sec | ptn | -1.0 |
5 | 59 | Schouk, Maaike | 02-12-1997 | AV Lycurgus | 14.38 | sec | ptn | -0.3 |
200m | 8 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Samuel, Chante | 09-04-1996 | Phanos | 26.18 | sec | ptn | -0.2 |
2 | 400 | Liefting, Bonnie | 04-04-1995 | AV Trias | 26.32 | sec | ptn | -0.2 |
3 | 58 | Hopman, Charlotte | 23-05-1997 | AV Lycurgus | 27.15 | sec | ptn | +0.1 |
4 | 46 | Aurich, Vera van | 06-03-1997 | AV ’55 | 27.32 | sec | ptn | -0.3 |
5 | 59 | Schouk, Maaike | 02-12-1997 | AV Lycurgus | 29.47 | sec | ptn | +0.1 |
6 | 45 | Haveman, Arlyn | 29-03-1997 | Leiden Atletiek | 29.63 | sec | ptn | +0.1 |
7 | 44 | Haveman, Yudith | 19-07-1995 | Leiden Atletiek | 30.82 | sec | ptn | -0.3 |
375 | Willems, Daphne | 29-08-1996 | AV 1923 | DNS | sec | ptn | -0.3 |
1000m | 7 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Jansen, Ellen | 12-08-1995 | AV Start ’78 | 3.05.38 | min | ptn | |
2 | 23 | Oosterkamp, Claudia | 09-10-1996 | AV Start ’78 | 3.06.24 | min | ptn | |
3 | 95 | Marel, Merel van de | 01-11-1999 | AV Haarlemmermeer | 3.11.27 | min | ptn | |
4 | 84 | Hooijberg, Femske | 14-10-1997 | AV Edam | 3.13.87 | min | ptn | |
5 | 89 | Driest, Iris van | 28-09-1997 | AV Flevo Delta | 3.13.99 | min | ptn | |
6 | 76 | Pal, Femke van der | 17-08-1995 | AV Zaanland | 3.19.54 | min | ptn | |
7 | 77 | Pal, Jeske van der | 05-02-1997 | AV Zaanland | 3.29.14 | min | ptn |
discus | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512 | Goossen, Lisa | 20-01-1998 | AV ’40 | 31.34 | m | ptn | |
2 | 375 | Willems, Daphne | 29-08-1996 | AV 1923 | 23.91 | m | ptn |
ver | 5 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Krieken, Lianne van | 15-01-1997 | Typhoon | 5.54 | m | ptn | |
2 | 75 | Samuel, Chante | 09-04-1996 | Phanos | 5.53 | m | ptn | |
3 | 45 | Haveman, Arlyn | 29-03-1997 | Leiden Atletiek | 4.62 | m | ptn | |
4 | 375 | Willems, Daphne | 29-08-1996 | AV 1923 | 4.30 | m | ptn | |
5 | 44 | Haveman, Yudith | 19-07-1995 | Leiden Atletiek | 3.94 | m | ptn |
kogel | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512 | Goossen, Lisa | 20-01-1998 | AV ’40 | 12.17 | m | ptn | |
2 | 58 | Hopman, Charlotte | 23-05-1997 | AV Lycurgus | 10.34 | m | ptn |
Jongens junioren A
110mh | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Vloon, Menno | 11-05-1994 | AV Lycurgus | 14.57 | sec | ptn | +0.7 |
100m | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Evers, Muus | 30-08-1993 | AV Hylas | 11.62 | sec | ptn | +0.1 |
2 | 65 | Jantjes, Maurice | 28-02-1993 | AV Lycurgus | 12.57 | sec | ptn | +0.4 |
3 | 26 | Klomp, Kevin | 14-06-1994 | AV Statina | 13.02 | sec | ptn | +0.3 |
200m | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Evers, Muus | 30-08-1993 | AV Hylas | 23.87 | sec | ptn | +0.4 |
2 | 26 | Klomp, Kevin | 14-06-1994 | AV Statina | 26.47 | sec | ptn | -0.2 |
1000m | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Büller, Jeroen | 22-11-1993 | AV Haarlem | 2.32.16 | min | ptn | |
2 | 55 | Grannetia, Simon | 28-08-1994 | De Spartaan | 2.36.04 | min | ptn |
3000m | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 410 | Benten, Justin van | 25-05-1994 | AV Phoenix | 10.08.92 | min | ptn | |
2 | 5 | Buijtendorp, Martijn | 09-02-1993 | AV Zaanland | 10.16.83 | min | ptn |
kogel | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Jantjes, Maurice | 28-02-1993 | AV Lycurgus | 10.14 | m | ptn |
ver | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Vloon, Menno | 11-05-1994 | AV Lycurgus | 6.80 | m | ptn | |
2 | 26 | Klomp, Kevin | 14-06-1994 | AV Statina | 5.35 | m | ptn |
Meisjes junioren A
200m | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Bout, Dion | 10-07-1994 | AV Lycurgus | 30.33 | sec | ptn | +0.1 |
1000m | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Wever, Marije | 22-07-1993 | AV NEA-Volharding | 3.00.99 | min | ptn |
discus | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513 | Lindaya, Fiona | 31-05-1994 | AV Hylas | 31.34 | m | ptn | ||
57 | Bout, Dion | 10-07-1994 | AV Lycurgus | 23.91 | m | ptn |
kogel | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Bout, Dion | 10-07-1994 | AV Lycurgus | 9.37 | m | ptn | |
2 | 513 | Lindaya, Fiona | 31-05-1994 | AV Hylas | 9.28 | m | ptn |
Mannen Senioren
100m | 14 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Wielart, Jurgen | 17-01-1992 | AV Haarlem | 10.99 | sec | ptn | +0.1 | |
14 | Blauwhof, Bjorn | 10-12-1990 | TDR | 10.99 | sec | ptn | +0.1 | |
3 | 20 | Strijbis, Victor | 23-10-1992 | AV NEA-Volharding | 11.16 | sec | ptn | +0.1 |
4 | 63 | Hoogstraten, Hidde | 19-09-1990 | AV Hollandia | 11.46 | sec | ptn | +0.4 |
5 | 17 | Bron, Niek | 16-06-1989 | SV Noordkop | 11.56 | sec | ptn | +0.1 |
6 | 22 | Geus, Daan | 26-05-1987 | AV Lycurgus | 11.59 | sec | ptn | +0.1 |
7 | 8 | Sinnige, Joris | 21-04-1988 | AV Castricum | 11.70 | sec | ptn | +0.1 |
8 | 21 | Dekker, Sjoerd | 22-02-1992 | Phanos | 11.70 | sec | ptn | +0.1 |
9 | 11 | Hilberts, Frank | 07-01-1983 | AV Trias | 11.86 | sec | ptn | +0.1 |
10 | 39 | Storm, Lukas van der | 28-12-1986 | Prins Hendrik | 11.95 | sec | ptn | +0.4 |
11 | 61 | Tijm, Rene | 19-01-1985 | AV NOVA | 12.03 | sec | ptn | +0.1 |
12 | 80 | Liefting, Sijmen | 30-09-1984 | AV Trias | 12.18 | sec | ptn | +0.3 |
13 | 64 | Doodewaerd, Sven van | 11-10-1990 | AV Lycurgus | 12.19 | sec | ptn | +1.4 |
14 | 92 | Helsloot, Thijs | 21-05-1992 | AV Trias | 12.51 | sec | ptn | +0.3 |
200m | 11 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Wielart, Jurgen | 17-01-1992 | AV Haarlem | 21.51 | sec | ptn | +0.0 |
2 | 14 | Blauwhof, Bjorn | 10-12-1990 | TDR | 22.01 | sec | ptn | +0.0 |
3 | 20 | Strijbis, Victor | 23-10-1992 | AV NEA-Volharding | 22.32 | sec | ptn | +0.0 |
4 | 22 | Geus, Daan | 26-05-1987 | AV Lycurgus | 22.76 | sec | ptn | +0.0 |
5 | 8 | Sinnige, Joris | 21-04-1988 | AV Castricum | 22.94 | sec | ptn | +0.4 |
6 | 17 | Bron, Niek | 16-06-1989 | SV Noordkop | 23.04 | sec | ptn | +0.4 |
7 | 39 | Storm, Lukas van der | 28-12-1986 | Prins Hendrik | 23.64 | sec | ptn | +0.4 |
8 | 61 | Tijm, Rene | 19-01-1985 | AV NOVA | 23.69 | sec | ptn | +0.4 |
9 | 63 | Hoogstraten, Hidde | 19-09-1990 | AV Hollandia | 24.15 | sec | ptn | +0.4 |
10 | 21 | Dekker, Sjoerd | 22-02-1992 | Phanos | 25.10 | sec | ptn | -0.2 |
11 | 96 | Wildoër, Nick | 03-02-1992 | SAV | 25.26 | sec | ptn | -0.2 |
1000m | 18 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Nouws, Mark | 20-08-1990 | THOR | 2.26.55 | min | ||
2 | 71 | Boon, Paul | 21-04-1988 | AV Hollandia | 2.28.60 | min | ||
3 | 67 | Conijn, Tjerk | 17-01-1987 | AV Lycurgus | 2.28.81 | min | ||
4 | 41 | Ruiter, Michiel de | 23-07-1986 | AV Hera | 2.29.88 | min | ||
5 | 87 | Murdoch, Ian | 10-07-1980 | AV Hylas | 2.31.19 | min | ||
6 | 66 | Wolters, Peter | 07-04-1981 | Phanos | 2.33.67 | min | ||
7 | 53 | Graumans, Leon | 25-08-1988 | AV Phoenix | 2.33.80 | min | ||
8 | 52 | Enden, Simon van den | 05-09-1974 | AV Phoenix | 2.43.98 | min | ||
9 | 398 | Velvis, Chiljen | 20-10-1992 | Groningen Atletiek | 2.47.13 | min | ||
10 | 24 | Heide, Ferdy van der | 28-10-1985 | AV Hera | 2.47.70 | min | ||
11 | 62 | Hageman, Michel | 08-03-1976 | De Spartaan | 2.47.74 | min | ||
12 | 34 | Kruiver, Manon | 03-01-1988 | TDR | 2.48.12 | min | ||
13 | 97 | Zoon, Loek | 05-07-1975 | AV Trias | 2.55.96 | min | ||
14 | 91 | Wit, Jesse | 03-09-1984 | Phanos | 2.56.42 | min | ||
15 | 80 | Liefting, Sijmen | 30-09-1984 | AV Trias | 2.57.99 | min | ||
16 | 60 | Grannetia, Richard | 11-09-1987 | De Spartaan | 3.01.27 | min | ||
17 | 94 | Jonk, Carlo | 03-03-1987 | AV Edam | 3.05.18 | min | ||
18 | 88 | Wulp, Jacob van der | 13-11-1972 | SV Sportlust | 3.34.26 | min |
discus | 8 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 508 | Noort, Ruud van | 08-11-1988 | De Spartaan | 45.34 | m | ptn | |
2 | 507 | Geertsma, Robin | 15-12-1976 | AV Lycurgus | 42.90 | m | ptn | |
3 | 503 | Onos, Vincent | 08-04-1986 | SAV | 42.10 | m | ptn | |
4 | 505 | Barnhoorn, Dennis | 08-09-1991 | AV Trias | 37.06 | m | ptn | |
5 | 515 | Dekker, Ruud | 17-02-1976 | AV Trias | 31.80 | m | ptn | |
6 | 500 | Kranendonk, Marius | 08-01-1988 | 01101 | 29.86 | m | ptn | |
7 | 39 | Storm, Lukas van der | 28-12-1986 | Prins Hendrik | 22.41 | m | ptn | |
8 | 11 | Hilberts, Frank | 07-01-1983 | AV Trias | 22.11 | m | ptn |
kogel | 6 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 503 | Onos, Vincent | 08-04-1986 | SAV | 13.89 | m | ptn | |
2 | 508 | Noort, Ruud van | 08-11-1988 | De Spartaan | 13.79 | m | ptn | |
3 | 500 | Kranendonk, Marius | 08-01-1988 | 01101 | 11.73 | m | ptn | |
4 | 520 | Ootjers, Jorg | 10-01-1975 | AV NOVA | 10.07 | m | ptn | |
5 | 515 | Dekker, Ruud | 17-02-1976 | AV Trias | 10.00 | m | ptn | |
6 | 39 | Storm, Lukas van der | 28-12-1986 | Prins Hendrik | 8.11 | m | ptn |
ver | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 518 | Stieglis, Yoeri | 06-06-1990 | Phanos | 6.97 | m | ptn | |
2 | 502 | Boon, Axel | 20-02-1986 | SV Noordkop | 6.22 | m | ptn | |
3 | 64 | Doodewaerd, Sven van | 11-10-1990 | AV Lycurgus | 5.49 | m | ptn |
3000m | 12 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Janssen, Peter | 08-07-1985 | AV Lionitas | 9.06.38 | min | ptn | |
2 | 416 | Poel, Nick van der | 28-07-1987 | ARV Ilion | 9.16.37 | min | ptn | |
3 | 41 | Ruiter, Michiel de | 23-07-1986 | AV Hera | 9.50.91 | min | ptn | |
4 | 404 | Heesen, Sander | 20-12-1974 | AV Atos | 10.00.60 | min | ptn | |
5 | 422 | Jongejans, P.J. | 04-06-1974 | AV Zaanland | 10.13.71 | min | ptn | |
6 | 405 | Tol, Jorrit | 06-05-1981 | AV Atos | 10.31.49 | min | ptn | |
7 | 406 | Reeuwijk, Sjoerd van | 20-01-1985 | Phoenix | 10.34.05 | min | ptn | |
8 | 419 | Briefjes, Bas | 03-04-1977 | AV Castricum | 10.36.63 | min | ptn | |
9 | 418 | Knol, Lars | 07-09-1990 | AV Castricum | 11.10.15 | min | ptn | |
10 | 80 | Liefting, Sijmen | 30-09-1984 | AV Trias | 11.30.78 | min | ptn | |
11 | 421 | Visser, Joan de | 02-06-1988 | AV Hylas | 11.31.77 | min | ptn | |
417 | Beek, Dennis van | 04-04-1976 | AV Casteri | DNF | min | ptn |
Vrouwen Senioren
100m | 7 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Bajon, Shimada | 09-01-1988 | AV Atverni | 12.30 | sec | ptn | -0.3 |
2 | 9 | Witte, Lisanne de | 10-09-1992 | AV Trias | 12.55 | sec | ptn | -0.3 |
3 | 10 | Hoogeboom, Franka | 01-07-1985 | AV Trias | 12.93 | sec | ptn | -0.3 |
4 | 33 | Eken, Maaike | 06-04-1989 | Phanos | 13.04 | sec | ptn | -0.3 |
5 | 36 | Marrewijk, Putri van | 12-03-1990 | AV ’40 | 13.35 | sec | ptn | -0.7 |
6 | 32 | Stolk, Joni | 18-12-1987 | AV Olympus ’70 | 14.03 | sec | ptn | -1.0 |
7 | 37 | Oosten, Manon van | 28-06-1984 | Rotterdam Atletiek | 14.30 | sec | ptn | -1.0 |
200m | 6 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Witte, Lisanne de | 10-09-1992 | AV Trias | 24.72 | sec | ptn | -0.2 |
2 | 33 | Eken, Maaike | 06-04-1989 | Phanos | 26.66 | sec | ptn | -0.2 |
3 | 36 | Marrewijk, Putri van | 12-03-1990 | AV ’40 | 26.83 | sec | ptn | -0.2 |
4 | 30 | Noten, Suzie | 27-02-1990 | Phanos | 27.73 | sec | ptn | +0.1 |
5 | 32 | Stolk, Joni | 18-12-1987 | AV Olympus ’70 | 27.86 | sec | ptn | +0.1 |
6 | 37 | Oosten, Manon van | 28-06-1984 | Rotterdam Atletiek | 29.35 | sec | ptn | +0.1 |
1000m | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Scholten, Larissa | 14-10-1988 | AV Haarlem | 3.01.77 | min | ptn | |
2 | 35 | Groenland, Eileen | 29-04-1990 | AV Trias | 3.07.34 | min | ptn | |
3 | 72 | Waaijer, Cathelijn | 21-07-1986 | Leiden Atletiek | 3.36.01 | min | ptn |
3000m | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 397 | Berkhout, Margriet | 27-08-1990 | AV Hera | 9.50.65 | min | ptn | |
2 | 415 | Kleef, Tamara van | 17-02-1988 | ARV Illion | 11.11.31 | min | ptn |
kogel | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511 | Zeilmaker, Ilona | 11-05-1981 | AV Suomi | 9.69 | m | ptn |
discus | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 517 | Kiekens, Cindy | 15-09-1991 | AV Hera | 37.47 | m | ptn | |
2 | 511 | Zeilmaker, Ilona | 11-05-1981 | AV Suomi | 24.23 | m | ptn |
Mannen Masters
100m | 5 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Dijk, Henk van | 08-07-1969 | AV Hera | 12.48 | sec | ptn | +0.4 |
2 | 13 | Schouten, Hans | 21-11-1946 | AV Trias | 13.93 | sec | ptn | +1.4 |
3 | 68 | Thissen, Léon | 27-01-1948 | AV Lycurgus | 14.19 | sec | ptn | +1.4 |
4 | 18 | Akkerman, Roelf | 03-02-1945 | AV Castricum | 14.46 | sec | ptn | +1.4 |
12 | Drabben, Helmut | 11-04-1959 | AV 1923 | DNS | sec | ptn | +1.4 |
200m | 6 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Dijk, Henk van | 08-07-1969 | AV Hera | 25.35 | sec | ptn | -0.2 |
2 | 13 | Schouten, Hans | 21-11-1946 | AV Trias | 29.59 | sec | ptn | +0.0 |
3 | 18 | Akkerman, Roelf | 03-02-1945 | AV Castricum | 29.80 | sec | ptn | +0.0 |
4 | 68 | Thissen, Léon | 27-01-1948 | AV Lycurgus | 30.11 | sec | ptn | -0.2 |
5 | 93 | Klanker, Dirk | 16-09-1946 | AV Castricum | 30.50 | sec | ptn | +0.0 |
6 | 85 | Grapendaal, Hans | 11-09-1948 | DEM | 30.54 | sec | ptn | +0.0 |
1000m | 9 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Wiegman, Frank | 17-12-1964 | Leiden Atletiek | 2.44.42 | min | ptn | |
2 | 73 | Barnhoorn, Arie | 09-06-1972 | De Spartaan | 2.49.55 | min | ptn | |
3 | 399 | Siere, Joost | 09-06-1964 | Leiden Atletiek | 2.57.16 | min | ptn | |
4 | 19 | Rooij, Anton van | 16-12-1953 | AV Castricum | 3.09.40 | min | ptn | |
5 | 69 | Stuurman, Mark | 01-02-1970 | Loopgroep PK | 3.09.99 | min | ptn | |
6 | 394 | Denneman, Kees | 07-06-1957 | AV Castricum | 3.14.42 | min | ptn | |
7 | 79 | Ruyter, Willem-Jan de | 18-12-1965 | Leiden Atletiek | 3.20.90 | min | ptn | |
8 | 42 | List, Theo | 03-10-1955 | AV Wieringermeer | 4.35.19 | min | ptn | |
81 | Wesseling, Hans | 10-01-1961 | Leiden Atletiek | DNF | min | ptn |
3000m | 12 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 413 | Tjoa, Robbert | 29-05-1967 | Haag Atletiek | 9.44.25 | min | ptn | |
2 | 99 | Dam, Louis | 23-10-1962 | AV Zaanland | 10.15.71 | min | ptn | |
3 | 407 | Berger, Rob | 01-12-1962 | AV Trias | 10.16.03 | min | ptn | |
4 | 409 | Ossen, Frank | 17-06-1963 | AV Trias | 10.24.42 | min | ptn | |
5 | 393 | Sjerps, Ton | 05-11-1958 | SAV | 10.38.14 | min | ptn | |
6 | 412 | Rietveld, Sander | 10-04-1959 | AV Atos | 10.46.90 | min | ptn | |
7 | 408 | Versteege, Jan | 14-09-1961 | Almere ’81 | 10.52.74 | min | ptn | |
8 | 6 | Kragten, Ger | 15-04-1955 | AV Atos | 11.10.80 | min | ptn | |
9 | 414 | Goldebeld, Dirk | 14-02-1956 | 03137 | 11.13.16 | min | ptn | |
10 | 402 | Brinkman, Marc | 07-08-1967 | AV Castricum | 11.34.09 | min | ptn | |
11 | 403 | Zwart, Peter | 11-06-1952 | AV Atos | 12.19.38 | min | ptn |
discus | 7 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 516 | Dekker, Jack | 21-04-1949 | AV Castricum | 39.99 | m | ptn | |
2 | 514 | Pracht, Tony | 02-09-1953 | Leiden Atletiek | 37.78 | m | ptn | |
3 | 510 | Aerts, Kees | 20-09-1958 | SV Noordkop | 36.81 | m | ptn | |
4 | 504 | Martens, Frits | 05-06-1942 | AV Hollandia | 35.14 | m | ptn | |
5 | 506 | Jansma, Feico | 20-03-1942 | AV Start ’78 | 29.48 | m | ptn | |
6 | 501 | Schager, Niels | 23-01-1968 | AV 1923 | 24.11 | m | ptn | |
7 | 509 | Tigchelaar, Gerrit | 22-11-1944 | DEM | 21.03 | m | ptn |
kogel | 6 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510 | Aerts, Kees | 20-09-1958 | SV Noordkop | 12.70 | m | ptn | |
2 | 516 | Dekker, Jack | 21-04-1949 | AV Castricum | 10.75 | m | ptn | |
3 | 504 | Martens, Frits | 05-06-1942 | AV Hollandia | 10.64 | m | ptn | |
4 | 501 | Schager, Niels | 23-01-1968 | AV 1923 | 8.65 | m | ptn | |
5 | 509 | Tigchelaar, Gerrit | 22-11-1944 | DEM | 7.01 | m | ptn | |
506 | Jansma, Feico | 20-03-1942 | AV Start ’78 | DNS | m | ptn |
ver | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Drabben, Helmut | 11-04-1959 | AV 1923 | DNS | m | ptn |
Vrouwen Masters
100m | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Geel-Herlaar, Simone | 28-02-1962 | DEM | 14.17 | sec | ptn | -1.0 |
200m | 4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Geel-Herlaar, Simone | 28-02-1962 | DEM | 28.05 | sec | ptn | +0.1 |
2 | 395 | Cardol, Jenny | 24-03-1975 | AV Hera | 29.13 | sec | ptn | +0.1 |
3 | 390 | Barnhoorn-Jongejan, Hanny | 26-09-1960 | AV Trias | 30.14 | sec | ptn | +0.1 |
4 | 15 | Akkerman-Smits, Anja | 01-05-1955 | AV Castricum | 31.95 | sec | ptn | -0.3 |
1000m | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Grutters, Ingrid | 28-08-1974 | AV Atverni | 2.52.57 | min | ptn | |
2 | 82 | Mulder, Marja | 19-06-1957 | SV Sportlust | 3.24.93 | min | ptn |
3000m | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 396 | Schmidt, Silke | 07-08-1959 | Metmann Sport |
10.16.76 |
min | ||
2 | 420 | Heemels, Marleen | 12-05-1969 | 03137 | 11.11.01 | min | ptn | |
3 | 3 | Boer, Mirjam de | 1963 | SAV | 11.16.75 | min | ptn | |
4 | 411 | Groot, Tanja de | 06-10-1967 | AV Atos | 11.54.05 | min | ptn |
discus | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 522 | Brasser, Jolande | 06-03-1946 | AV Trias | 26.45 | m | ptn |
ver | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Akkerman-Smits, Anja | 01-05-1955 | AV Castricum | 4.08 | m | ptn |