Uitslagen 2e avondinstuif
01-08-2008
Jongens junioren B
kogel | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kruithof, Thierry | 11-04-1991 | KAV Holland | 16.15 | m | ptn | ||
10 | Olofsen, Kay | 17-04-1991 | SAV | 15.36 | m | ptn |
discus | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kruithof, Thierry | 11-04-1991 | KAV Holland | 47.55 | m | ptn | ||
10 | Olofsen, Kay | 17-04-1991 | SAV | 37.91 | m | ptn |
Meisjes junioren B
kogel | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Visser, Kirsten | 1992 | Dem | 10.08 | m | ptn |
ver | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Visser, Kirsten | 1992 | Dem | 4.86 | m | ptn |
Jongens junioren A
kogel | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Olofsen, Paul | 22-02-1989 | SAV | 15.58 | m | ptn | ||
11 | Duijn, Niels van | 03-07-1989 | AV Suomi | 11.42 | m | ptn | ||
20 | Kroon, Anner | 31-08-1990 | AV Lycurgus | 10.18 | m | ptn |
discus | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Olofsen, Paul | 22-02-1989 | SAV | 43.72 | m | ptn | ||
11 | Duijn, Niels van | 03-07-1989 | AV Suomi | 37.40 | m | ptn | ||
20 | Kroon, Anner | 31-08-1990 | AV Lycurgus | 30.34 | m | ptn |
Mannen Senioren
100m | 12 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
978 | Feller, Jerrel | 09-06-1987 | AV Lycurgus | 10.91 | sec | ptn | +0.8 | |
975 | Lange, Martijn de | 20-04-1971 | AV Phoenix | 11.44 | sec | ptn | +0.8 | |
647 | Ommen, Tim van | 03-01-1986 | Hellas Utrecht | 11.45 | sec | ptn | +0.8 | |
634 | Gorselen, Wouter van | 12-03-1987 | AV Haarlem | 11.72 | sec | ptn | -0.9 | |
983 | Bastiaansen, David | 12-01-1989 | AV Trias | 11.80 | sec | ptn | +0.8 | |
992 | Barnhoorn, Marc | 04-11-1988 | AV Trias | 12.07 | sec | ptn | +1.8 | |
998 | Ran, Niels | 07-02-1988 | AV Haarlem | 12.10 | sec | ptn | -0.9 | |
986 | Kuin, Peter | 11-01-1990 | AV Trias | 12.30 | sec | ptn | -0.9 | |
688 | Hoogstraten, Hidde | 19-09-1990 | AV Hollandia | 12.47 | sec | ptn | -0.9 | |
632 | Wielart, Jurgen | 17-01-1992 | AV Haarlem | 12.52 | sec | ptn | +1.8 | |
997 | Evers, Muus | 30-08-1993 | AV Hylas | 12.76 | sec | ptn | +1.8 | |
994 | Schoone, Willem | 1945 | Nova | 13.11 | sec | ptn | +1.8 |
200m | 10 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
978 | Feller, Jerrel | 09-06-1987 | AV Lycurgus | 21.64 | sec | ptn | +0.5 | |
634 | Gorselen, Wouter van | 12-03-1987 | AV Haarlem | 23.70 | sec | ptn | +0.5 | |
983 | Bastiaansen, David | 12-01-1989 | AV Trias | 24.06 | sec | ptn | +0.5 | |
541 | Bruin, Remco | 03-07-1986 | AV Hylas | 24.31 | sec | ptn | +0.5 | |
988 | Tijm, Rene | 19-01-1985 | GSAV Vitalis | 24.33 | sec | ptn | +0.7 | |
992 | Barnhoorn, Marc | 04-11-1988 | AV Trias | 24.84 | sec | ptn | +0.7 | |
986 | Kuin, Peter | 11-01-1990 | AV Trias | 24.93 | sec | ptn | +0.5 | |
688 | Hoogstraten, Hidde | 19-09-1990 | AV Hollandia | 25.26 | sec | ptn | +0.7 | |
632 | Wielart, Jurgen | 17-01-1992 | AV Haarlem | 25.68 | sec | ptn | +0.7 | |
991 | Stam, Frank | 13-01-1966 | AV Castricum | 27.63 | sec | ptn | +0.7 |
1000m | 22 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
995 | Nouws, Mark | 20-08-1990 | Loopteam Ed Sligchers | 2.42.93 | min | ptn | ||
464 | Hove, Remko van | 08-11-1974 | AV Trias | 2.44.40 | min | ptn | ||
993 | Admiraal, Emiel | 30-09-1990 | AV Trias | 2.44.57 | min | ptn | ||
987 | Korfage, Marten | 07-03-1988 | AV Hera | 2.46.43 | min | ptn | ||
480 | Groot, Matthijs de | 04-02-1979 | SV Noordkop | 2.47.21 | min | ptn | ||
784 | Wesseling, Hans | 10-01-1961 | Leiden Atletiek | 2.51.58 | min | ptn | ||
674 | Feleke, Fraol | 18-11-1992 | KAV Holland | 2.54.53 | min | ptn | ||
999 | Velvis, Chiljen | 20-10-1992 | ATC ’75 | 2.55.28 | min | ptn | ||
512 | Barnhoorn, Arie | 09-06-1972 | De Spartaan | 2.55.87 | min | ptn | ||
796 | Sijm, Jelle | 21-01-1994 | KAV Holland | 2.56.42 | min | ptn | ||
691 | Sambeek, Marcel van | 1968 | Leiden | 2.56.93 | min | ptn | ||
795 | Verveer, Remco | 11-11-1987 | AV Hera | 2.57.88 | min | ptn | ||
581 | Appelman, Edward | 01-10-1990 | AV Trias | 2.58.65 | min | ptn | ||
543 | Ruyter, Willem-Jan de | 18-12-1965 | Leiden Atletiek | 3.00.11 | min | ptn | ||
655 | Strikker, Erik | 22-08-1970 | SV Sportlust | 3.01.34 | min | ptn | ||
649 | Jak, Robbert | 20-06-1963 | SV Sportlust | 3.01.53 | min | ptn | ||
479 | Zoon, Loek | 05-07-1975 | AV Trias | 3.01.92 | min | ptn | ||
996 | Spangenberg, Stan | 30-03-1959 | Phanos | 3.02.15 | min | ptn | ||
1081 | Kruiver, Jim | 14-03-1992 | AV NOVA | 3.04.83 | min | ptn | ||
538 | Klaver, Joran | 1994 | Hera | 3.05.69 | min | ptn | ||
540 | Heijnen, Bjorn | 1991 | Zaanland | 3.15.87 | min | ptn | ||
514 | Ossen, Frank | 17-06-1963 | AV Trias | min | ptn |
3000m | 32 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
446 | Bellord, Tom | 28-12-1986 | AV Hylas | 9.10.19 | min | ptn | ||
373 | Bruggencate, Dennis ten | 04-03-1979 | AV Trias | 9.16.28 | min | ptn | ||
449 | Apeldoorn, Ralph | 01-09-1976 | Dem | 9.19.68 | min | ptn | ||
253 | Kortekaas, Jan | 16-09-1963 | Leiden Atletiek | 9.26.42 | min | ptn | ||
794 | Berkhout, Margriet | 27-08-1990 | AV NOVA | 9.29.84 | min | ptn | ||
246 | Wolthuizen, Yennick | 1984 | Dokev | 9.30.11 | min | ptn | ||
447 | Oostdam, Ronald | 27-08-1974 | Noordwijkerh. Strandloper | 9.42.41 | min | ptn | ||
452 | Jansen, Hareld | 06-07-1967 | AV Trias | 9.45.63 | min | ptn | ||
454 | Prins, Marco | 28-12-1969 | AV Trias | 9.48.22 | min | ptn | ||
371 | Louter, Jos | 02-04-1963 | AV Hollandia | 9.56.59 | min | ptn | ||
184 | Gouda, Maarten | 09-05-1988 | AV Trias | 10.01.02 | min | ptn | ||
372 | Heesen, Sander | 20-12-1974 | AV Atos | 10.01.50 | min | ptn | ||
455 | Ernst, Fabian | 06-10-1971 | AV Haarlemmermeer | 10.10.40 | min | ptn | ||
166 | Peet, Egon van der | 21-09-1956 | AV Hylas | 10.21.61 | min | ptn | ||
188 | Berger, Rob | 01-12-1962 | AV Trias | 10.21.88 | min | ptn | ||
398 | Broers, Jaap | 12-05-1961 | AV Hera | 10.25.10 | min | ptn | ||
448 | Vink, Bert | 22-08-1955 | DEM | 10.30.11 | min | ptn | ||
478 | Groen, Lisanne | 23-08-1987 | AV NOVA | 10.38.42 | min | ptn | ||
98 | Punt, Hennie | 22-04-1954 | AV Trias | 10.44.75 | min | ptn | ||
655 | Strikker, Erik | 22-08-1970 | SV Sportlust | 10.48.77 | min | ptn | ||
1010 | Groenendijk, Lucienne | 24-08-1969 | SV Sportlust | 10.51.17 | min | ptn | ||
226 | Beek, Willem van | 04-05-1961 | AV Trias | 11.03.60 | min | ptn | ||
183 | Eikendal-Zijderlaan, Ester | 16-02-1974 | Avantri | 11.03.98 | min | ptn | ||
511 | Schouten, Kelly | 16-11-1988 | TAS ’82 | 11.04.66 | min | ptn | ||
180 | Nooijer, Elisabeth de | 02-10-1964 | Altis | 11.08.35 | min | ptn | ||
99 | Buter-Hopman, Jolanda | 13-02-1964 | AV Trias | 11.36.15 | min | ptn | ||
374 | Kösters, Alex | 18-02-1961 | AV Trias | 11.45.39 | min | ptn | ||
444 | Kops, Astrid | 17-03-1968 | AV Trias | 11.45.63 | min | ptn | ||
399 | Broek, Eline van den | 09-07-1980 | AV Phoenix | 11.52.31 | min | ptn | ||
481 | List, Theo | 1955 | AVW | 16.11.97 | min | ptn | ||
649 | Jak, Robbert | 20-06-1963 | SV Sportlust | min | ptn | |||
179 | Struik, Carlo | 15-02-1992 | AV NEA-Volharding | min | ptn |
ver | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
647 | Ommen, Tim van | 03-01-1986 | Hellas Utrecht | 6.26 | m | ptn | ||
998 | Ran, Niels | 07-02-1988 | AV Haarlem | 5.82 | m | ptn | ||
997 | Evers, Muus | 30-08-1993 | AV Hylas | 4.86 | m | ptn |
kogel | 6 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Groot, Patrick | 08-03-1980 | AV Lycurgus | 16.12 | m | ptn | ||
6 | Koot, Arnoud | 06-02-1972 | De Spartaan | 13.14 | m | ptn | ||
26 | Bökenkamp, Erwin | 23-10-1969 | AV Edam | 12.07 | m | ptn | ||
28 | Baar, Jasper van | 10-10-1977 | AV Trias | 11.76 | m | ptn | ||
4 | Singer, Michiel | 27-03-1977 | AV Trias | 11.38 | m | ptn | ||
647 | Ommen, Tim van | 03-01-1986 | Hellas Utrecht | 10.12 | m | ptn |
discus | 7 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Cadée, Erik | 15-02-1984 | Prins Hendrik | 58.26 | m | ptn | ||
17 | Persoon, Maarten | 15-03-1987 | Phanos | 55.36 | m | ptn | ||
18 | Groot, Patrick | 08-03-1980 | AV Lycurgus | 49.44 | m | ptn | ||
6 | Koot, Arnoud | 06-02-1972 | De Spartaan | 40.45 | m | ptn | ||
28 | Baar, Jasper van | 10-10-1977 | AV Trias | 36.39 | m | ptn | ||
26 | Bökenkamp, Erwin | 23-10-1969 | AV Edam | 30.78 | m | ptn | ||
455 | Ernst, Fabian | 06-10-1971 | AV Haarlemmermeer | 28.59 | m | ptn |
Vrouwen Senioren
100m | 5 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
980 | Thierry, Suzanne | 17-10-1986 | AV Lycurgus | 12.78 | sec | ptn | -0.5 | |
982 | Ritzen, Nora | 03-07-1993 | Groningen Atletiek | 13.44 | sec | ptn | -0.5 | |
985 | Stam-C, Lenneke | 12-01-1993 | AV Trias | 13.61 | sec | ptn | -0.5 | |
981 | Ellsworth, Maureen | 12-10-1991 | AV Lycurgus | 13.74 | sec | ptn | -0.5 | |
989 | Hammond, Angelina | 21-09-1966 | Phanos | 14.08 | sec | ptn | -0.5 |
200m | 5 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
980 | Thierry, Suzanne | 17-10-1986 | AV Lycurgus | 26.00 | sec | ptn | -1.9 | |
453 | Brikkemper, Winette | 1983 | Zaanlan | 27.88 | sec | ptn | -1.9 | |
981 | Ellsworth, Maureen | 12-10-1991 | AV Lycurgus | 27.94 | sec | ptn | -1.9 | |
985 | Stam-C, Lenneke | 12-01-1993 | AV Trias | 27.95 | sec | ptn | -1.9 | |
682 | Visser, Kirsten | 1992 | Dem | 28.66 | sec | ptn | -1.9 |
1000m | 7 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
743 | Wildoer, Heleen | 24-01-1994 | SAV | 3.13.28 | min | ptn | ||
585 | Groenendijk, Lucienne | 24-08-1969 | SV Sportlust | 3.14.37 | min | ptn | ||
579 | Rijn, Claudia van | 31-03-1972 | Leiden Atletiek | 3.17.74 | min | ptn | ||
990 | Zuiderwijk, Maaike | 30-10-1989 | AV Lycurgus | 3.18.61 | min | ptn | ||
984 | Beeldman, Lenneke | 07-05-1993 | AV Trias | 3.25.45 | min | ptn | ||
791 | Los, Felica | 28-09-1993 | DEM | 3.39.71 | min | ptn | ||
582 | Habet-Ket, Ada | 22-11-1937 | KAV Holland | 4.28.93 | min | ptn |
ver | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Knaap, Marjolein | 04-11-1981 | AV Trias | 4.65 | m | ptn |
kogel | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Knetemann, Elise | 23-07-1980 | AV Lycurgus | 13.30 | m | ptn |
discus | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jansen, Monique | 03-10-1978 | Altis | 54.58 | m | ptn | ||
19 | Knetemann, Elise | 23-07-1980 | AV Lycurgus | 41.35 | m | ptn |
Mannen Masters
kogel | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Geursen, Pascal | 29-07-1968 | AV Suomi | 11.44 | m | ptn | ||
3 | Bakker, Arnjan | 24-05-1962 | AV Trias | 10.17 | m | ptn |
discus | 4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Pronk, Jan | 18-01-1938 | AV Trias | 40.28 | m | ptn | ||
25 | Dekker, Jack | 21-04-1949 | AV Castricum | 38.82 | m | ptn | ||
8 | Geursen, Pascal | 29-07-1968 | AV Suomi | 31.95 | m | ptn | ||
3 | Bakker, Arnjan | 24-05-1962 | AV Trias | 24.60 | m | ptn |
Vrouwen Masters
discus | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Aberkrom-de Groot, Mirjam | 02-02-1964 | AV Edam | 33.84 | m | ptn | ||
15 | Berge, Paulien van den | 20-09-1963 | AV Lycurgus | 13.87 | m | ptn |
kogel | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Aberkrom-de Groot, Mirjam | 02-02-1964 | AV Edam | 10.48 | m | ptn | ||
15 | Berge, Paulien van den | 20-09-1963 | AV Lycurgus | 6.40 | m | ptn |
Meisjes junioren C
ver | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ritzen, Nora | 03-07-1993 | Groningen Atletiek | 4.84 | m | ptn | ||
22 | Wassenaar, Melanie | 16-02-1993 | DEM | 4.78 | m | ptn | ||
16 | Hofman, Amy | 09-02-1993 | Leiden Atletiek | 4.53 | m | ptn |
kogel | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Brandhoff, Vivian | 27-06-1993 | SAV | 11.20 | m | ptn | ||
16 | Hofman, Amy | 09-02-1993 | Leiden Atletiek | 9.08 | m | ptn |
discus | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Brandhoff, Vivian | 27-06-1993 | SAV | 33.10 | m | ptn |
Jongens junioren C
discus | 4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Hoogerbrugge, Thomas | 15-02-1993 | AV Lycurgus | 45.86 | m | ptn | ||
30 | Rodenburg, Matthijs | 09-04-1993 | AV Hera | 43.48 | m | ptn | ||
9 | Olofsen, Sven | 12-09-1994 | SAV | 25.39 | m | ptn | ||
12 | Aberkrom, Ricardo | 22-03-1994 | AV Edam | 25.06 | m | ptn |
kogel | 4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Rodenburg, Matthijs | 09-04-1993 | AV Hera | 13.03 | m | ptn | ||
14 | Hoogerbrugge, Thomas | 15-02-1993 | AV Lycurgus | 11.37 | m | ptn | ||
9 | Olofsen, Sven | 12-09-1994 | SAV | 9.52 | m | ptn | ||
12 | Aberkrom, Ricardo | 22-03-1994 | AV Edam | 8.87 | m | ptn |