Uitslagen Clubkampioenschappen
06-10-2012
Jongens junioren D
Stnr | Naam | geb | 80m | Verspringen | Speerwerpen | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 1000m | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435 | Dave Wesselink | 1999 | 9.8 | 4.88 | 25.80 | 1816 ptn | ||||
436 | Faas Wijn | 1999 | 10.7 | 4.41 | 29.52 | 1617 ptn | ||||
421 | Jay Beelen | 2000 | 11.0 | 4.58 | 17.97 | 1399 ptn | ||||
429 | Yannick Ruiter | 1999 | 11.4 | 4.14 | 17.57 | 1241 ptn | ||||
424 | Michel van den Hoven | 2000 | 11.8 | 3.93 | 22.46 | 1236 ptn | ||||
426 | Job de Koning | 1999 | 11.5 | 3.89 | 18.45 | 1194 ptn | ||||
430 | Nathan Slobben | 1999 | 11.5 | 3.68 | 15.47 | 1090 ptn | ||||
431 | Julian Verweij | 1999 | 13.1 | 3.43 | 16.48 | 859 ptn | ||||
428 | Luuk Peterse | 2000 | 12.8 | 3.28 | 14.84 | 827 ptn | ||||
965 | Ruben Parree | 1999 | 12.1 | 3.85 | 5.83 | 810 ptn |
Meisjes junioren D
Stnr | Naam | geb | 60mh | Hoogspringen | Speerwerpen | Verspringen | Kogelstoten | 600m | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413 | Britt Ooijevaar | 1999 | 10.5 | 1.35 | 18.91 | 1314 ptn | |||
418 | Puck de Waard | 2000 | 12.5 | 1.10 | 18.60 | 920 ptn | |||
410 | Esmee de Jong | 2000 | 12.3 | 1.20 | 14.10 | 915 ptn | |||
403 | Coosje Boom | 2000 | 13.2 | 1.15 | 19.31 | 912 ptn | |||
407 | Sarah Dekker | 2000 | 12.3 | 1.10 | 16.73 | 899 ptn | |||
404 | Carlijn Bouwer | 1999 | 12.9 | 1.20 | 12.75 | 832 ptn | |||
401 | Britt Agasi | 2000 | 13.3 | 1.20 | 11.62 | 774 ptn | |||
417 | Wies Vos | 1999 | 1.25 | 14.65 | 640 ptn | ||||
215 | Jette Schiebergen | 1999 | 1.20 | 14.66 | 603 ptn | ||||
412 | Larissa van der Most | 1999 | 17.3 | 1.20 | 11.13 | 524 ptn | |||
406 | Lotus Bruin | 2000 | DNS | 0 ptn |
Jongens junioren C
Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Hoogspringen | 100mh | Discuswerpen | Speerwerpen | 1000m | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
943 | Jesper Peterse | 1998 | 13.2 | 4.91 | 8.78 | 28.53 | 2124 ptn | ||||
945 | Daan Schol | 1997 | 12.5 | 4.64 | 9.30 | 21.73 | 2081 ptn | ||||
944 | Guus Ruiter | 1997 | 13.4 | 4.41 | 9.18 | 27.17 | 1992 ptn | ||||
948 | Danny van Sluis | 1998 | 12.9 | 4.51 | 9.44 | 18.80 | 1948 ptn | ||||
950 | Boris de Waard | 1997 | 12.5 | 4.72 | 7.11 | 18.03 | 1912 ptn | ||||
946 | Sjors Schoppen | 1998 | 13.6 | 4.38 | 7.60 | 23.35 | 1814 ptn | ||||
941 | Sjoerd Dorrestein | 1997 | 13.5 | 4.37 | 7.40 | 21.65 | 1784 ptn | ||||
947 | Tristan Slobben | 1998 | 13.7 | 3.97 | 6.38 | 18.38 | 1558 ptn |
Meisjes junioren C
Stnr | Naam | geb | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 150m | Verspringen | Speerwerpen | 600m | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
438 | Femke Brink | 1997 | 14.2 | 1.30 | 7.38 | 20.0 | 1894 ptn | |||
442 | Zoƫ de Jong | 1998 | 14.2 | 1.30 | 7.10 | 20.1 | 1869 ptn | |||
938 | Pascalle Twisk | 1997 | 14.2 | 1.40 | 6.70 | 21.4 | 1818 ptn | |||
446 | Robin Kok | 1998 | 16.4 | 1.40 | 6.78 | 22.0 | 1612 ptn | |||
964 | Melanie van der Most | 1998 | 16.4 | 1.25 | 9.27 | 22.6 | 1588 ptn | |||
440 | Merle van Dokkum | 1998 | 15.8 | 1.30 | 7.30 | 22.5 | 1567 ptn | |||
932 | Elise Kuipers | 1997 | 16.0 | 1.30 | 5.92 | 22.5 | 1472 ptn | |||
940 | Kirsten Zuurbier | 1997 | 15.7 | 1.35 | 6.48 | 24.0 | 1465 ptn | |||
937 | Caya van der Sluis | 1998 | 15.9 | 1.20 | 6.54 | 22.7 | 1429 ptn | |||
445 | Eline Koenz | 1998 | 17.0 | 1.25 | 7.40 | 23.1 | 1417 ptn | |||
933 | Emma van der Pal | 1997 | 14.4 | 1.25 | 8.56 | DNS | 1308 ptn | |||
934 | Tjerime Pema | 1998 | 18.4 | 1.15 | 5.67 | 22.7 | 1188 ptn | |||
444 | Marit Kampstra | 1998 | DNS | DNS | 6.58 | 23.5 | 673 ptn |
Jongens junioren B
Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Polsstokhoogspringen | 110mh | Discuswerpen | Hoogspringen | Speerwerpen | 1500m | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
824 | Bastiaan Bouman | 1995 | 11.5 | 5.16 | 8.95 | 1539 ptn | ||||||
952 | Siem Wijn | 1995 | 11.8 | 4.80 | 9.11 | 1420 ptn | ||||||
797 | Frank Backs | 1995 | 11.8 | 4.99 | 8.07 | 1393 ptn |
Meisjes junioren B
Stnr | Naam | geb | 100mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 200m | Verspringen | Speerwerpen | 800m | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
963 | Bonnie Liefting | 1995 | 15.8 | 1.45 | 8.81 | 26.5 | 2461 ptn | |||
962 | Melissa Molenaar | 1996 | 21.7 | 1.30 | 6.00 | 33.6 | 1089 ptn |
Jongens junioren A
Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Hoogspringen | 400m | 110mh | Discuswerpen | Polsstokhoogspringen | Speerwerpen | 1500m | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951 | Thom Schurer | 1993 | 13.1 | 5.03 | DNS | 800 ptn | |||||||
796 | Max Visser | 1994 | 12.7 | 4.57 | DNS | 781 ptn |
Mannen Senioren
Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Hoogspringen | 400m | 110mh | Discuswerpen | Polsstokhoogspringen | Speerwerpen | 1500m | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957 | Ronald Kuin | 1987 | 11.9 | 5.88 | 8.38 | 1.80 | 51.8 | 2928 ptn | |||||
958 | Dennis Barnhoorn | 1991 | 11.3 | 5.88 | 11.92 | 1.70 | 61.3 | 2816 ptn | |||||
955 | Sijmen Liefting | 1984 | 11.8 | 5.82 | 9.21 | 1.70 | 54.4 | 2790 ptn | |||||
956 | Elias Oukair | 1990 | 12.4 | 5.07 | 8.71 | 1.50 | 54.5 | 2337 ptn | |||||
960 | David Bastiaansen | 1989 | 11.6 | 4.91 | 7.35 | 1.55 | 56.6 | 2333 ptn | |||||
798 | Lars Groot | 1988 | 12.5 | 5.33 | 8.03 | 1.50 | 61.3 | 2082 ptn | |||||
954 | Michiel Singer | 1977 | 12.5 | 5.11 | 10.93 | 1.50 | DNS | 1848 ptn |
Mannen Masters
Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Hoogspringen | 400m | horden | Discuswerpen | Polsstokhoogspringen | Speerwerpen | 1500m | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
959 | Meip Wijn | 1965 | 12.5 | 5.29 | 7.05 | 1.45 | DNS | 2213 ptn | |||||
961 | Sven Ootjers | 1973 | 12.1 | 5.32 | DNS | DNS | DNS | 1093 ptn | |||||
953 | Hans Schouten | 1946 | 13.6 | DNF | DNS | DNS | DNS | 795 ptn |