Uitslag Pupillencompetitie 2010

This content has been archived. It may no longer be relevant

Uitslagen pupillencompetitie

17-04-2010

Meisjes pupillen C(1e jrs)

Stnr Naam geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
90 Bo van der Aar 2003 8.27 2.70 12.36 314 ptn
91 Alba Sanna 2003 8.28 2.54 9.06 312 ptn
191 Skye van Doorn 2003 8.80 2.32 6.20 235 ptn
94 Mirte Janssen 2003 9.39 2.08 6.50 157 ptn
89 Danique Schram 2003 9.84 1.81 6.36 105 ptn
158 Kyra Agassi 2003 9.89 1.92 7.42 99 ptn
95 Kim Bergamin 2003 9.95 2.12 4.89 92 ptn
93 Amber Tuinstra 2003 10.24 2.05 7.07 62 ptn
92 Kelsey Tuinstra 2003 12.39 1.45 5.80 0 ptn
600m 9 deelnemer(s)
1 90 Aar, Bo van der 05-07-2003 DEM 2.40.70 min ptn
2 191 Doorn, Skye van 2003 DEM 2.42.19 min ptn
3 91 Sanna, Alba 30-04-2003 DEM 2.43.76 min ptn
4 94 Janssen, Mirte 03-08-2003 DEM 2.43.89 min ptn
5 158 Agassi, Kyra 30-12-2003 AV Trias 2.55.19 min ptn
6 93 Tuinstra, Amber 27-10-2003 DEM 3.03.31 min ptn
7 89 Schram, Danique 2003 DEM 3.04.09 min ptn
8 95 Bergamin, Kim 2003 DEM 3.24.16 min ptn
9 92 Tuinstra, Kelsey 27-10-2003 DEM 3.54.32 min ptn
4x40m 4 deelnemer(s)
1 89 89,90,91,92, DEM 36.02 sec ptn

Meisjes pupillen C(2e jrs)

Stnr Naam geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
155 Jip de Waard 2002 7.50 2.75 14.83 955 ptn
130 Ida Blokland 2002 7.79 2.72 12.00 846 ptn
6 Lisette Doodeman 2002 7.54 2.93 7.23 837 ptn
27 Yvonne van den Eeckhout 2002 7.58 2.73 8.38 816 ptn
87 Mila Kneefel 2002 8.06 2.63 13.65 812 ptn
851 Deborah Leguit 2002 7.89 2.62 11.16 794 ptn
131 Nora Verweij 2002 8.10 2.59 12.23 772 ptn
136 Yara ter Laare 2002 7.67 3.08 3.31 750 ptn
154 Lisa Genet 2001 7.89 2.44 10.03 736 ptn
3 Lisa Church 2002 8.15 2.60 10.48 733 ptn
36 Lensa Said 2002 8.00 2.64 8.47 725 ptn
156 Luna Beintema 2002 8.04 2.48 9.99 717 ptn
88 Ramona de Boer 2002 8.29 2.58 10.96 715 ptn
86 Yoelle Schade van Westrum 2002 8.58 2.38 9.67 606 ptn
4 Sarah Stoop 2002 8.56 2.18 6.38 495 ptn
85 Chiara Schram 2002 8.80 2.00 8.06 465 ptn
5 Mirelle Ligthart 2002 8.84 2.06 6.72 440 ptn
600m 17 deelnemer(s)
154 Genet, Lisa 2001 AV Trias 2.24.47 min ptn
136 Laare, Yara ter 2002 AV Castricum 2.27.11 min ptn
3 156 Beintema, Luna 20-01-2002 AV Trias 2.28.01 min ptn
4 87 Kneefel, Mila 08-01-2002 DEM 2.28.50 min ptn
851 Leguit, Deborah 2002 AV DEM 2.28.80 min ptn
27 Eeckhout, Yvonne van den 15-01-2002 AV Suomi 2.31.37 min ptn
7 3 Church, Lisa 2002 NOVA 2.35.76 min ptn
8 6 Doodeman, Lisette 2002 NOVA 2.38.13 min ptn
9 86 Schade van Westrum, Yoelle 27-09-2002 DEM 2.38.87 min ptn
10 130 Blokland, Ida 24-01-2002 AV Hylas 2.49.36 min ptn
11 88 Boer, Ramona de 05-05-2002 DEM 2.50.15 min ptn
12 131 Verweij, Nora 04-08-2002 AV Hylas 2.54.03 min ptn
13 4 Stoop, Sarah 2002 NOVA 2.56.62 min ptn
14 5 Ligthart, Mirelle 2002 NOVA 3.01.11 min ptn
15 85 Schram, Chiara 01-12-2002 DEM 3.02.57 min ptn
36 Said, Lensa 2002 AV Castricum dns min ptn
155 Waard, Jip de 24-03-2002 AV Trias dns min ptn
4x40m 8 deelnemer(s)
1 3 3,4,5,6, NOVA 30.29 sec ptn
2 85 85,86,87,88, DEM 31.44 sec ptn

Jongens pupillen B

Stnr Naam geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
171 Gijs Hopman 2001 7.10 3.65 26.03 1374 ptn
177 Stan Nijhuis 2001 7.15 3.63 25.88 1358 ptn
38 Kasper Vrolijk 2001 7.61 3.44 24.65 1213 ptn
174 Maarten Odekerken 2001 7.45 3.11 25.50 1188 ptn
172 Twan Bosschaart 2001 7.75 3.22 22.03 1108 ptn
175 Stan Huiting 2001 7.61 3.05 21.00 1086 ptn
9 Youri Dekker 2001 7.66 3.12 20.59 1086 ptn
19 Maarten Slebos 2001 7.32 3.25 13.53 1069 ptn
112 Dennis Agafonov 2001 7.30 3.03 15.21 1057 ptn
67 Dylan Langeveld 2001 8.20 3.10 22.59 1016 ptn
37 Dani Jonker 2001 7.26 3.17 10.80 1016 ptn
68 Lars Janssen 2001 7.68 3.04 16.73 1009 ptn
40 Dex Baltus 2001 7.82 2.83 20.88 1003 ptn
119 Luuk Veldman 2001 7.61 2.95 15.00 977 ptn
61 Joost Schwarz 2001 8.35 2.82 17.15 859 ptn
176 Floris Belle 2001 7.58 2.12 16.16 836 ptn
173 Bas de Kort 2001 8.27 2.75 13.28 795 ptn
113 Robin Boxma 2001 8.30 2.33 16.43 758 ptn
114 Bob Droge 2001 8.40 2.58 13.55 745 ptn
184 Dante van Lanschot 2001 8.59 2.53 12.60 690 ptn
117 Timo Scholten 2001 8.42 2.29 11.80 653 ptn
115 Jeroen Eillebrecht 2001 9.18 2.40 16.09 641 ptn
1000m 21 deelnemer(s)
1 9 Dekker, Youri 2001 NOVA 3.53.33 min ptn
2 37 Jonker, Dani 2001 AV Castricum 3.54.23 min ptn
3 175 Huiting, Stan 24-02-2001 AV Trias 3.55.21 min ptn
4 19 Slebos, Maarten 19-01-2001 AV Suomi 4.04.76 min ptn
5 174 Odekerken, Maarten 07-04-2001 AV Trias 4.06.24 min ptn
6 119 Veldman, Luuk 03-08-2001 AV Hylas 4.07.02 min ptn
7 38 Vrolijk, Kasper 28-09-2001 AV Castricum 4.08.65 min ptn
8 67 Langeveld, Dylan 22-06-2001 DEM 4.09.74 min ptn
9 112 Agafonov, Dennis 10-03-2001 AV Hylas 4.20.66 min ptn
10 68 Janssen, Lars 30-05-2001 DEM 4.31.34 min ptn
11 176 Belle, Floris 11-11-2001 AV Trias 4.33.78 min ptn
12 173 Kort, Bas de 11-10-2001 AV Trias 4.38.20 min ptn
13 113 Boxma, Robin 20-09-2001 AV Hylas 4.42.04 min ptn
14 171 Hopman, Gijs 31-03-2001 AV Trias 4.43.05 min ptn
15 172 Bosschaart, Twan 30-05-2001 AV Trias 4.47.25 min ptn
16 40 Baltus, Dex 2001 AV Castricum 4.51.22 min ptn
17 184 Lanschot, Dante van 2001 AV Hylas 5.02.41 min ptn
18 114 Droge, Bob 16-08-2001 AV Hylas 5.12.72 min ptn
19 117 Scholten, Timo 25-01-2001 AV Hylas 5.18.63 min ptn
177 Nijhuis, Stan 2001 AV Trias dns min ptn
115 Eillebrecht, Jeroen 23-12-2001 AV Hylas dns min ptn
4x40m 13 deelnemer(s)
1 171 171,172,173,174, AV Trias 29.70 sec ptn
2 112 112,113,114,115, AV Hylas 1 30.51 sec ptn
3 37 37,38,40, AV Castricum 30.57 sec ptn
117 117,119, AV Hylas 2 sec ptn

Meisjes pupillen B

Stnr Naam geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
28 Anna Roelofs 2001 6.78 3.65 23.18 1410 ptn
120 Zoe Emmanouilidis 2001 7.06 3.44 17.20 1221 ptn
153 Yanniek Bouwer 2001 7.27 3.15 15.40 1090 ptn
124 Julia Krajenbrink 2001 7.28 3.12 11.23 1010 ptn
41 Annouschka van Stiphout 2001 7.74 2.75 17.12 946 ptn
84 Femke Janssen 2001 7.62 2.92 12.81 932 ptn
42 Dora van Kruistum 2001 7.93 2.67 12.89 828 ptn
8 Stijn Kruijer 2001 8.00 2.63 13.24 814 ptn
43 Maxime Versterre 2001 7.88 2.72 10.90 810 ptn
125 Yiva van Lancelot 2001 8.12 2.67 11.14 765 ptn
123 Britt Honing 2001 8.14 2.74 9.86 750 ptn
185 Amber Lelieveld 2001 8.24 2.72 9.21 716 ptn
121 Laura van Galen 2001 8.54 2.38 12.04 657 ptn
122 Maaike Groot 2001 8.31 2.39 9.98 655 ptn
152 Manon de Jong 2001 7.97 dns dns 363 ptn
190 Marieke Witte 2001 dns dns dns 0 ptn
188 Jasmijn Baptist 2001 dns dns dns 0 ptn
189 Romy Schotanus 2001 dns dns dns 0 ptn
1000m 18 deelnemer(s)
1 153 Bouwer, Yanniek 22-05-2001 AV Trias 3.57.79 min ptn
2 124 Krajenbrink, Julia 10-01-2001 AV Hylas 4.02.90 min ptn
3 84 Janssen, Femke 30-05-2001 DEM 4.19.13 min ptn
4 28 Roelofs, Anna 09-04-2001 AV Suomi 4.29.03 min ptn
5 41 Stiphout, Annouschka van 2001 AV Castricum 4.46.36 min ptn
6 185 Lelieveld, Amber 05-07-2001 AV Trias 4.50.73 min ptn
7 8 Kruijer, Stijn 2001 NOVA 4.55.98 min ptn
8 121 Galen, Laura van 08-04-2001 AV Hylas 5.03.23 min ptn
9 123 Honing, Britt 22-08-2001 AV Hylas 5.18.79 min ptn
189 Schotanus, Romy 2001 AV Texel dns min ptn
188 Baptist, Jasmijn 30-06-2001 AV Texel dns min ptn
42 Kruistum, Dora van 2001 AV Castricum dns min ptn
190 Witte, Marieke 03-11-2001 AV Texel dns min ptn
43 Versterre, Maxime 2001 AV Castricum dns min ptn
125 Lancelot, Yiva van 21-11-2001 AV Hylas dns min ptn
122 Groot, Maaike 27-10-2001 AV Hylas dns min ptn
120 Emmanouilidis, Zoe 18-01-2001 AV Hylas dns min ptn
152 Jong, Manon de 13-06-2001 AV Trias dns min ptn
4x40m 4 deelnemer(s)
1 120 120,121,122,123, AV Hylas 29.67. sec ptn

Jongens pupillen A(1e jrs)

Stnr Naam geb 60m Verspringen Kogelstoten ptn
20 Viktor Bakker 2000 10.35 3.74 7.12 1364 ptn
60 Gijs Schwarz 2000 9.99 3.73 6.18 1361 ptn
11 Bastiaan Church 2000 10.14 3.68 6.22 1331 ptn
26 Marijn Wigchert 2000 10.01 3.53 6.04 1308 ptn
21 Pim Cauwels 2000 10.02 3.39 6.32 1297 ptn
167 Michel van den Hoven 2000 10.09 3.63 5.41 1276 ptn
168 Jay Beelen 2000 10.06 3.82 4.65 1268 ptn
46 Yanne Doornbos 2000 10.08 3.50 5.62 1266 ptn
22 Ide Fokkink 2000 9.84 3.38 5.33 1260 ptn
47 Joran Kooij 2000 10.05 3.51 5.26 1249 ptn
59 Milke van Dijk 2000 10.27 3.49 5.27 1213 ptn
12 Julien Karsten 2000 10.32 3.34 5.83 1211 ptn
24 Paul Hootsmans 2000 10.59 3.31 4.83 1102 ptn
10 Steven de Moel 2000 10.52 2.90 4.50 1006 ptn
103 Silvan Belder 11.23 2.88 5.24 961 ptn
170 Luuk Schiphorst 2000 10.81 2.74 4.73 952 ptn
169 Luuk Peterse 2000 10.74 2.92 4.09 950 ptn
25 Koen Kroep 2000 11.68 3.10 4.73 918 ptn
44 Hanke Pijlman 2000 11.58 3.14 4.38 912 ptn
138 Tim Driest 2000 11.20 2.68 3.96 833 ptn
45 Willem van Amsterdam 2000 dns 2.35 dns 188 ptn
187 Michiel Lohse 2000 dns dns dns 0 ptn
104 Ronaldo Janmaat 2000 dns dns dns 0 ptn
23 Said Reza Haskemi 2000 dns dns dns 0 ptn
1000m 23 deelnemer(s)
1 167 Hoven, Michel van den 23-02-2000 AV Trias 3.35.30 min ptn
2 46 Doornbos, Yanne 2000 AV Castricum 3.36.07 min ptn
3 11 Church, Bastiaan 2000 NOVA 3.41.96 min ptn
4 10 Moel, Steven de 2000 NOVA 3.49.43 min ptn
5 12 Karsten, Julien 2000 NOVA 3.49.81 min ptn
6 60 Schwarz, Gijs 16-01-2000 AV Haarlem 3.50.67 min ptn
7 47 Kooij, Joran 2000 AV Castricum 3.53.42 min ptn
8 59 Dijk, Milke van 23-10-2000 AV Haarlem 3.53.47 min ptn
9 26 Wigchert, Marijn 03-08-2000 AV Suomi 3.55.00 min ptn
10 22 Fokkink, Ide 23-11-2000 AV Suomi 3.56.44 min ptn
11 24 Hootsmans, Paul 17-10-2000 AV Suomi 3.57.69 min ptn
12 168 Beelen, Jay 29-08-2000 AV Trias 4.12.88 min ptn
13 169 Peterse, Luuk 14-06-2000 AV Trias 4.24.52 min ptn
14 103 Silvan Belder 2000 AV Hylas 4.25.05 min ptn
15 138 Driest, Tim 19-12-2000 AV Hylas 4.45.12 min ptn
16 170 Schiphorst, Luuk 2000 AV Trias 4.45.88 min ptn
17 45 Amsterdam, Willem van 2000 AV Castricum 4.48.48 min ptn
20 Bakker, Viktor 12-08-2000 AV Suomi dns min ptn
187 Lohse, Michiel 01-02-2000 AV Texel dns min ptn
104 Janmaat, Ronaldo 04-07-2000 AV Hylas dns min ptn
21 Cauwels, Pim 02-01-2000 AV Suomi dns min ptn
44 Pijlman, Hanke 2000 AV Castricum dns min ptn
25 Kroep, Koen 25-09-2000 AV Suomi dns min ptn
4x60m 9 deelnemer(s)
1 21 21, AV Suomi 38.10 sec ptn
2 167 167,168,169,170, AV Trias 40.38 sec ptn
3 44 44,45,46,47, AV Castricum 43.87 sec ptn

Jongens pupillen A(2e jrs)

1000m 25 deelnemer(s)
1 56 Kruistum, Ludo 02-07-1999 AV Castricum 3.27.43 min ptn
2 164 Wijn, Faas 1999 AV Trias 3.30.08 min ptn
3 160 Odekerken, Jurriaan 16-07-1999 AV Trias 3.40.89 min ptn
4 14 Rademakers, Mark 1999 NOVA 3.45.03 min ptn
5 162 Ruiter, Yannick 08-11-1999 AV Trias 3.47.63 min ptn
6 101 Verweij, Sem 27-08-1999 AV Hylas 3.53.73 min ptn
7 16 Fontaine, Vincent 1999 AV NOVA 3.55.36 min ptn
8 161 Wesselink, Dave 01-10-1999 AV Trias 3.55.44 min ptn
9 163 Karels, Stijn 31-08-1999 AV Trias 4.00.08 min ptn
10 15 Kroes, Martijn 04-01-1999 AV NOVA 4.07.45 min ptn
11 57 Moer, Sten van der 10-08-1999 AV Castricum 4.12.05 min ptn
12 55 Visser, Pim 1999 AV Castricum 4.15.13 min ptn
13 66 Rookhuizen, Max van 03-06-1999 DEM 4.15.75 min ptn
14 96 Blokland, Huib 04-11-1999 AV Hylas 4.16.70 min ptn
15 166 Koning, Job de 1999 AV Trias 4.27.38 min ptn
16 99 Naarden, Justin 01-05-1999 AV Hylas 4.30.92 min ptn
17 159 Dorrestein, Tim 13-05-1999 AV Trias 4.39.62 min ptn
18 165 Schiphorst, Pim 1999 AV Trias 4.48.83 min ptn
19 97 Dijkstra, Mark 19-05-1999 AV Hylas 4.52.28 min ptn
186 Heerwaarden, Sil van 14-09-1999 AV Texel dns min ptn
64 Waanders, Ceelin 1999 DEM dns min ptn
63 Vlieland, Roy 10-06-1968 DEM dns min ptn
65 Plas, Brent van der 23-07-1999 DEM dns min ptn
100 Richardson, Anthony 11-07-1999 AV Hylas dns min ptn
98 Grapendaal, W.A. 22-06-1999 AV Hylas dns min ptn
Stnr Naam geb 60m Hoogspringen Kogelstoten ptn
161 Dave Wesselink 1999 9.19 1.25 8.46 1684 ptn
164 Faas Wijn 1999 8.97 1.20 7.10 1614 ptn
15 Martijn Kroes 1999 9.95 1.25 7.96 1531 ptn
101 Sem Verweij 1999 9.23 1.20 5.98 1500 ptn
16 Vincent Fontaine 1999 9.80 1.20 7.01 1464 ptn
96 Huib Blokland 1999 9.74 1.10 6.96 1398 ptn
56 Ludo Kruistum 1999 9.41 1.05 6.27 1376 ptn
64 Ceelin Waanders 1999 10.39 1.20 6.75 1360 ptn
162 Yannick Ruiter 1999 9.91 1.10 6.40 1338 ptn
14 Mark Rademakers 1999 9.86 1.10 6.04 1324 ptn
98 W.A. Grapendaal 1999 10.08 1.10 6.41 1313 ptn
160 Jurriaan Odekerken 1999 10.25 1.15 5.69 1280 ptn
99 Justin Naarden 1999 10.14 1.10 6.00 1279 ptn
100 Anthony Richardson 1999 9.90 1.05 5.95 1276 ptn
55 Pim Visser 1999 10.19 1.10 5.56 1243 ptn
165 Pim Schiphorst 1999 11.14 1.05 6.57 1141 ptn
163 Stijn Karels 1999 10.68 1.05 5.61 1140 ptn
159 Tim Dorrestein 1999 11.35 1.10 5.36 1076 ptn
57 Sten van der Moer 1999 10.71 1.00 5.23 1075 ptn
166 Job de Koning 1999 10.99 1.05 5.21 1074 ptn
97 Mark Dijkstra 1999 11.42 1.10 5.09 1050 ptn
63 Roy Vlieland 1968 12.01 1.00 5.57 942 ptn
66 Max van Rookhuizen 1999 11.94 0.90 4.11 775 ptn
186 Sil van Heerwaarden 1999 dns dns dns 0 ptn
65 Brent van der Plas 1999 dns dns dns 0 ptn
4x60m 16 deelnemer(s)
1 96 96,97,98,99, AV Hylas 36.21 sec ptn
2 159 159,160,161,162, AV Trias 37.66 sec ptn
3 163 163,164,165,166, AV Trias 2 41.66 sec ptn
4 63 63,64,65,66, DEM 43.74 sec ptn

Meisjes pupillen A(1e jrs)

Stnr Naam geb 60m Verspringen Kogelstoten ptn
49 Lisanne Schoonebeek 2000 9.31 3.79 7.02 1535 ptn
148 Teuntje Hopman 2000 9.53 3.66 4.60 1317 ptn
145 Puck de Waard 2000 9.89 3.35 6.07 1293 ptn
50 Pascalle van Westerop 2000 10.11 3.50 5.71 1267 ptn
76 Eline Schade van Westrum 2000 10.00 3.35 5.54 1243 ptn
147 Coosje Boom 2000 10.28 3.34 6.01 1229 ptn
32 Romy Oudshoorn 2000 10.06 3.30 5.41 1215 ptn
29 Iris Koreman 2000 10.97 3.68 6.18 1213 ptn
150 Sarah Dekker 2000 10.07 3.19 5.45 1194 ptn
105 Ecelien Bouma 2000 9.92 3.35 4.45 1181 ptn
149 Esmee de Jong 2000 10.57 3.10 5.25 1091 ptn
31 Kim de Lange 2000 10.67 3.20 5.13 1090 ptn
77 Isis Beentjes 2000 10.82 3.24 5.05 1073 ptn
146 Britt Agasi 2000 10.25 3.00 4.29 1050 ptn
30 Isa Korsen 2000 11.18 3.16 5.56 1044 ptn
106 Fleur Huiberts 2000 10.27 2.88 4.47 1036 ptn
75 Kim van der Aar 2000 10.84 3.15 4.23 994 ptn
151 Juul IJlstra 2000 10.91 2.81 3.99 899 ptn
110 Mette Volkers 2000 10.43 2.70 3.36 892 ptn
48 Silke Ebels 2000 11.10 2.62 4.22 854 ptn
111 Lisanne de Wilde 2000 10.96 2.77 3.58 852 ptn
79 Mabel Kreijsig 2000 12.13 3.33 3.40 814 ptn
109 Lieve Tazelaar 2000 11.31 2.67 3.75 802 ptn
137 Evy Pepping 2000 12.16 2.20 4.01 633 ptn
108 Babet Sluijs 2000 11.95 2.46 2.68 596 ptn
107 Levi Rutgers 2000 12.49 1.86 2.24 379 ptn
78 Chiara Sanna 2000 dns dns dns 0 ptn
1000m 25 deelnemer(s)
1 49 Schoonebeek, Lisanne 2000 AV Castricum 3.34.81 min ptn
2 146 Agasi, Britt 08-01-2000 AV Trias 3.56.09 min ptn
3 50 Westerop, Pascalle van 2000 AV Castricum 3.57.22 min ptn
4 148 Hopman, Teuntje 08-04-2000 AV Trias 4.02.36 min ptn
5 76 Schade van Westrum, Eline 02-04-2000 DEM 4.06.56 min ptn
6 151 IJlstra, Juul 14-04-2000 AV Trias 4.12.34 min ptn
7 31 Lange, Kim de 29-09-2000 AV Suomi 4.13.05 min ptn
8 32 Oudshoorn, Romy 14-01-2000 AV Suomi 4.16.97 min ptn
9 77 Beentjes, Isis 25-07-2000 DEM 4.20.25 min ptn
10 30 Korsen, Isa 11-09-2000 AV Suomi 4.21.44 min ptn
11 149 Jong, Esmee de 24-07-2000 AV Trias 4.21.71 min ptn
12 105 Bouma, Ecelien 22-12-2000 AV Hylas 4.23.19 min ptn
13 150 Dekker, Sarah 01-01-2000 AV Trias 4.24.67 min ptn
14 75 Aar, Kim van der 18-12-2000 DEM 4.24.83 min ptn
15 111 Wilde, Lisanne de 16-08-2000 AV Hylas 4.25.48 min ptn
16 106 Huiberts, Fleur 15-03-2000 AV Hylas 4.27.61 min ptn
17 109 Tazelaar, Lieve 14-12-2000 AV Hylas 4.30.33 min ptn
18 110 Volkers, Mette 06-06-2000 AV Hylas 4.32.03 min ptn
19 137 Pepping, Evy 2000 AV Castricum 4.42.71 min ptn
20 145 Waard, Puck de 06-01-2000 AV Trias 4.51.49 min ptn
21 108 Sluijs, Babet 28-11-2000 AV Hylas 4.54.16 min ptn
22 48 Ebels, Silke 2000 AV Castricum 4.54.40 min ptn
23 79 Kreijsig, Mabel 2000 DEM 5.01.60 min ptn
107 Rutgers, Levi 31-10-2000 AV Hylas dns min ptn
78 Sanna, Chiara 11-02-2000 DEM dns min ptn
4x60m 17 deelnemer(s)
1 145 145,146,147,148, AV Trias 38.98 sec ptn
2 105 105,106,107,108, AV Hylas 39.26 sec ptn
3 75 75,76,77,78, DEM 39.79 sec ptn
4 30 30, AV Suomi 41.47 sec ptn
5 137 137,48,49,50, AV Castricum 41.83 sec ptn

Meisjes pupillen A(2e jrs)

1000m 20 deelnemer(s)
1 13 Wabeke, Carlien 1999 NOVA 3.34.86 min ptn
2 81 Poel, Mariska 20-05-1999 DEM 3.41.02 min ptn
3 52 Verhaar, Paulien 11-08-1999 AV Castricum 3.51.68 min ptn
4 142 Most, Larissa van der 05-10-1999 AV Trias 4.07.30 min ptn
5 33 Hootsmans, Anne 1999 AV Suomi 4.08.67 min ptn
6 53 Straathof, Afra 19-07-1999 AV Castricum 4.10.37 min ptn
7 140 Ooijevaar, Britt 25-03-1999 AV Trias 4.12.91 min ptn
8 157 Smit, Eveline 1999 AV Trias 4.14.74 min ptn
9 139 Schiebergen, Jette 13-10-1999 AV Trias 4.21.49 min ptn
10 58 Said, Anissa 1999 AV Castricum 4.27.04 min ptn
11 83 Kies, Dion 27-11-1999 DEM 4.32.66 min ptn
12 141 Vos, Wies 13-02-1999 AV Trias 4.47.79 min ptn
13 144 Belle, Madelijn 21-11-1999 AV Trias 4.48.25 min ptn
14 62 Komen, Iris 07-12-1999 AV Haarlem 5.20.90 min ptn
143 Bouwer, Carlijn 15-09-1999 AV Trias dns min ptn
54 Sande, Esther van der 1999 AV Castricum dns min ptn
51 Bakker, Maaike 20-12-1999 AV Castricum dns min ptn
80 Boer, Marielle de 20-04-1999 DEM dns min ptn
102 Vinnichenko, Julia 01-08-1999 AV Hylas dns min ptn
82 Heemskerk, Sarah 29-01-1999 DEM dns min ptn
Stnr Naam geb 60m Hoogspringen Kogelstoten ptn
140 Britt Ooijevaar 1999 9.02 1.30 5.94 1609 ptn
81 Mariska Poel 1999 9.36 1.20 6.54 1511 ptn
102 Julia Vinnichenko 1999 9.45 1.15 6.90 1479 ptn
13 Carlien Wabeke 1999 10.01 1.25 7.09 1473 ptn
52 Paulien Verhaar 1999 9.73 1.10 5.56 1315 ptn
53 Afra Straathof 1999 10.19 1.15 4.94 1238 ptn
139 Jette Schiebergen 1999 10.18 1.00 6.41 1224 ptn
141 Wies Vos 1999 11.05 1.10 6.07 1158 ptn
83 Dion Kies 1999 10.59 1.05 5.04 1115 ptn
80 Marielle de Boer 1999 10.80 0.95 6.03 1078 ptn
33 Anne Hootsmans 1999 10.63 1.00 4.96 1067 ptn
144 Madelijn Belle 1999 10.70 1.00 4.88 1052 ptn
157 Eveline Smit 1999 11.23 1.05 4.81 1017 ptn
51 Maaike Bakker 1999 10.79 1.00 3.67 952 ptn
142 Larissa van der Most 1999 11.47 1.00 4.81 951 ptn
143 Carlijn Bouwer 1999 11.16 0.90 4.67 905 ptn
54 Esther van der Sande 1999 11.39 0.90 4.48 864 ptn
62 Iris Komen 1999 12.85 1.00 5.58 858 ptn
58 Anissa Said 1999 11.89 0.85 4.25 754 ptn
82 Sarah Heemskerk 1999 dns dns dns 0 ptn
4x60m 5 deelnemer(s)
1 139 139,141,140, AV Trias 37.63 sec ptn
2 51 51, AV Castricum 37.90 sec ptn
3 80 80, DEM 39.86 sec ptn

Jongens pupillen C(1e jrs)

600m 6 deelnemer(s)
1 2 Vrolijk, Tobias 2003 AV Castricum 2.27.16 min ptn
2 34 Veldhuizen, Kalle 2003 AV Castricum 2.33.57 min ptn
3 133 Grapendaal, Koen 25-01-2003 AV Hylas 2.35.91 min ptn
4 73 Andringa, Nick 2003 DEM 2.36.07 min ptn
5 74 Kap, Tim 2003 DEM 2.50.45 min ptn
6 135 Visser, Quinn 07-02-2003 AV Hylas 2.56.53 min ptn
4x40m 4 deelnemer(s)
1 73 73,74, DEM 34.34 sec ptn
133 133,135, AV Hylas sec ptn
Stnr Naam geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
34 Kalle Veldhuizen 2003 8.08 2.63 19.45 898 ptn
133 Koen Grapendaal 2003 8.15 2.56 19.48 873 ptn
73 Nick Andringa 2003 8.17 2.35 19.68 831 ptn
2 Tobias Vrolijk 2003 7.78 2.30 15.53 825 ptn
135 Quinn Visser 2003 8.19 2.33 13.04 719 ptn
74 Tim Kap 2003 8.60 2.15 7.20 503 ptn

Jongens pupillen C(2e jrs)

600m 14 deelnemer(s)
1 180 Liefhebber, Stein 30-07-2002 AV Trias 2.19.57 min ptn
2 128 Roo, Karsten de 10-07-2002 AV Hylas 2.26.50 min ptn
3 69 Tuinstra, Rowan 07-02-2002 DEM 2.30.63 min ptn
4 183 Gebel, Max 2002 AV Trias 2.30.97 min ptn
5 178 Oorschot, Cas van 15-02-2002 AV Trias 2.32.73 min ptn
6 179 Peterse, Casper 02-05-2002 AV Trias 2.33.03 min ptn
7 71 Misiewicz, Tim 14-10-2002 DEM 2.39.88 min ptn
8 129 Wittink, Jelle 2002 AV Hylas 2.43.15 min ptn
9 126 Boterman, Kelvin 30-03-2002 AV Hylas 2.48.15 min ptn
10 181 Kuyl, Wietze 10-06-2002 AV Trias 2.53.13 min ptn
11 7 Paarlberg, Dek 2002 NOVA 2.56.14 min ptn
12 182 Ter Buurkes de Vries, Mees 2002 AV Trias 3.00.37 min ptn
850 Groot, Justin 2002 AV Hylas dns min ptn
70 Janssens, Harm 19-04-2002 DEM dns min ptn
Stnr Naam geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
70 Harm Janssens 2002 7.26 3.55 18.02 1213 ptn
180 Stein Liefhebber 2002 7.65 3.06 23.99 1121 ptn
69 Rowan Tuinstra 2002 7.75 3.02 21.67 1064 ptn
850 Justin Groot 2002 7.81 2.95 21.50 1037 ptn
179 Casper Peterse 2002 8.03 2.75 17.46 901 ptn
128 Karsten de Roo 2002 7.78 2.67 14.59 883 ptn
181 Wietze Kuyl 2002 7.97 2.92 12.49 864 ptn
71 Tim Misiewicz 2002 8.50 2.93 17.19 858 ptn
178 Cas van Oorschot 2002 8.15 2.63 13.80 799 ptn
183 Max Gebel 2002 9.26 2.87 20.47 789 ptn
126 Kelvin Boterman 2002 8.47 2.73 11.78 733 ptn
129 Jelle Wittink 2002 8.53 2.14 15.29 667 ptn
7 Dek Paarlberg 2002 8.78 2.23 12.83 606 ptn
182 Mees Ter Buurkes de Vries 2002 9.04 2.13 12.86 552 ptn
4x40m 10 deelnemer(s)
1 69 69,70,71, DEM 28.68 sec ptn
2 126 126,128,129, AV Hylas 30.56 sec ptn
3 178 178,179,180,181, AV Trias 31.57 sec ptn

Leave a Reply